Сочи - Москва - Спб - Симферополь - Казань - Самара - Краснодар - Екатеринбург - Нижний Новгород - Мурманск - Найти город




Городской троллейбус 6 расписание онлайн

Маршрут следования

бульвар Щорса - Горбатова

График движения
расписание первого рейса 05:15
расписание последнего рейса 21:25
через сколько времени следующий рейс 7-25 мин.
Туда: бульвар Щорса - б-р Щорса - Брянск - ул. Пушкина - 73 - ул. Димитрова - ул. Речная - ул. Комарова - Луговая Улица - ул. Калинина - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - 2-й Красноармейский пер. - ул. Красноармейская - Авиационная ул. - ул. Горбатова - Горбатова
Обратно: Горбатова - ул. Горбатова - ул. Крахмалева - ул. Красноармейская - P-120 - ул. Красноармейская - P-120 - пер. Иванюты - ул. Калинина - ул. Комарова - ул. Речная - ул. Пушкина - Брянск - 1А - бульвар Щорса
От А до Я: 14 км.
Среднее время маршрута: ≈ 37 мин.
Расписание первого рейса: 05:15
Расписание последнего рейса: 21:25
Через сколько времени следующий рейс: 7-25 мин.
Цена за проезд 16 руб.
Обслуживающая компания: МУП "Брянское троллейбусное управление"
Сведения о маршруте:

Расписание троллейбусов 6-го маршрута в Брянске составлено с учетом выходных и праздничных дней.

Движение автобуса по маршруту №6 в Брянске

Маршрут 1

б-р Щорса
  • бульвар Щорса
Брянск
  • Королева
ул. Пушкина
  • Гоголя
73
  • Стадион Брянских партизан
ул. Димитрова
  • Школа №46
  • Магазин Восход
  • Володарский рынок
  • Никитинская (сквер им. Ленина)
ул. Речная
  • Ж/д вокзал Брянск-Первый
ул. Комарова
  • Бассейн
Луговая Улица
  • Памятник артиллеристам
ул. Калинина
  • Больница
  • Завод Брянский Арсенал
  • Покровская гора
  • Набережная
  • Сквер Кравцова
ул. Урицкого
  • Урицкого
ул. Красноармейская
  • пл. Партизан
  • Таксопарк (ул. Красноармейская)
  • Сквер Комсомольский
  • Магазин Заря
  • Завод Кремний
  • Крахмалева
2-й Красноармейский пер.
  • Автовокзал
Авиационная ул.
  • ТЦ Айсберг
ул. Горбатова
  • Горбатова (конечная)

Маршрут 2

ул. Горбатова
  • Горбатова
ул. Крахмалева
  • Костычева
  • Памятник летчикам
ул. Красноармейская
  • Крахмалева
  • Магазин Заря
  • Сквер Комсомольский
P-120
  • Завод Кремний
  • Таксопарк (ул. Красноармейская)
  • Автовокзал
  • пл. Партизан
пер. Иванюты
  • Дом культуры
ул. Калинина
  • Фабрика РТИ
  • Набережная
  • Покровская гора
  • Завод Брянский Арсенал
  • Памятник артиллеристам
ул. Комарова
  • Бассейн
ул. Речная
  • Ж/д вокзал Брянск-Первый
ул. Пушкина
  • Театр кукол
  • Сквер Пушкина
  • Кинотеатр Салют
  • Школа №46
  • Гоголя
Брянск
  • Королева
  • бульвар Щорса

Подробное расписание маршрута

Бульвар Щорса будние

МАРШРУТ №6 "БУЛЬВАР ЩОРСА - ГОРБАТОВА" - БУДНИЕ ДНИ
отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
БУЛЬВАР ЩОРСА Ж/Д ВОКЗАЛ БРЯНСК-1 НАБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН СКВЕР КОМСОМОЛ. ГОРБАТОВА ВЫХОД
6:03 6:21 6:32 6:41 6:47 6:56 14
6:25 6:43 6:54 7:03 7:09 7:18 12
6:42 7:00 7:11 7:20 7:26 7:35 13
6:57 7:15 7:26 7:35 7:41 7:50 4
7:10 7:28 7:39 7:48 7:54 8:03 15
7:26 7:44 7:55 8:04 8:10 8:19 11
7:37 7:55 8:06 8:15 8:21 8:30 8
7:45 8:03 8:14 8:23 8:29 8:38 3
7:52 8:10 8:21 8:30 8:36 8:45 7
7:58 8:16 8:27 8:36 8:42 8:51 14
8:07 8:25 8:38 8:45 8:51 9:00 9
8:16 8:34 8:45 8:54 9:00 9:09 6
8:23 8:41 8:52 9:01 9:07Д 12
8:30 8:48 8:59 9:08 9:14 9:23 1
8:39 8:57 9:08 9:17 9:23Д 13
8:47 9:05 9:16 9:25 9:31 9:40 10
8:55 9:13 9:24 9:33 9:39 9:48 4
9:03 9:21 9:32 9:41 9:47 9:56 2
9:11 9:29 9:40 9:49 9:55Д 15
9:19 9:37 9:48 9:57 10:03 10:12 5
9:29 9:47 9:58 10:07 10:13Д 11
9:39 9:57 10:08 10:17 10:23 10:32 8
9:48 10:06 10:17 10:26 10:32Д 3
9:58 10:16 10:27 10:36 10:42 10:51 7
10:07 10:25 10:36 10:45 10:51Д 14
10:17 10:35 10:46 10:55 11:01 11:10 9
10:26 10:44 10:55 11:04 11:10Д 6
10:34 10:52 11:03 11:12 11:18 11:27 1
10:43 11:01 11:12 11:21 11:27Д 10
10:54 11:12 11:23 11:32 11:38 11:41 4
11:11 11:29 11:40 11:49 11:55 12:04 2
11:21 11:39 11:50 11:59 12:05Д 5
11:33 11:51 12:02 12:11 12:17 12:26 12
11:44 12:02 12:13 12:22 12:28Д 8
11:54 12:12 12:23 12:32 12:38 12:47 13
12:06 12:24 12:35 12:44 12:50 12:59 15
12:31 12:49 13:00 13:09 13:15 13:24 11
12:45 13:03 13:14 13:23 13:29Д 1
13:00 13:18 13:29 13:38 13:44 13:53 14
13:15 13:33 13:44 13:53 13:59 14:08 3
13:29 13:47 13:58 14:07 14:13Д 2
13:44 14:02 14:13 14:22 14:28 14:37 12
14:12 14:30 14:41 14:50 14:56 15:05 15
14:27 14:45 14:56 15:05 15:11 15:20 4
14:42 15:00 15:11 15:20 15:26Д 11
14:57 15:15 15:26 15:35 15:41 15:50 5
15:08 15:26 15:37 15:46 15:52Д 14
15:19 15:37 15:48 15:57 16:03 16:12 3
15:30 15:48 15:59 16:08 16:14 16:23 1
15:41 15:59 16:10 16:19 16:25Д 12
16:03 16:21 16:32 16:41 16:47 16:56 2
16:15 16:33 16:44 16:53 16:59 17:08 6
16:26 16:44 16:55 17:04 17:10 17:19 4
16:43 17:01 17:12 17:21 17:27 17:36 10
16:51 17:09 17:20 17:29 17:35 17:44 5
17:06 17:24 17:35 17:44 17:50 17:59 7
17:22 17:40 17:51 18:00 18:06Д 3
17:29 17:47 17:58 18:07 18:13 18:22 9
17:37 17:55 18:06 18:15 18:21Д 1
17:53 18:11 18:22 18:31 18:37 18:46 8
18:00 18:18 18:29 18:38 18:44Д 2
18:17 18:35 18:46 18:55 19:01 19:10 6
18:42 19:00 19:11 19:20 19:26 19:35 10
19:07 19:25 19:36 19:45 19:51 20:00 7
19:32 19:50 20:01 20:10 20:16 20:25 9
19:54 20:12 20:23 20:32 20:38Д 8
20:19 20:37 20:48 20:57 21:02Д 6
20:43 21:01 21:10 21:18 21:22Д 10
21:06 21:22 21:31 21:39 21:43Д 7
21:25 21:41 21:50 21:58 22:02Д 9
Актуальность: Декабрь 2016

Бульвар Щорса выходные

МАРШРУТ №6 "БУЛЬВАР ЩОРСА - ГОРБАТОВА" - ВЫХОДНЫЕ
отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
БУЛЬВАР ЩОРСА Ж/Д ВОКЗАЛ БРЯНСК-1 НАБЕРЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН СКВЕР КОМСОМОЛ. ГОРБАТОВА ВЫХОД
6:37 6:54 7:05 7:14 7:20 7:28 1
7:19 7:36 7:47 7:56 8:02 8:10 3
7:42 7:59 8:10 8:19 8:25 8:33 4
8:05 8:22 8:33 8:42 8:48 8:56 5
8:27 8:44 8:55 9:04 9:10 9:18 1
8:50 9:07 9:18 9:27 9:33 9:41 2
9:11 9:28 9:39 9:48 9:54 10:02 3
9:35 9:52 10:03 10:12 10:18 10:26 4
9:58 10:15 10:26 10:35 10:41 10:49 5
10:18 10:35 10:46 10:55 11:01 11:09 1
10:40 10:57 11:08 11:17 11:23 11:31 2
11:03 11:20 11:31 11:40 11:46 11:54 3
11:28 11:45 11:56 12:05 12:11 12:19 6
11:47 12:04 12:15 12:24 12:30 12:38 4
12:06 12:23 12:34 12:43 12:49 12:57 5
12:25 12:42 12:53 13:02 13:08 13:16 7
12:43 13:00 13:11 13:20 13:26 в депо 2
13:01 13:18 13:29 13:38 13:44 13:52 1
13:22 13:39 13:50 13:59 14:05 14:13 6
13:55 14:12 14:23 14:32 14:38 14:46 3
14:18 14:35 14:46 14:55 15:01 15:09 7
14:43 15:00 15:11 15:20 15:26 15:34 4
15:05 15:22 15:33 15:42 15:48 15:56 1
15:25 15:42 15:53 16:02 16:08 16:16 6
15:50 16:07 16:18 16:27 16:33 16:41 3
16:13 16:30 16:41 16:50 16:56 17:04 5
16:43 17:00 17:11 17:20 17:26 17:34 4
17:03 17:20 17:31 17:40 17:46 17:54 7
17:20 17:37 17:48 17:57 18:03 в депо 1
17:37 17:54 18:05 18:14 18:20 18:28 2
17:47 18:04 18:15 18:24 18:30 в депо 3
18:07 18:24 18:35 18:44 18:50 18:58 5
18:40 18:57 19:07 19:15 19:20 19:27 6
19:10 19:27 0:00 19:44 19:49 19:56 7
19:35 19:52 20:01 20:09 20:14 20:21 2
20:02 20:19 20:28 20:36 20:41 в депо 5
20:31 20:48 20:57 21:05 21:10 в депо 6
20:56 21:13 21:22 21:30 21:35 в депо 7
21:17 21:34 21:43 21:51 21:56 в депо 2
Актуальность: Декабрь 2016

Горбатова будние

МАРШРУТ №6 "ГОРБАТОВА - БУЛЬВАР ЩОРСА" - БУДНИЕ ДНИ
отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
ГОРБАТОВА СКВЕР КОМСОМОЛ. ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН НАБЕРЕЖНАЯ Ж/Д ВОКЗАЛ БРЯНСК-1 БУЛЬВАР ЩОРСА ВЫХОД
ИЗ ДЕПО 5:15 5:23 5:32 5:42 6:00 14
ИЗ ДЕПО 5:37 5:45 5:54 6:04 6:22 12
ИЗ ДЕПО 5:54 6:02 6:11 6:21 6:39 13
6:04 6:12 6:21 6:31 6:49 1301
ИЗ ДЕПО 6:09 6:17 6:23 6:36 6:54 4
6:19 6:27 6:36 6:46 7:04 1302
6:13 6:25 6:33 6:42 6:52 7:10 15
ИЗ ДЕПО 6:32 6:40 6:49 6:59 7:17 5
6:28 6:40 6:48 6:57 7:07 7:25 11
ИЗ ДЕПО 6:48 6:56 7:05 7:15 7:33 8
6:44 6:56 7:04 7:13 7:23 7:41 3
ИЗ ДЕПО 7:04 7:12 7:21 7:31 7:49 7
6:59 7:11 7:19 7:28 7:38 7:56 14
ИЗ ДЕПО 7:20 7:28 7:37 7:47 8:05 9
7:15 7:27 7:35 7:44 7:54 8:12 6
7:22 7:34 7:42 7:51 8:01 8:19 12
7:30 7:42 7:50 7:59 8:09 8:27 1
7:38 7:50 7:58 8:07 8:17 8:35 13
7:47 7:59 8:07 8:16 8:26 8:44 10
7:54 8:06 8:14 8:23 8:33 8:51 4
8:02 8:14 8:22 8:31 8:41 8:59 2
8:10 8:22 8:30 8:39 8:49 9:07 15
8:28 8:40 8:48 8:57 9:07 9:25 11
8:34 8:46 8:54 9:03 9:13 9:31 8
8:43 8:55 9:03 9:12 9:22 9:40 3
8:52 9:04 9:12 9:21 9:31 9:49 7
9:02 9:14 9:22 9:31 9:41 9:59 14
9:11 9:23 9:31 9:40 9:50 10:08 9
9:21 9:33 9:41 9:50 10:00 10:18 6
9:30 9:42 9:50 9:59 10:01 10:27 1
9:40 9:52 10:00 10:09 10:19 10:37 10
9:56 10:08 10:16 10:25 10:35 10:53 4
10:06 10:18 10:26 10:35 10:45 11:03 2
10:17 10:29 10:37 10:46 10:56 11:14 5
10:25 10:37 10:45 10:54 11:04 11:22 12
10:35 10:47 10:55 11:04 11:14 11:32 8
10:45 10:57 11:05 11:14 11:24 11:42 13
11:07 11:19 11:27 11:36 11:46 12:04 15
11:28 11:40 11:48 11:57 12:07 12:25 11
11:40 11:52 12:00 12:09 12:19 12:37 1
11:54 12:06 12:14 12:23 12:33 12:51 14
12:08 12:20 12:28 12:37 12:47 13:05 3
12:23 12:35 12:43 12:52 13:02 13:20 2
12:38 12:50 12:58 13:07 13:17 13:35 12
12:52 13:04 13:12 13:21 13:31 13:49 13
13:07 13:19 13:27 13:36 13:46 14:04 15
13:22 13:34 13:42 13:51 14:01 14:19 4
13:36 13:48 13:56 14:05 14:15 14:33 11
13:51 14:03 14:11 14:20 14:30 14:48 5
14:05 14:17 14:25 14:34 14:44 15:02 14
14:20 14:32 14:40 14:49 14:59 15:17 3
14:31 14:43 14:51 15:00 15:10 15:28 1
14:42 14:54 15:02 15:11 15:21 15:39 12
15:03 15:15 15:23 15:32 15:42 16:00 2
15:15 15:27 15:35 15:44 15:54 16:12 6
15:26 15:38 15:46 15:55 16:05 16:23 4
15:38 15:50 15:58 16:07 16:17 16:35 10
15:50 16:02 16:10 16:19 16:29 16:47 5
16:06 16:18 16:26 16:35 16:45 17:03 7
16:22 16:34 16:42 16:51 17:01 17:19 3
16:29 16:41 16:49 16:58 17:08 17:26 9
16:13 16:48 16:56 17:05 17:15 17:33 1
16:52 17:04 17:12 17:21 17:31 17:49 8
17:00 17:12 17:20 17:29 17:39 17:57 2
17:15 17:27 17:35 17:44 17:54 18:12 6
17:40 17:52 18:00 18:09 18:19 18:37 10
18:04 18:16 18:24 18:33 18:43 19:01 7
18:24 18:36 18:44 18:53 19:03 19:21 9
18:53 19:05 19:13 19:22 19:32 19:50 8
19:18 19:30 19:38 19:47 19:57 20:15 6
19:43 19:55 20:03 20:12 20:22 20:40 10
20:08 20:20 20:28 20:37 20:47 21:04 7
20:32 20:44 20:52 21:01 21:09 21:25 9
Актуальность: Декабрь 2016

Горбатова выходные

МАРШРУТ №6 "ГОРБАТОВА - БУЛЬВАР ЩОРСА" - БУДНИЕ ДНИ
отправление промежуточные контрольные пункты прибытие
ГОРБАТОВА СКВЕР КОМСОМОЛ. ПЛОЩАДЬ ПАРТИЗАН НАБЕРЕЖНАЯ Ж/Д ВОКЗАЛ БРЯНСК-1 БУЛЬВАР ЩОРСА ВЫХОД
ИЗ ДЕПО 5:15 5:23 5:32 5:42 6:00 14
ИЗ ДЕПО 5:37 5:45 5:54 6:04 6:22 12
ИЗ ДЕПО 5:54 6:02 6:11 6:21 6:39 13
6:04 6:12 6:21 6:31 6:49 1301
ИЗ ДЕПО 6:09 6:17 6:23 6:36 6:54 4
6:19 6:27 6:36 6:46 7:04 1302
6:13 6:25 6:33 6:42 6:52 7:10 15
ИЗ ДЕПО 6:32 6:40 6:49 6:59 7:17 5
6:28 6:40 6:48 6:57 7:07 7:25 11
ИЗ ДЕПО 6:48 6:56 7:05 7:15 7:33 8
6:44 6:56 7:04 7:13 7:23 7:41 3
ИЗ ДЕПО 7:04 7:12 7:21 7:31 7:49 7
6:59 7:11 7:19 7:28 7:38 7:56 14
ИЗ ДЕПО 7:20 7:28 7:37 7:47 8:05 9
7:15 7:27 7:35 7:44 7:54 8:12 6
7:22 7:34 7:42 7:51 8:01 8:19 12
7:30 7:42 7:50 7:59 8:09 8:27 1
7:38 7:50 7:58 8:07 8:17 8:35 13
7:47 7:59 8:07 8:16 8:26 8:44 10
7:54 8:06 8:14 8:23 8:33 8:51 4
8:02 8:14 8:22 8:31 8:41 8:59 2
8:10 8:22 8:30 8:39 8:49 9:07 15
8:28 8:40 8:48 8:57 9:07 9:25 11
8:34 8:46 8:54 9:03 9:13 9:31 8
8:43 8:55 9:03 9:12 9:22 9:40 3
8:52 9:04 9:12 9:21 9:31 9:49 7
9:02 9:14 9:22 9:31 9:41 9:59 14
9:11 9:23 9:31 9:40 9:50 10:08 9
9:21 9:33 9:41 9:50 10:00 10:18 6
9:30 9:42 9:50 9:59 10:01 10:27 1
9:40 9:52 10:00 10:09 10:19 10:37 10
9:56 10:08 10:16 10:25 10:35 10:53 4
10:06 10:18 10:26 10:35 10:45 11:03 2
10:17 10:29 10:37 10:46 10:56 11:14 5
10:25 10:37 10:45 10:54 11:04 11:22 12
10:35 10:47 10:55 11:04 11:14 11:32 8
10:45 10:57 11:05 11:14 11:24 11:42 13
11:07 11:19 11:27 11:36 11:46 12:04 15
11:28 11:40 11:48 11:57 12:07 12:25 11
11:40 11:52 12:00 12:09 12:19 12:37 1
11:54 12:06 12:14 12:23 12:33 12:51 14
12:08 12:20 12:28 12:37 12:47 13:05 3
12:23 12:35 12:43 12:52 13:02 13:20 2
12:38 12:50 12:58 13:07 13:17 13:35 12
12:52 13:04 13:12 13:21 13:31 13:49 13
13:07 13:19 13:27 13:36 13:46 14:04 15
13:22 13:34 13:42 13:51 14:01 14:19 4
13:36 13:48 13:56 14:05 14:15 14:33 11
13:51 14:03 14:11 14:20 14:30 14:48 5
14:05 14:17 14:25 14:34 14:44 15:02 14
14:20 14:32 14:40 14:49 14:59 15:17 3
14:31 14:43 14:51 15:00 15:10 15:28 1
14:42 14:54 15:02 15:11 15:21 15:39 12
15:03 15:15 15:23 15:32 15:42 16:00 2
15:15 15:27 15:35 15:44 15:54 16:12 6
15:26 15:38 15:46 15:55 16:05 16:23 4
15:38 15:50 15:58 16:07 16:17 16:35 10
15:50 16:02 16:10 16:19 16:29 16:47 5
16:06 16:18 16:26 16:35 16:45 17:03 7
16:22 16:34 16:42 16:51 17:01 17:19 3
16:29 16:41 16:49 16:58 17:08 17:26 9
16:13 16:48 16:56 17:05 17:15 17:33 1
16:52 17:04 17:12 17:21 17:31 17:49 8
17:00 17:12 17:20 17:29 17:39 17:57 2
17:15 17:27 17:35 17:44 17:54 18:12 6
17:40 17:52 18:00 18:09 18:19 18:37 10
18:04 18:16 18:24 18:33 18:43 19:01 7
18:24 18:36 18:44 18:53 19:03 19:21 9
18:53 19:05 19:13 19:22 19:32 19:50 8
19:18 19:30 19:38 19:47 19:57 20:15 6
19:43 19:55 20:03 20:12 20:22 20:40 10
20:08 20:20 20:28 20:37 20:47 21:04 7
20:32 20:44 20:52 21:01 21:09 21:25 9
Актуальность: Декабрь 2016

Комментарии

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5