Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Путь маршрута: | Павловский Посад [Привокзальная улица - улица Герцена - улица Кирова - площадь Революции - улица Мира - Ленинградский переулок] - Большие Дворы [улица Маяковского - Дорожная улица] - трасса "Павловский Посад - Васютино" - Горьковское шоссе - Электросталь [улица Карла Маркса - Советская улица - Первомайская улица - улица Корешкова] |
---|---|
От А до Я: | 33 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 75 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:10 |
Расписание последнего рейса: | 19:25 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 53-105 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Для того чтобы добраться от автовокзала в Электростали до вокзала в Павловском Посаде, воспользуйтесь расписанием движения автобусов 58-го маршрута, представленным на этой странице. |
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Вокзал | 06:10 | 06:25 | 07:00 | 07:40 | 09:00 | 10:00 | 10:50 | 11:55 | 13:25 | 15:35 |
ул. Герцена | 06:12 | 06:27 | 07:02 | 07:42 | 09:02 | 10:02 | 10:52 | 11:57 | 13:27 | 15:37 |
Большие дома | 06:13 | 06:28 | 07:03 | 07:43 | 09:03 | 10:03 | 10:53 | 11:58 | 13:28 | 15:38 |
Аптека | 06:15 | 06:30 | 07:05 | 07:45 | 09:05 | 10:05 | 10:55 | 12:00 | 13:30 | 15:40 |
пл.Революции | 06:16 | 06:31 | 07:06 | 07:46 | 09:06 | 10:06 | 10:56 | 12:01 | 13:31 | 15:41 |
Школа №18 | 06:17 | 06:32 | 07:07 | 07:47 | 09:07 | 10:07 | 10:57 | 12:02 | 13:32 | 15:42 |
ул. Мира | 06:19 | 06:34 | 07:09 | 07:49 | 09:09 | 10:09 | 10:59 | 12:04 | 13:34 | 15:44 |
ул. Автомобилистов | 06:20 | 06:35 | 07:10 | 07:50 | 09:10 | 10:10 | 11:00 | 12:05 | 13:35 | 15:45 |
Автодор | 06:23 | 06:38 | 07:13 | 07:53 | 09:13 | 10:13 | 11:03 | 12:08 | 13:38 | 15:48 |
ул. Маяковского | 06:25 | 06:40 | 07:15 | 07:55 | 09:15 | 10:15 | 11:05 | 12:10 | 13:40 | 15:50 |
Школа №11 | 06:26 | 06:41 | 07:16 | 07:56 | 09:16 | 10:16 | 11:06 | 12:11 | 13:41 | 15:51 |
Новостройка | 06:27 | 06:42 | 07:17 | 07:57 | 09:17 | 10:17 | 11:07 | 12:12 | 13:42 | 15:52 |
Администрация | 06:28 | 06:43 | 07:18 | 07:58 | 09:18 | 10:18 | 11:08 | 12:13 | 13:43 | 15:53 |
Льнокомбинат | 06:30 | 06:45 | 07:20 | 08:00 | 09:20 | 10:20 | 11:10 | 12:15 | 13:45 | 15:55 |
Андроново | 06:31 | 06:46 | 07:21 | 08:01 | 09:21 | 10:21 | 11:11 | 12:16 | 13:46 | 15:56 |
Заозерье 1 | 06:32 | 06:47 | 07:22 | 08:02 | 09:22 | 10:22 | 11:12 | 12:17 | 13:47 | 15:57 |
Заозерье 2 | 06:33 | 06:48 | 07:23 | 08:03 | 09:23 | 10:23 | 11:13 | 12:18 | 13:48 | 15:58 |
ул. Новая | 06:34 | 06:49 | 07:24 | 08:04 | 09:24 | 10:24 | 11:14 | 12:19 | 13:49 | 15:59 |
Кузнецы | 06:35 | 06:50 | 07:25 | 08:05 | 09:25 | 10:25 | 11:15 | 12:20 | 13:50 | 16:00 |
Тарасово | 06:36 | 06:51 | 07:26 | 08:06 | 09:26 | 10:26 | 11:16 | 12:21 | 13:51 | 16:01 |
Стройка | 06:37 | 06:52 | 07:27 | 08:07 | 09:27 | 10:27 | 11:17 | 12:22 | 13:52 | 16:02 |
Керамический з-д | 06:39 | 06:54 | 07:29 | 08:09 | 09:29 | 10:29 | 11:19 | 12:24 | 13:54 | 16:04 |
Почта | 06:40 | 06:55 | 07:30 | 08:10 | 09:30 | 10:30 | 11:20 | 12:25 | 13:55 | 16:05 |
Буньково ф-ка | 06:41 | 06:56 | 07:31 | 08:11 | 09:31 | 10:31 | 11:21 | 12:26 | 13:56 | 16:06 |
Богослово | 06:58 | 07:33 | 08:13 | 09:33 | 10:33 | 11:23 | 12:28 | 13:58 | 16:08 | |
Совхоз | 07:00 | 07:35 | 08:15 | 09:35 | 10:35 | 11:25 | 12:30 | 14:00 | 16:10 | |
Бензоколонка | 07:02 | 07:37 | 08:17 | 09:37 | 10:37 | 11:27 | 12:32 | 14:02 | 16:12 | |
Птицефабрика | 07:04 | 07:39 | 08:19 | 09:39 | 10:39 | 11:29 | 12:34 | 14:04 | 16:14 | |
Сады | 07:09 | 07:44 | 08:24 | 09:44 | 10:44 | 11:34 | 12:39 | 14:09 | 16:19 | |
Магазин "Восток" | 07:12 | 07:47 | 08:27 | 09:47 | 10:47 | 11:37 | 12:42 | 14:12 | 16:22 | |
Школа №3 | 07:13 | 07:48 | 08:28 | 09:48 | 10:48 | 11:38 | 12:43 | 14:13 | 16:23 | |
ул. Карла Маркса | 07:15 | 07:50 | 08:30 | 09:50 | 10:50 | 11:40 | 12:45 | 14:15 | 16:25 | |
Торговый дом "Русь" | 07:17 | 07:52 | 08:32 | 09:52 | 10:52 | 11:42 | 12:47 | 14:17 | 16:27 | |
ДК им К.Маркса | 07:19 | 07:54 | 08:34 | 09:54 | 10:54 | 11:44 | 12:49 | 14:19 | 16:29 | |
Институт | 07:22 | 07:57 | 08:37 | 09:57 | 10:57 | 11:47 | 12:52 | 14:22 | 16:32 | |
Вокзал | 07:25 | 08:00 | 08:40 | 10:00 | 11:00 | 11:50 | 12:55 | 14:25 | 16:35 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | |
соц | |
Вокзал | 16:45 |
ул. Герцена | 16:47 |
Большие дома | 16:48 |
Аптека | 16:50 |
пл.Революции | 16:51 |
Школа №18 | 16:52 |
ул. Мира | 16:54 |
ул. Автомобилистов | 16:55 |
Автодор | 16:58 |
ул. Маяковского | 17:00 |
Школа №11 | 17:01 |
Новостройка | 17:02 |
Администрация | 17:03 |
Льнокомбинат | 17:05 |
Андроново | 17:06 |
Заозерье 1 | 17:07 |
Заозерье 2 | 17:08 |
ул. Новая | 17:09 |
Кузнецы | 17:10 |
Тарасово | 17:11 |
Стройка | 17:12 |
Керамический з-д | 17:14 |
Почта | 17:15 |
Буньково ф-ка | 17:16 |
Богослово | 17:18 |
Совхоз | 17:20 |
Бензоколонка | 17:22 |
Птицефабрика | 17:24 |
Сады | 17:29 |
Магазин "Восток" | 17:32 |
Школа №3 | 17:33 |
ул. Карла Маркса | 17:35 |
Торговый дом "Русь" | 17:37 |
ДК им К.Маркса | 17:39 |
Институт | 17:42 |
Вокзал | 17:45 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Вокзал | 07:30 | 08:05 | 08:05 | 09:00 | 10:10 | 11:25 | 12:20 | 13:30 | 15:30 | |
Институт | 07:33 | 08:08 | 08:08 | 09:03 | 10:13 | 11:28 | 12:23 | 13:33 | 15:33 | |
ДК им К.Маркса | 07:36 | 08:11 | 08:11 | 09:06 | 10:16 | 11:31 | 12:26 | 13:36 | 15:36 | |
Торговый дом "Русь" | 07:38 | 08:13 | 08:13 | 09:08 | 10:18 | 11:33 | 12:28 | 13:38 | 15:38 | |
ул. Карла Маркса | 07:40 | 08:15 | 08:15 | 09:10 | 10:20 | 11:35 | 12:30 | 13:40 | 15:40 | |
Школа №3 | 07:42 | 08:17 | 08:17 | 09:12 | 10:22 | 11:37 | 12:32 | 13:42 | 15:42 | |
Магазин "Восток" | 07:43 | 08:18 | 08:18 | 09:13 | 10:23 | 11:38 | 12:33 | 13:43 | 15:43 | |
Сады | 07:46 | 08:21 | 08:21 | 09:16 | 10:26 | 11:41 | 12:36 | 13:46 | 15:46 | |
Птицефабрика | 07:51 | 08:26 | 08:26 | 09:21 | 10:31 | 11:46 | 12:41 | 13:51 | 15:51 | |
Бензоколонка | 07:53 | 08:28 | 08:28 | 09:23 | 10:33 | 11:48 | 12:43 | 13:53 | 15:53 | |
Совхоз | 07:55 | 08:29 | 08:29 | 09:24 | 10:35 | 11:50 | 12:45 | 13:55 | 15:55 | |
Богослово | 07:57 | 08:30 | 08:30 | 09:26 | 10:37 | 11:52 | 12:47 | 13:57 | 15:57 | |
Буньково ф-ка | 06:45 | 07:59 | 08:31 | 08:31 | 09:27 | 10:39 | 11:54 | 12:49 | 13:59 | 15:59 |
Почта | 06:46 | 08:00 | 08:32 | 08:32 | 09:28 | 10:40 | 11:55 | 12:50 | 14:00 | 16:00 |
Керамический з-д | 06:47 | 08:01 | 08:33 | 08:33 | 09:29 | 10:41 | 11:56 | 12:51 | 14:01 | 16:01 |
Стройка | 06:49 | 08:03 | 08:35 | 08:34 | 09:31 | 10:43 | 11:58 | 12:53 | 14:03 | 16:03 |
Тарасово | 06:50 | 08:04 | 08:36 | 08:35 | 09:32 | 10:44 | 11:59 | 12:54 | 14:04 | 16:04 |
Кузнецы | 06:51 | 08:05 | 08:37 | 08:36 | 09:33 | 10:45 | 12:00 | 12:55 | 14:05 | 16:05 |
ул. Новая | 06:52 | 08:06 | 08:38 | 08:37 | 09:34 | 10:46 | 12:01 | 12:56 | 14:06 | 16:06 |
Заозерье 2 | 06:53 | 08:07 | 08:39 | 08:38 | 09:35 | 10:47 | 12:02 | 12:57 | 14:07 | 16:07 |
Заозерье 1 | 06:54 | 08:08 | 08:40 | 08:39 | 09:36 | 10:48 | 12:03 | 12:58 | 14:08 | 16:08 |
Андроново | 06:55 | 08:09 | 08:41 | 08:40 | 09:37 | 10:49 | 12:04 | 12:59 | 14:09 | 16:09 |
Льнокомбинат | 06:56 | 08:10 | 08:42 | 08:41 | 09:38 | 10:50 | 12:05 | 13:00 | 14:10 | 16:10 |
Администрация | 06:58 | 08:12 | 08:43 | 08:42 | 09:40 | 10:52 | 12:07 | 13:02 | 14:12 | 16:12 |
Новостройка | 06:59 | 08:13 | 08:44 | 08:43 | 09:41 | 10:53 | 12:08 | 13:03 | 14:13 | 16:13 |
Школа №11 | 07:00 | 08:14 | 08:45 | 08:44 | 09:42 | 10:54 | 12:09 | 13:04 | 14:14 | 16:14 |
ул. Маяковского | 07:01 | 08:15 | 08:46 | 08:45 | 09:43 | 10:55 | 12:10 | 13:05 | 14:15 | 16:15 |
Автодор | 07:03 | 08:17 | 08:47 | 08:47 | 09:45 | 10:57 | 12:12 | 13:07 | 14:17 | 16:17 |
ул. Автомобилистов | 07:06 | 08:20 | 08:50 | 08:50 | 09:46 | 11:00 | 12:15 | 13:10 | 14:20 | 16:20 |
ул. Мира | 07:07 | 08:21 | 08:51 | 08:51 | 09:47 | 11:01 | 12:16 | 13:11 | 14:21 | 16:21 |
Школа №18 | 07:09 | 08:23 | 08:53 | 08:53 | 09:48 | 11:03 | 12:18 | 13:13 | 14:23 | 16:23 |
пл.Революции | 07:10 | 08:24 | 08:54 | 08:54 | 09:49 | 11:04 | 12:19 | 13:14 | 14:24 | 16:24 |
Аптека | 07:11 | 08:25 | 08:55 | 08:55 | 09:50 | 11:05 | 12:20 | 13:15 | 14:25 | 16:25 |
Большие дома | 07:13 | 08:27 | 08:57 | 08:57 | 09:52 | 11:07 | 12:22 | 13:17 | 14:27 | 16:27 |
ул. Герцена | 07:14 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:53 | 11:08 | 12:23 | 13:18 | 14:28 | 16:28 |
Вокзал | 07:16 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:55 | 11:10 | 12:25 | 13:20 | 14:30 | 16:30 |
Остановочные пункты | Время отправления | |
пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | |
Вокзал | 17:05 | 18:25 |
Институт | 17:08 | 18:28 |
ДК им К.Маркса | 17:11 | 18:31 |
Торговый дом "Русь" | 17:13 | 18:33 |
ул. Карла Маркса | 17:15 | 18:35 |
Школа №3 | 17:17 | 18:37 |
Магазин "Восток" | 17:18 | 18:38 |
Сады | 17:21 | 18:41 |
Птицефабрика | 17:26 | 18:46 |
Бензоколонка | 17:28 | 18:48 |
Совхоз | 17:30 | 18:50 |
Богослово | 17:32 | 18:52 |
Буньково ф-ка | 17:34 | 18:54 |
Почта | 17:35 | 18:55 |
Керамический з-д | 17:36 | 18:56 |
Стройка | 17:38 | 18:58 |
Тарасово | 17:39 | 18:59 |
Кузнецы | 17:40 | 19:00 |
ул. Новая | 17:41 | 19:01 |
Заозерье 2 | 17:42 | 19:02 |
Заозерье 1 | 17:43 | 19:03 |
Андроново | 17:44 | 19:04 |
Льнокомбинат | 17:45 | 19:05 |
Администрация | 17:47 | 19:07 |
Новостройка | 17:48 | 19:08 |
Школа №11 | 17:49 | 19:09 |
ул. Маяковского | 17:50 | 19:10 |
Автодор | 17:52 | 19:12 |
ул. Автомобилистов | 17:55 | 19:15 |
ул. Мира | 17:56 | 19:16 |
Школа №18 | 17:58 | 19:18 |
пл.Революции | 17:59 | 19:19 |
Аптека | 18:00 | 19:20 |
Большие дома | 18:02 | 19:22 |
ул. Герцена | 18:03 | 19:23 |
Вокзал | 18:05 | 19:25 |