Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Станция Коломна - Полянская улица - улица Левшина - улица Зайцева - улица Октябрьской Революции - улица Ломоносова - Малинское шоссе - улица Ломоносова - Школа №1 |
---|---|
Обратно: | Школа №1 - Малинское шоссе - улица Ломоносова - Малинское шоссе - улица Октябрьской Революции - площадь Двух Революций - улица Левшина - Полянская улица - Станция Коломна |
От А до Я: | 4 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 11 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:46 |
Расписание последнего рейса: | 22:17 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 30 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Расписание автобусов №1, курсирующих по маршруту «Станции Коломна – Школа №1» составлено с учетом выходных и праздничных дней. На пути следования подвижной состав делает 10 остановок. |
улица Левшина
|
Полянская улица
|
улица Зайцева
|
улица Октябрьской Революции
|
Малинское шоссе
|
улица Ломоносова
|
улица Ломоносова
|
Малинское шоссе
|
улица Октябрьской Революции
|
улица Левшина
|
площадь Двух Революций
|
Полянская улица
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Школа №1 | 05:46 | 06:31 | 07:16 | 07:16 | 08:03 | 08:03 | 09:05 | 10:32 | 11:14 | 11:50 |
Сельхозтехникум | 05:48 | 06:33 | 07:18 | 07:18 | 08:05 | 08:05 | 09:07 | 10:34 | 11:16 | 11:52 |
Заготконтора | 05:49 | 06:34 | 07:19 | 07:19 | 08:06 | 08:06 | 09:08 | 10:35 | 11:17 | 11:53 |
Запруды | 05:52 | 06:37 | 07:22 | 07:22 | 08:08 | 08:09 | 09:11 | 10:38 | 11:19 | 11:56 |
Старая Коломна | 05:56 | 06:41 | 07:27 | 07:26 | 08:13 | 08:13 | 09:15 | 10:42 | 11:24 | 12:00 |
Рынок | 05:59 | 06:44 | 07:30 | 07:29 | 08:15 | 08:16 | 09:18 | 10:45 | 11:26 | 12:03 |
Бани | 06:01 | 06:46 | 07:32 | 07:31 | 08:17 | 08:18 | 09:20 | 10:47 | 11:28 | 12:05 |
Военторг | 06:02 | 06:47 | 07:33 | 07:32 | 08:18 | 08:19 | 09:21 | 10:48 | 11:29 | 12:06 |
Мебельная фаб-ка | 06:03 | 06:48 | 07:34 | 07:33 | 08:19 | 08:20 | 09:23 | 10:49 | 11:30 | 12:07 |
Станция "Коломна" | 06:05 | 06:50 | 07:37 | 07:35 | 08:22 | 08:22 | 09:25 | 10:51 | 11:33 | 12:09 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Школа №1 | 12:41 | 13:25 | 13:46 | 14:26 | 15:15 | 15:58 | 16:09 | 16:40 | 16:40 | 16:53 |
Сельхозтехникум | 12:43 | 13:26 | 13:48 | 14:28 | 15:17 | 16:00 | 16:11 | 16:42 | 16:42 | 16:55 |
Заготконтора | 12:44 | 13:28 | 13:49 | 14:29 | 15:18 | 16:01 | 16:12 | 16:43 | 16:43 | 16:56 |
Запруды | 12:47 | 13:31 | 13:52 | 14:32 | 15:21 | 16:04 | 16:15 | 16:46 | 16:46 | 16:59 |
Старая Коломна | 12:51 | 13:35 | 13:56 | 14:36 | 15:25 | 16:08 | 16:19 | 16:50 | 16:50 | 17:03 |
Рынок | 12:54 | 13:59 | 14:39 | 15:28 | 16:11 | 16:22 | 16:53 | 16:53 | 17:06 | |
Бани | 12:56 | 14:01 | 14:41 | 15:30 | 16:13 | 16:24 | 16:55 | 16:55 | 17:08 | |
Военторг | 12:57 | 14:02 | 14:42 | 15:31 | 16:14 | 16:25 | 16:56 | 16:56 | 17:09 | |
Мебельная фаб-ка | 12:58 | 14:03 | 14:43 | 15:32 | 16:15 | 16:26 | 16:57 | 16:57 | 17:10 | |
Станция "Коломна" | 13:00 | 14:05 | 14:45 | 15:34 | 16:17 | 16:28 | 17:00 | 16:59 | 17:12 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Школа №1 | 17:21 | 17:21 | 18:17 | 19:15 | 20:05 | 21:05 | 21:43 |
Сельхозтехникум | 17:23 | 17:23 | 18:18 | 19:17 | 20:07 | 21:07 | 21:45 |
Заготконтора | 17:24 | 17:24 | 18:20 | 19:18 | 20:08 | 21:08 | 21:46 |
Запруды | 17:27 | 17:27 | 18:23 | 19:21 | 20:11 | 21:11 | 21:49 |
Старая Коломна | 17:32 | 17:31 | 18:27 | 19:25 | 20:15 | 21:15 | 21:52 |
Рынок | 17:35 | 17:34 | 19:28 | 20:18 | 21:18 | 21:55 | |
Бани | 17:37 | 17:36 | 19:30 | 20:20 | 21:20 | 21:57 | |
Военторг | 17:38 | 17:37 | 19:31 | 20:21 | 21:21 | 21:58 | |
Мебельная фаб-ка | 17:39 | 17:38 | 19:32 | 20:22 | 21:22 | 21:59 | |
Станция "Коломна" | 17:42 | 17:40 | 19:34 | 20:24 | 21:24 | 22:01 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Станция "Коломна" | 06:10 | 06:55 | 06:55 | 07:43 | 07:43 | 08:42 | 09:37 | 10:52 | 11:40 | 12:21 |
Мебельная фаб-ка | 06:12 | 06:57 | 06:57 | 07:45 | 07:45 | 08:44 | 09:39 | 10:54 | 11:42 | 12:23 |
Военторг | 06:13 | 06:58 | 06:58 | 07:46 | 07:46 | 08:45 | 09:40 | 10:55 | 11:43 | 12:24 |
Бани | 06:14 | 06:59 | 06:59 | 07:47 | 07:47 | 08:46 | 09:41 | 10:56 | 11:44 | 12:25 |
Рынок | 06:16 | 07:01 | 07:01 | 07:49 | 07:49 | 08:48 | 09:43 | 10:58 | 11:46 | 12:27 |
Старая Коломна | 06:19 | 07:04 | 07:05 | 07:52 | 07:52 | 08:51 | 09:46 | 11:01 | 11:49 | 12:30 |
Запруды | 06:23 | 07:08 | 07:09 | 07:56 | 07:56 | 08:55 | 09:50 | 11:05 | 11:53 | 12:34 |
Заготконтора | 06:26 | 07:11 | 07:12 | 07:59 | 07:59 | 08:58 | 09:53 | 11:08 | 11:56 | 12:37 |
Сельхозтехникум | 06:28 | 07:13 | 07:14 | 08:01 | 08:01 | 09:00 | 09:55 | 11:10 | 11:58 | 12:39 |
Школа №1 | 06:29 | 07:14 | 07:16 | 08:02 | 08:03 | 09:01 | 09:56 | 11:11 | 11:59 | 12:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Станция "Коломна" | 13:05 | 14:06 | 14:53 | 15:36 | 16:19 | 16:32 | 17:00 | 17:00 | 17:28 | |
Мебельная фаб-ка | 13:07 | 14:08 | 14:55 | 15:38 | 16:21 | 16:34 | 17:02 | 17:02 | 17:30 | |
Военторг | 13:08 | 14:09 | 14:56 | 15:39 | 16:22 | 16:35 | 17:03 | 17:03 | 17:31 | |
Бани | 13:09 | 14:10 | 14:57 | 15:40 | 16:23 | 16:36 | 17:04 | 17:04 | 17:32 | |
Рынок | 13:11 | 14:12 | 14:59 | 15:42 | 16:25 | 16:38 | 17:06 | 17:06 | 17:34 | |
Старая Коломна | 13:14 | 13:35 | 14:15 | 15:02 | 15:45 | 16:28 | 16:41 | 17:10 | 17:09 | 17:37 |
Запруды | 13:18 | 13:39 | 14:19 | 15:06 | 15:49 | 16:32 | 16:45 | 17:14 | 17:13 | 17:41 |
Заготконтора | 13:21 | 13:42 | 14:21 | 15:09 | 15:52 | 16:35 | 16:48 | 17:17 | 17:16 | 17:44 |
Сельхозтехникум | 13:23 | 13:44 | 14:23 | 15:10 | 15:54 | 16:37 | 16:50 | 17:19 | 17:18 | 17:46 |
Школа №1 | 13:24 | 13:45 | 14:24 | 15:11 | 15:55 | 16:38 | 16:51 | 17:21 | 17:19 | 17:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Станция "Коломна" | 17:58 | 19:40 | 20:44 | 21:25 | 22:17 | |
Мебельная фаб-ка | 18:00 | 19:42 | 20:46 | 21:27 | 22:19 | |
Военторг | 18:01 | 19:43 | 20:47 | 21:28 | 22:20 | |
Бани | 18:02 | 19:44 | 20:48 | 21:29 | 22:21 | |
Рынок | 18:04 | 19:46 | 20:50 | 21:31 | 22:23 | |
Старая Коломна | 18:06 | 19:03 | 19:49 | 20:53 | 21:33 | 22:26 |
Запруды | 18:10 | 19:07 | 19:53 | 20:57 | 21:36 | 22:30 |
Заготконтора | 18:13 | 19:10 | 19:56 | 21:00 | 21:39 | 22:32 |
Сельхозтехникум | 18:15 | 19:12 | 19:58 | 21:02 | 21:41 | 22:34 |
Школа №1 | 18:16 | 19:13 | 19:59 | 21:03 | 21:42 | 22:35 |