Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Автостанция Старая Коломна - Ивановская улица - улица Зайцева - улица Ленина - Окский проспект - площадь Восстания - Автовокзал Коломна |
---|---|
Обратно: | Автовокзал Коломна - Окский проспект - улица Ленина - площадь Восстания - улица Ленина - площадь Двух Революций - Ивановская улица - улица 3-го Интернационала - Автостанция Старая Коломна |
От А до Я: | 5 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 14 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:14 |
Расписание последнего рейса: | 19:25 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 30 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | В соответствии с расписанием автобусы 14-го маршрута от автовокзала в городе Коломне до автостанции «Старая Коломна» курсируют ежедневно с 06:14 до 19:25 через Окский проспект, улицу Ленина и Озерское шоссе. |
Ивановская улица
|
улица Зайцева
|
улица Ленина
|
Окский проспект
|
площадь Восстания
|
площадь Восстания
|
Окский проспект
|
улица Ленина
|
улица 3-го Интернационала
|
площадь Двух Революций
|
Ивановская улица
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Пл. 2-х Революций | ||||||||||
Старая Коломна | 06:14 | 06:14 | 07:15 | 07:15 | 08:20 | 08:20 | 10:15 | 10:15 | 11:22 | 11:22 |
Сады | 06:19 | 06:19 | 07:19 | 07:19 | 08:24 | 08:24 | 10:19 | 10:19 | 11:26 | 11:26 |
Маг. "Ковры" | 06:22 | 06:22 | 07:22 | 07:22 | 08:27 | 08:27 | 10:22 | 10:22 | 11:29 | 11:29 |
Маг. "Берёзка" | 06:24 | 06:24 | 07:24 | 07:24 | 08:29 | 08:29 | 10:24 | 10:24 | 11:31 | 11:31 |
Маг. "Красн. Октябрь | 06:27 | 06:27 | 07:27 | 07:27 | 08:32 | 08:32 | 10:27 | 10:27 | 11:34 | 11:34 |
Парк | 06:29 | 06:29 | 07:29 | 07:29 | 08:34 | 08:34 | 10:29 | 10:29 | 11:36 | 11:36 |
Маг. "Спорттовары" | 06:32 | 06:32 | 07:32 | 07:32 | 08:37 | 08:37 | 10:32 | 10:32 | 11:39 | 11:39 |
Профилакторий | 06:33 | 06:33 | 07:33 | 07:33 | 08:38 | 08:38 | 10:33 | 10:33 | 11:40 | 11:40 |
Аптека-2 | 06:35 | 06:35 | 07:36 | 07:36 | 08:41 | 08:41 | 10:36 | 10:36 | 11:43 | 11:43 |
Стадион | ||||||||||
Супермаркет | ||||||||||
А/в "Голутвин" | 06:42 | 06:40 | 07:43 | 07:41 | 08:48 | 08:46 | 10:43 | 10:41 | 11:48 | 11:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Пл. 2-х Революций | ||||||||||
Старая Коломна | 12:33 | 12:33 | 13:32 | 13:32 | 15:05 | 15:05 | 16:10 | 16:10 | 17:15 | 17:15 |
Сады | 12:37 | 12:37 | 13:36 | 13:36 | 15:09 | 15:09 | 16:14 | 16:14 | 17:19 | 17:19 |
Маг. "Ковры" | 12:40 | 12:40 | 13:39 | 13:39 | 15:12 | 15:12 | 16:17 | 16:17 | 17:22 | 17:22 |
Маг. "Берёзка" | 12:42 | 12:42 | 13:41 | 13:41 | 15:14 | 15:14 | 16:19 | 16:19 | 17:24 | 17:24 |
Маг. "Красн. Октябрь | 12:45 | 12:45 | 13:44 | 13:44 | 15:17 | 15:17 | 16:22 | 16:22 | 17:27 | 17:27 |
Парк | 12:47 | 12:47 | 13:46 | 13:46 | 15:19 | 15:19 | 16:24 | 16:24 | 17:29 | 17:29 |
Маг. "Спорттовары" | 12:50 | 12:50 | 13:49 | 13:49 | 15:22 | 15:22 | 16:27 | 16:27 | 17:32 | 17:32 |
Профилакторий | 12:51 | 12:51 | 13:50 | 13:50 | 15:23 | 15:23 | 16:28 | 16:28 | 17:33 | 17:33 |
Аптека-2 | 12:54 | 12:54 | 13:53 | 13:53 | 15:26 | 15:26 | 16:31 | 16:31 | 17:36 | 17:36 |
Стадион | ||||||||||
Супермаркет | ||||||||||
А/в "Голутвин" | 12:59 | 13:01 | 13:58 | 14:00 | 15:31 | 15:33 | 16:38 | 16:36 | 17:41 | 17:43 |
Остановочные пункты | Время отправления | |
_____св | пвсчп__ | |
соц | соц | |
Пл. 2-х Революций | ||
Старая Коломна | 18:55 | 18:55 |
Сады | 18:59 | 18:59 |
Маг. "Ковры" | 19:03 | 19:03 |
Маг. "Берёзка" | 19:05 | 19:05 |
Маг. "Красн. Октябрь | 19:08 | 19:08 |
Парк | 19:10 | 19:10 |
Маг. "Спорттовары" | 19:13 | 19:13 |
Профилакторий | 19:14 | 19:14 |
Аптека-2 | 19:16 | 19:16 |
Стадион | ||
Супермаркет | ||
А/в "Голутвин" | 19:21 | 19:23 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
А/в "Голутвин" | 06:42 | 06:42 | 07:50 | 07:50 | 08:52 | 08:52 | 10:47 | 10:47 | 11:53 | 11:53 |
Супермаркет | 06:44 | 06:45 | 07:52 | 07:53 | 08:55 | 08:54 | 10:49 | 10:50 | 11:56 | 11:55 |
Стадион | 06:45 | 06:46 | 07:53 | 07:54 | 08:56 | 08:55 | 10:50 | 10:51 | 11:57 | 11:56 |
Аптека-2 | 06:47 | 06:48 | 07:55 | 07:56 | 08:58 | 08:57 | 10:52 | 10:53 | 11:59 | 11:58 |
Профилакторий | 06:49 | 06:50 | 07:57 | 07:58 | 09:00 | 08:59 | 10:54 | 10:55 | 12:01 | 12:00 |
Маг. "Спорттовары" | 06:50 | 06:51 | 07:58 | 07:59 | 09:01 | 09:00 | 10:55 | 10:56 | 12:02 | 12:01 |
Парк | 06:53 | 06:54 | 08:01 | 08:02 | 09:04 | 09:03 | 10:58 | 10:59 | 12:05 | 12:04 |
Маг. "Красн. Октябрь | 06:55 | 06:56 | 08:03 | 08:04 | 09:06 | 09:05 | 11:00 | 11:01 | 12:07 | 12:06 |
Маг. "Берёзка" | 06:58 | 07:00 | 08:06 | 08:08 | 09:10 | 09:08 | 11:03 | 11:05 | 12:11 | 12:09 |
Маг. "Ковры" | 07:00 | 07:02 | 08:08 | 08:10 | 09:12 | 09:10 | 11:05 | 11:07 | 12:13 | 12:11 |
Сады | 07:03 | 07:05 | 08:11 | 08:13 | 09:15 | 09:13 | 11:08 | 11:10 | 12:16 | 12:14 |
Старая Коломна | 07:06 | 07:08 | 08:14 | 08:16 | 09:19 | 09:17 | 11:11 | 11:13 | 12:19 | 12:17 |
Пл. 2-х Революций |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
А/в "Голутвин" | 13:02 | 13:02 | 14:03 | 14:03 | 15:40 | 15:40 | 16:45 | 16:45 | 17:47 | 17:47 |
Супермаркет | 13:04 | 13:05 | 14:05 | 14:06 | 15:43 | 15:42 | 16:47 | 16:48 | 17:49 | 17:50 |
Стадион | 13:05 | 13:06 | 14:07 | 14:08 | 15:44 | 15:43 | 16:48 | 16:49 | 17:50 | 17:51 |
Аптека-2 | 13:07 | 13:08 | 14:09 | 14:10 | 15:46 | 15:45 | 16:50 | 16:51 | 17:52 | 17:53 |
Профилакторий | 13:09 | 13:10 | 14:11 | 14:12 | 15:48 | 15:47 | 16:52 | 16:53 | 17:54 | 17:55 |
Маг. "Спорттовары" | 13:10 | 13:11 | 14:12 | 14:13 | 15:49 | 15:48 | 16:53 | 16:54 | 17:55 | 17:56 |
Парк | 13:13 | 13:14 | 14:15 | 14:16 | 15:52 | 15:51 | 16:56 | 16:57 | 17:58 | 17:59 |
Маг. "Красн. Октябрь | 13:15 | 13:16 | 14:17 | 14:18 | 15:54 | 15:53 | 16:58 | 16:59 | 18:00 | 18:01 |
Маг. "Берёзка" | 13:18 | 13:20 | 14:20 | 14:22 | 15:58 | 15:56 | 17:01 | 17:03 | 18:03 | 18:05 |
Маг. "Ковры" | 13:20 | 13:22 | 14:22 | 14:24 | 16:00 | 15:58 | 17:03 | 17:05 | 18:05 | 18:07 |
Сады | 13:23 | 13:25 | 14:25 | 14:27 | 16:03 | 16:01 | 17:06 | 17:08 | 18:08 | 18:10 |
Старая Коломна | 13:26 | 13:28 | 14:30 | 14:32 | 16:06 | 16:04 | 17:09 | 17:11 | 18:12 | 18:14 |
Пл. 2-х Революций |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | |
соц | |
А/в "Голутвин" | 19:25 |
Супермаркет | 19:27 |
Стадион | 19:29 |
Аптека-2 | 19:31 |
Профилакторий | 19:33 |
Маг. "Спорттовары" | 19:34 |
Парк | 19:37 |
Маг. "Красн. Октябрь | 19:39 |
Маг. "Берёзка" | 19:42 |
Маг. "Ковры" | 19:44 |
Сады | 19:46 |
Старая Коломна | 19:49 |
Пл. 2-х Революций |