Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Завод им. Куйбышева - улица Партизан - улица Октябрьской Революции - улица Зайцева - улица Октябрьской Революции - Малинское шоссе - улица Ломоносова - Школа №1 |
---|---|
Обратно: | Школа №1 - улица Ломоносова - Малинское шоссе - улица Октябрьской Революции - улица Зайцева - улица Октябрьской Революции - улица Партизан - Завод им. Куйбышева |
От А до Я: | 6 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 16 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:40 |
Расписание последнего рейса: | 22:31 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 30 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Расписание автобусов 2-го маршрута в Коломне предоставлено компанией-перевозчиком МАП № 2 ГУП МО "Мострансавто" (а/к 1417). На пути следования от школы № 1 до завода имени Куйбышева подвижной состав делает 12-13 остановок. |
улица Партизан
|
улица Октябрьской Революции
|
улица Зайцева
|
улица Ломоносова
|
Малинское шоссе
|
улица Ломоносова
|
Малинское шоссе
|
улица Октябрьской Революции
|
улица Зайцева
|
улица Партизан
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Школа №1 | 05:40 | 06:27 | 07:18 | 08:15 | 09:11 | 10:00 | 10:51 | 10:55 | 12:00 | 12:31 |
Сельхозтехникум | 05:41 | 06:28 | 07:19 | 08:16 | 09:12 | 10:01 | 10:53 | 10:56 | 12:01 | 12:32 |
Заготконтора | 05:42 | 06:29 | 07:20 | 08:17 | 09:13 | 10:02 | 10:54 | 10:57 | 12:02 | 12:33 |
Запруды | 05:45 | 06:32 | 07:23 | 08:20 | 09:16 | 10:05 | 10:56 | 11:00 | 12:05 | 12:36 |
Пл. 2-х Революций | 05:49 | 06:36 | 07:27 | 08:24 | 09:20 | 10:09 | 11:04 | 12:09 | 12:40 | |
Старая Коломна | 11:00 | |||||||||
Пл. 2-х Революций | ||||||||||
Уманская ул. | 05:52 | 06:39 | 07:30 | 08:27 | 09:23 | 10:12 | 11:07 | 12:12 | 12:43 | |
Дом торговли | 05:53 | 06:40 | 07:31 | 08:28 | 09:24 | 10:13 | 11:08 | 12:13 | 12:44 | |
Мемориальный парк | ||||||||||
Горбольница | 05:56 | 06:43 | 07:34 | 08:31 | 09:27 | 10:16 | 11:11 | 12:16 | 12:47 | |
Д/к Куйбышева | 05:59 | 06:46 | 07:37 | 08:34 | 09:30 | 10:19 | 11:14 | 12:19 | 12:50 | |
Магазин №1 | 06:02 | 06:50 | 07:41 | 08:38 | 09:34 | 10:23 | 11:18 | 12:23 | 12:54 | |
З-д "Куйбышева" | 06:03 | 06:51 | 07:42 | 08:39 | 09:35 | 10:24 | 11:19 | 12:24 | 12:56 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Школа №1 | 13:00 | 13:08 | 13:59 | 14:55 | 15:12 | 15:53 | 16:04 | 16:32 | ||
Сельхозтехникум | 13:01 | 13:09 | 14:00 | 14:56 | 15:13 | 15:54 | 16:05 | 16:33 | ||
Заготконтора | 13:02 | 13:10 | 14:01 | 14:57 | 15:14 | 15:55 | 16:06 | 16:34 | ||
Запруды | 13:05 | 13:13 | 14:04 | 15:00 | 15:17 | 15:45 | 15:58 | 16:09 | 16:37 | |
Пл. 2-х Революций | 13:09 | 13:17 | 14:08 | 15:04 | 15:04 | 15:22 | 15:49 | 16:02 | 16:13 | |
Старая Коломна | 16:39 | |||||||||
Пл. 2-х Революций | 16:40 | |||||||||
Уманская ул. | 13:12 | 13:20 | 14:11 | 15:07 | 15:07 | 15:25 | 15:51 | 16:05 | 16:16 | |
Дом торговли | 13:13 | 13:21 | 14:12 | 15:08 | 15:08 | 15:26 | 15:52 | 16:06 | 16:17 | |
Мемориальный парк | ||||||||||
Горбольница | 13:16 | 13:24 | 14:15 | 15:11 | 15:11 | 15:29 | 15:54 | 16:09 | 16:20 | |
Д/к Куйбышева | 13:19 | 13:27 | 14:18 | 15:14 | 15:14 | 15:32 | 15:56 | 16:12 | 16:23 | |
Магазин №1 | 13:23 | 13:31 | 14:22 | 15:18 | 15:18 | 15:36 | 16:01 | 16:16 | 16:27 | |
З-д "Куйбышева" | 13:24 | 13:32 | 14:23 | 15:19 | 15:19 | 15:37 | 16:04 | 16:17 | 16:28 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Школа №1 | 16:46 | 17:12 | 18:05 | 18:06 | 19:02 | 19:32 | 20:09 | 20:33 | 21:30 | |
Сельхозтехникум | 16:48 | 17:13 | 18:06 | 18:07 | 19:03 | 19:34 | 20:11 | 20:34 | 21:31 | |
Заготконтора | 16:49 | 17:14 | 18:07 | 18:08 | 19:04 | 19:35 | 20:12 | 20:35 | 21:32 | |
Запруды | 16:51 | 17:17 | 18:10 | 18:11 | 19:07 | 19:37 | 20:14 | 20:38 | 21:35 | |
Пл. 2-х Революций | 17:21 | 18:14 | 18:15 | 19:11 | 19:51 | 21:39 | ||||
Старая Коломна | 16:55 | 19:41 | 20:18 | 20:42 | ||||||
Пл. 2-х Революций | 19:42 | |||||||||
Уманская ул. | 17:24 | 18:17 | 18:18 | 19:14 | 19:53 | 21:42 | ||||
Дом торговли | 17:25 | 18:18 | 18:19 | 19:15 | 19:54 | 21:43 | ||||
Мемориальный парк | ||||||||||
Горбольница | 17:28 | 18:21 | 18:22 | 19:18 | 19:57 | 21:46 | ||||
Д/к Куйбышева | 17:31 | 18:24 | 18:25 | 19:21 | 19:59 | 21:49 | ||||
Магазин №1 | 17:35 | 18:28 | 18:29 | 19:25 | 20:00 | 21:53 | ||||
З-д "Куйбышева" | 17:36 | 18:29 | 18:30 | 19:26 | 20:06 | 21:54 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчп__ | |
соц | |
Школа №1 | 22:31 |
Сельхозтехникум | 22:33 |
Заготконтора | 22:34 |
Запруды | 22:36 |
Пл. 2-х Революций | |
Старая Коломна | 22:40 |
Пл. 2-х Революций | |
Уманская ул. | |
Дом торговли | |
Мемориальный парк | |
Горбольница | |
Д/к Куйбышева | |
Магазин №1 | |
З-д "Куйбышева" |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
З-д "Куйбышева" | 06:04 | 06:52 | 07:44 | 08:45 | 09:36 | 10:25 | 11:33 | 12:05 | 12:33 | |
Магазин №1 | 06:05 | 06:53 | 07:45 | 08:46 | 09:37 | 10:26 | 11:34 | 12:06 | 12:34 | |
Д/к Куйбышева | 06:09 | 06:57 | 07:49 | 08:50 | 09:41 | 10:30 | 11:38 | 12:10 | 12:38 | |
Горбольница | 06:12 | 07:00 | 07:52 | 08:53 | 09:43 | 10:33 | 11:41 | 12:13 | 12:41 | |
Мемориальный парк | 06:13 | 07:01 | 07:53 | 08:54 | 09:44 | 10:34 | 11:42 | 12:14 | 12:42 | |
Дом торговли | ||||||||||
Уманская ул. | 06:16 | 07:04 | 07:56 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:45 | 12:17 | 12:45 | |
Пл. 2-х Революций | ||||||||||
Старая Коломна | 06:18 | 07:07 | 07:59 | 07:59 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:48 | 12:20 | 12:48 |
Пл. 2-х Революций | ||||||||||
Запруды | 06:22 | 07:11 | 08:03 | 08:03 | 09:04 | 09:53 | 10:44 | 11:52 | 12:24 | 12:52 |
Заготконтора | 06:24 | 07:14 | 08:06 | 08:06 | 09:07 | 09:56 | 10:47 | 11:55 | 12:27 | 12:55 |
Сельхозтехникум | 06:25 | 07:16 | 08:08 | 08:08 | 09:09 | 09:58 | 10:49 | 11:57 | 12:29 | 12:57 |
Школа №1 | 06:26 | 07:17 | 08:09 | 08:09 | 09:10 | 09:59 | 10:50 | 11:58 | 12:30 | 12:58 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
З-д "Куйбышева" | 13:33 | 13:33 | 14:30 | 15:20 | 15:43 | 16:09 | 16:20 | 16:45 | 17:38 | |
Магазин №1 | 13:34 | 13:34 | 14:31 | 15:21 | 15:44 | 16:10 | 16:21 | 16:46 | 17:39 | |
Д/к Куйбышева | 13:38 | 13:38 | 14:35 | 15:25 | 15:48 | 16:14 | 16:25 | 16:50 | 17:43 | |
Горбольница | 13:41 | 13:41 | 14:38 | 15:28 | 15:51 | 16:17 | 16:28 | 16:53 | 17:46 | |
Мемориальный парк | 13:42 | 13:42 | 14:39 | 15:29 | 15:52 | 16:18 | 16:29 | 16:54 | 17:47 | |
Дом торговли | ||||||||||
Уманская ул. | 13:45 | 13:45 | 14:42 | 15:32 | 15:55 | 16:21 | 16:32 | 16:57 | 17:50 | |
Пл. 2-х Революций | ||||||||||
Старая Коломна | 13:48 | 13:48 | 14:45 | 15:35 | 15:58 | 16:24 | 16:35 | 17:00 | 17:53 | 17:55 |
Пл. 2-х Революций | ||||||||||
Запруды | 13:52 | 14:49 | 15:39 | 16:02 | 16:28 | 16:39 | 17:04 | 17:57 | 17:59 | |
Заготконтора | 13:55 | 14:52 | 15:42 | 16:05 | 16:30 | 16:42 | 17:07 | 18:00 | 18:02 | |
Сельхозтехникум | 13:57 | 14:53 | 15:44 | 16:07 | 16:31 | 16:44 | 17:09 | 18:02 | 18:04 | |
Школа №1 | 13:58 | 14:54 | 15:45 | 16:08 | 16:32 | 16:45 | 17:10 | 18:03 | 18:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
З-д "Куйбышева" | 18:30 | 18:35 | 19:45 | 20:07 | 22:05 | ||
Магазин №1 | 18:31 | 18:36 | 19:46 | 20:08 | 22:06 | ||
Д/к Куйбышева | 18:35 | 18:40 | 19:50 | 20:13 | 22:10 | ||
Горбольница | 18:38 | 18:43 | 19:53 | 20:15 | 22:13 | ||
Мемориальный парк | 18:39 | 18:44 | 19:54 | 20:16 | 22:14 | ||
Дом торговли | |||||||
Уманская ул. | 18:42 | 18:47 | 19:57 | 20:19 | 22:17 | ||
Пл. 2-х Революций | |||||||
Старая Коломна | 18:45 | 18:50 | 19:15 | 19:59 | 20:22 | 21:18 | 22:20 |
Пл. 2-х Революций | |||||||
Запруды | 18:49 | 18:54 | 19:19 | 20:03 | 20:25 | 21:22 | 22:24 |
Заготконтора | 18:52 | 18:57 | 19:22 | 20:05 | 20:27 | 21:25 | 22:27 |
Сельхозтехникум | 18:54 | 18:59 | 19:24 | 20:07 | 20:28 | 21:27 | 22:29 |
Школа №1 | 18:55 | 19:00 | 19:25 | 20:08 | 20:32 | 21:28 | 22:30 |