Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Большое Колычево - 46К-5131 - Колычёвский проезд - улица Астахова - проспект Кирова - улица Ленина - Окский проспект - улица Ленина - Окский проспект - Приокская |
---|---|
Обратно: | Приокская - Окский проспект - улица Ленина - проспект Кирова - улица Астахова - Колычёвский проезд - 46К-5131 - Большое Колычево |
От А до Я: | 9 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 23 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:00 |
Расписание последнего рейса: | 21:50 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 30 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Изучая расписание автобусов маршрута номер 34 в Коломне, обратите внимание, что часть рейсов следует от/до ЗТС, рейсы от/до ЗТС выполняются только по рабочим дням без заезда к автостанции. Некоторые рейсы заезжают в Апраксино. |
46К-5131
|
Колычёвский проезд
|
улица Астахова
|
проспект Кирова
|
улица Ленина
|
Окский проспект
|
Окский проспект
|
улица Ленина
|
проспект Кирова
|
улица Астахова
|
Колычёвский проезд
|
46К-5131
|
Коломенский городской округ
|
улица Свободы
|
Пролетарская улица
|
Шоссейная улица
|
улица Цементников
|
Щуровская улица
|
проезд Бирюкова
|
улица Октябрьской Революции
|
Окский проспект
|
улица Ленина
|
проспект Кирова
|
улица Астахова
|
Колычёвский проезд
|
46К-5131
|
46К-5131
|
Колычёвский проезд
|
улица Астахова
|
проспект Кирова
|
улица Ленина
|
Окский проспект
|
улица Октябрьской Революции
|
Щуровская улица
|
улица Цементников
|
Шоссейная улица
|
улица Свободы
|
Пролетарская улица
|
Коломенский городской округ
|
46К-5131
|
Колычёвский проезд
|
улица Астахова
|
проспект Кирова
|
площадь Двух Революций
|
улица Октябрьской Революции
|
улица Октябрьской Революции
|
улица Зайцева
|
проспект Кирова
|
улица Астахова
|
Колычёвский проезд
|
46К-5131
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ЗТС | 07:06 | |||||||||
Детский сад | 07:07 | |||||||||
Клуб "Станкостроит." | 07:08 | |||||||||
Аптека-2 | 07:09 | |||||||||
Профилакторий | 07:10 | |||||||||
Маг. "Спорттовары" | 07:11 | |||||||||
Парк | 07:12 | |||||||||
Маг. "Красн. Октябрь | 07:13 | |||||||||
А/с "Старая Коломна" | 05:00 | 06:05 | 07:00 | 08:00 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | |
Уманская ул. | 05:03 | 06:08 | 07:03 | 08:03 | 09:33 | 09:33 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | |
Дом торговли | 05:04 | 06:09 | 07:04 | 08:04 | 09:34 | 09:39 | 10:34 | 11:04 | 11:04 | |
Гост. "Советская" | ||||||||||
Трамвайное депо | 05:06 | 06:11 | 07:06 | 08:06 | 09:36 | 09:41 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | |
Дзержинского ул. | 05:07 | 06:12 | 07:07 | 07:14 | 08:07 | 09:37 | 09:42 | 10:37 | 11:07 | 11:07 |
Зелёная ул. | 05:08 | 06:13 | 07:08 | 07:15 | 08:08 | 09:38 | 09:43 | 10:38 | 11:08 | 11:08 |
Флотская ул. | 05:09 | 06:14 | 07:09 | 07:16 | 08:09 | 09:39 | 09:44 | 10:39 | 11:09 | 11:09 |
ЖБИ | 05:12 | 06:17 | 07:12 | 07:18 | 08:12 | 09:42 | 09:47 | 10:42 | 11:12 | 11:12 |
Магазин | 05:13 | 06:18 | 07:13 | 07:19 | 08:13 | 09:43 | 09:48 | 10:43 | 11:13 | 11:13 |
Сычево | 05:15 | 06:20 | 07:15 | 07:21 | 08:15 | 09:45 | 09:50 | 10:45 | 11:15 | 11:15 |
Щепотьево | 05:20 | 06:25 | 07:20 | 07:26 | 08:20 | 09:50 | 09:55 | 10:50 | 11:20 | 11:20 |
Малое Колычёво | 05:21 | 06:26 | 07:21 | 07:27 | 08:21 | 09:52 | 09:56 | 10:52 | 11:22 | 11:21 |
Большое Колычёво | 05:24 | 06:29 | 07:24 | 07:30 | 08:24 | 09:55 | 09:59 | 10:55 | 11:25 | 11:24 |
Зиновьево | 05:27 | 06:32 | 07:27 | 07:33 | 08:27 | 09:58 | 10:02 | 10:58 | 11:28 | 11:27 |
Пов. на Апраксино | 05:29 | 06:34 | 07:29 | 07:34 | 08:29 | 10:00 | 10:04 | 11:00 | 11:30 | 11:29 |
Апраксино | 07:34 | 07:38 | ||||||||
Пов. на Апраксино | 07:39 | 07:43 | ||||||||
Апраксино | ||||||||||
Игнатово | 05:33 | 06:38 | 07:43 | 07:47 | 08:33 | 10:03 | 10:06 | 11:04 | 11:34 | 11:33 |
Акатьево-1 | 05:34 | 06:39 | 07:44 | 07:48 | 08:34 | 10:04 | 10:08 | 11:06 | 11:36 | 11:34 |
Акатьево-2 | 05:36 | 06:41 | 07:46 | 07:50 | 08:36 | 10:06 | 10:10 | 11:08 | 11:38 | 11:36 |
Васильево-1 | 05:38 | 06:43 | 07:48 | 07:52 | 08:38 | 10:09 | 10:12 | 11:11 | 11:41 | 11:38 |
Васильево-2 | 05:40 | 06:45 | 07:50 | 07:54 | 08:40 | 10:11 | 10:14 | 11:13 | 11:43 | 11:40 |
Васильево-3 | 05:42 | 06:47 | 07:52 | 07:56 | 08:42 | 10:13 | 10:16 | 11:14 | 11:44 | 11:42 |
Жилево | 05:46 | 06:51 | 07:56 | 08:00 | 08:46 | 10:17 | 10:18 | 11:17 | 11:47 | 11:46 |
Белые Колодези | 05:49 | 06:54 | 07:59 | 08:03 | 08:49 | 10:19 | 10:19 | 11:19 | 11:49 | 11:49 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пв_чпсв | __с____ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ЗТС | 16:55 | |||||||||
Детский сад | 16:56 | |||||||||
Клуб "Станкостроит." | 16:57 | |||||||||
Аптека-2 | 16:58 | |||||||||
Профилакторий | 16:59 | |||||||||
Маг. "Спорттовары" | 17:00 | |||||||||
Парк | 17:01 | |||||||||
Маг. "Красн. Октябрь | 17:03 | |||||||||
А/с "Старая Коломна" | 11:20 | 12:35 | 13:07 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:10 | 17:25 | |
Уманская ул. | 11:23 | 12:38 | 12:38 | 14:03 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:13 | 17:28 | |
Дом торговли | 11:24 | 12:39 | 12:39 | 14:04 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 16:14 | 17:29 | |
Гост. "Советская" | ||||||||||
Трамвайное депо | 11:26 | 12:41 | 12:41 | 14:06 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:16 | 17:31 | |
Дзержинского ул. | 11:27 | 12:42 | 12:42 | 14:07 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:17 | 17:04 | 17:32 |
Зелёная ул. | 11:28 | 12:43 | 12:43 | 14:08 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:18 | 17:05 | 17:33 |
Флотская ул. | 11:29 | 12:44 | 12:44 | 14:09 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:19 | 17:07 | 17:34 |
ЖБИ | 11:32 | 12:47 | 12:47 | 14:12 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:22 | 17:11 | 17:37 |
Магазин | 11:33 | 12:48 | 12:48 | 14:13 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:23 | 17:13 | 17:38 |
Сычево | 11:35 | 12:50 | 12:50 | 14:15 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:25 | 17:16 | 17:40 |
Щепотьево | 11:40 | 12:55 | 12:55 | 14:20 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:30 | 17:22 | 17:45 |
Малое Колычёво | 11:41 | 12:56 | 12:56 | 14:21 | 14:21 | 15:07 | 15:51 | 16:31 | 17:24 | 17:46 |
Большое Колычёво | 11:44 | 12:59 | 12:59 | 14:24 | 14:24 | 15:10 | 15:54 | 16:34 | 17:28 | 17:49 |
Зиновьево | 11:47 | 13:02 | 13:02 | 14:27 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:37 | 17:32 | 17:52 |
Пов. на Апраксино | 11:49 | 13:04 | 13:04 | 14:29 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 16:39 | 17:34 | 17:54 |
Апраксино | 11:54 | 13:09 | 13:09 | |||||||
Пов. на Апраксино | 13:14 | 13:14 | ||||||||
Апраксино | ||||||||||
Игнатово | 12:03 | 13:18 | 13:18 | 14:33 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | 16:43 | 17:37 | 17:58 |
Акатьево-1 | 12:05 | 13:19 | 13:19 | 14:34 | 14:34 | 15:20 | 16:04 | 16:44 | 17:38 | 17:59 |
Акатьево-2 | 12:06 | 13:21 | 13:21 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 16:06 | 16:46 | 17:40 | 18:01 |
Васильево-1 | 12:08 | 13:23 | 13:23 | 14:38 | 14:38 | 15:24 | 16:08 | 16:48 | 17:41 | 18:03 |
Васильево-2 | 12:10 | 13:25 | 13:25 | 14:40 | 14:40 | 15:26 | 16:10 | 16:50 | 17:42 | 18:05 |
Васильево-3 | 12:12 | 13:27 | 13:27 | 14:42 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 16:52 | 17:43 | 18:07 |
Жилево | 13:31 | 13:31 | 14:46 | 16:16 | 16:56 | 18:11 | ||||
Белые Колодези | 13:34 | 13:34 | 14:49 | 16:19 | 16:59 | 18:14 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
_____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ЗТС | |||||||
Детский сад | |||||||
Клуб "Станкостроит." | |||||||
Аптека-2 | |||||||
Профилакторий | |||||||
Маг. "Спорттовары" | |||||||
Парк | |||||||
Маг. "Красн. Октябрь | |||||||
А/с "Старая Коломна" | 18:00 | 18:55 | 18:55 | 19:35 | 19:55 | 21:00 | 21:00 |
Уманская ул. | 18:03 | 18:58 | 18:58 | 19:38 | 19:58 | 21:03 | 21:03 |
Дом торговли | 18:04 | 18:59 | 18:59 | 19:39 | 19:59 | 21:04 | 21:04 |
Гост. "Советская" | |||||||
Трамвайное депо | 18:06 | 19:01 | 19:01 | 19:41 | 20:01 | 21:06 | 21:06 |
Дзержинского ул. | 18:07 | 19:02 | 19:02 | 19:42 | 20:02 | 21:07 | 21:07 |
Зелёная ул. | 18:08 | 19:03 | 19:03 | 19:43 | 20:03 | 21:08 | 21:08 |
Флотская ул. | 18:09 | 19:04 | 19:04 | 19:44 | 20:04 | 21:09 | 21:09 |
ЖБИ | 18:12 | 19:07 | 19:07 | 19:47 | 20:07 | 21:12 | 21:12 |
Магазин | 18:13 | 19:08 | 19:08 | 19:48 | 20:08 | 21:13 | 21:13 |
Сычево | 18:15 | 19:10 | 19:10 | 19:50 | 20:10 | 21:15 | 21:15 |
Щепотьево | 18:20 | 19:15 | 19:15 | 19:55 | 20:15 | 21:20 | 21:20 |
Малое Колычёво | 18:22 | 19:17 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 21:21 | 21:22 |
Большое Колычёво | 18:25 | 19:20 | 19:19 | 19:59 | 20:19 | 21:24 | 21:25 |
Зиновьево | 18:27 | 19:23 | 19:22 | 20:02 | 20:22 | 21:27 | 21:28 |
Пов. на Апраксино | 18:29 | 19:25 | 19:24 | 20:04 | 20:24 | 21:29 | 21:30 |
Апраксино | 20:08 | ||||||
Пов. на Апраксино | |||||||
Апраксино | |||||||
Игнатово | 18:33 | 19:29 | 19:28 | 20:28 | 21:33 | 21:34 | |
Акатьево-1 | 18:35 | 19:31 | 19:29 | 20:29 | 21:34 | 21:36 | |
Акатьево-2 | 18:36 | 19:33 | 19:31 | 20:31 | 21:36 | 21:38 | |
Васильево-1 | 18:39 | 19:36 | 19:33 | 20:33 | 21:38 | 21:41 | |
Васильево-2 | 18:41 | 19:38 | 19:35 | 20:35 | 21:40 | 21:43 | |
Васильево-3 | 18:42 | 19:40 | 19:40 | 20:37 | 21:45 | 21:45 | |
Жилево | 20:41 | ||||||
Белые Колодези | 20:44 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Белые Колодези | 05:50 | 05:50 | 06:55 | 08:05 | 09:00 | 10:25 | 10:25 | 11:25 | 12:00 | 12:00 |
Жилево | 05:53 | 05:53 | 06:58 | 08:08 | 09:03 | 10:28 | 10:27 | 11:28 | 12:03 | 12:03 |
Васильево-3 | 05:57 | 05:57 | 07:02 | 08:12 | 09:07 | 10:32 | 10:30 | 11:32 | 12:07 | 12:07 |
Васильево-2 | 05:59 | 05:59 | 07:04 | 08:14 | 09:09 | 10:34 | 10:31 | 11:34 | 12:09 | 12:09 |
Васильево-1 | 06:01 | 06:01 | 07:06 | 08:16 | 09:11 | 10:36 | 10:33 | 11:36 | 12:11 | 12:11 |
Акатьево-2 | 06:03 | 06:03 | 07:08 | 08:18 | 09:13 | 10:39 | 10:36 | 11:39 | 12:13 | 12:14 |
Акатьево-1 | 06:05 | 06:05 | 07:10 | 08:20 | 09:15 | 10:40 | 10:40 | 11:41 | 12:15 | 12:16 |
Игнатово | 06:06 | 06:06 | 07:11 | 08:21 | 09:16 | 10:42 | 10:41 | 11:43 | 12:16 | 12:18 |
Апраксино | ||||||||||
Пов. на Апраксино | 06:10 | 06:10 | 07:15 | 08:25 | 09:20 | 10:46 | 10:45 | 11:47 | 12:20 | 12:22 |
Апраксино | ||||||||||
Пов. на Апраксино | ||||||||||
Зиновьево | 06:12 | 06:12 | 07:17 | 08:27 | 09:22 | 10:48 | 10:47 | 11:49 | 12:22 | 12:24 |
Большое Колычёво | 06:15 | 06:15 | 07:20 | 08:30 | 09:25 | 10:51 | 10:50 | 11:52 | 12:25 | 12:27 |
Малое Колычёво | 06:18 | 06:18 | 07:23 | 08:33 | 09:28 | 10:54 | 10:53 | 11:55 | 12:28 | 12:30 |
Щепотьево | 06:19 | 06:19 | 07:24 | 08:34 | 09:29 | 10:56 | 10:54 | 11:57 | 12:29 | 12:32 |
Сычево | 06:24 | 06:24 | 07:29 | 08:39 | 09:34 | 11:01 | 10:59 | 12:02 | 12:34 | 12:37 |
Магазин | 06:26 | 06:26 | 07:31 | 08:41 | 09:36 | 11:03 | 11:00 | 12:04 | 12:36 | 12:39 |
ЖБИ | 06:27 | 06:27 | 07:32 | 08:42 | 09:37 | 11:04 | 11:01 | 12:05 | 12:37 | 12:40 |
Флотская ул. | 06:30 | 06:30 | 07:35 | 08:45 | 09:40 | 11:07 | 11:04 | 12:07 | 12:40 | 12:42 |
Зелёная ул. | 06:31 | 06:31 | 07:36 | 08:46 | 09:41 | 11:08 | 11:05 | 12:08 | 12:41 | 12:43 |
Дзержинского ул. | 06:32 | 06:32 | 07:37 | 08:47 | 09:42 | 11:09 | 11:06 | 12:09 | 12:42 | 12:44 |
Трамвайное депо | 06:33 | 06:33 | 07:38 | 08:48 | 09:43 | 11:10 | 11:07 | 12:10 | 12:43 | 12:45 |
Гост. "Советская" | 06:35 | 06:35 | 07:40 | 08:50 | 09:45 | 11:12 | 11:09 | 12:11 | 12:45 | 12:47 |
Дом торговли | ||||||||||
Уманская ул. | 06:36 | 07:41 | 08:51 | 09:46 | 11:13 | 11:11 | 12:12 | 12:46 | 12:48 | |
А/с "Старая Коломна" | 06:39 | 07:44 | 08:54 | 09:49 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:49 | 12:49 | |
Маг. "Красн. Октябрь | ||||||||||
Парк | ||||||||||
Маг. "Спорттовары" | ||||||||||
Профилакторий | ||||||||||
Аптека-2 | ||||||||||
Клуб "Станкостроит." | ||||||||||
Детский сад | ||||||||||
ЗТС | 06:49 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Белые Колодези | 13:40 | 15:00 | 16:25 | 17:10 | 18:15 | |||||
Жилево | 13:43 | 15:03 | 16:28 | 17:13 | 18:18 | |||||
Васильево-3 | 12:15 | 13:47 | 14:50 | 15:07 | 15:30 | 16:32 | 17:17 | 17:45 | 18:22 | 18:45 |
Васильево-2 | 12:17 | 13:49 | 14:52 | 15:09 | 15:32 | 16:34 | 17:19 | 17:47 | 18:24 | 18:47 |
Васильево-1 | 12:18 | 13:51 | 14:54 | 15:11 | 15:34 | 16:36 | 17:21 | 17:49 | 18:26 | 18:49 |
Акатьево-2 | 12:20 | 13:53 | 14:56 | 15:13 | 15:36 | 16:38 | 17:23 | 17:51 | 18:28 | 18:51 |
Акатьево-1 | 12:21 | 13:55 | 14:58 | 15:15 | 15:38 | 16:40 | 17:25 | 17:53 | 18:30 | 18:53 |
Игнатово | 12:24 | 13:56 | 14:59 | 15:16 | 15:39 | 16:41 | 17:26 | 17:54 | 18:31 | 18:55 |
Апраксино | 12:33 | |||||||||
Пов. на Апраксино | 12:39 | 14:00 | 15:03 | 15:20 | 15:42 | 16:45 | 17:30 | 17:58 | 18:35 | 18:59 |
Апраксино | 15:25 | 18:40 | ||||||||
Пов. на Апраксино | 15:30 | 18:45 | ||||||||
Зиновьево | 12:41 | 14:02 | 15:05 | 15:32 | 15:43 | 16:47 | 17:32 | 18:00 | 18:47 | 19:01 |
Большое Колычёво | 12:44 | 14:05 | 15:08 | 15:35 | 15:46 | 16:50 | 17:35 | 18:03 | 18:50 | 19:04 |
Малое Колычёво | 12:47 | 14:08 | 15:11 | 15:38 | 15:49 | 16:53 | 17:38 | 18:06 | 18:53 | 19:07 |
Щепотьево | 12:49 | 14:09 | 15:12 | 15:39 | 15:50 | 16:54 | 17:39 | 18:07 | 18:54 | 19:08 |
Сычево | 12:53 | 14:14 | 15:17 | 15:44 | 15:54 | 16:59 | 17:44 | 18:12 | 18:59 | 19:11 |
Магазин | 12:55 | 14:16 | 15:19 | 15:46 | 15:55 | 17:01 | 17:46 | 18:14 | 19:01 | 19:12 |
ЖБИ | 12:56 | 14:17 | 15:20 | 15:47 | 15:56 | 17:02 | 17:47 | 18:15 | 19:02 | 19:13 |
Флотская ул. | 12:59 | 14:20 | 15:23 | 15:50 | 15:59 | 17:05 | 17:50 | 18:17 | 19:05 | 19:15 |
Зелёная ул. | 13:00 | 14:21 | 15:24 | 15:51 | 16:00 | 17:06 | 17:51 | 18:18 | 19:06 | 19:15 |
Дзержинского ул. | 13:01 | 14:22 | 15:25 | 15:52 | 16:01 | 17:07 | 17:52 | 18:19 | 19:07 | 19:16 |
Трамвайное депо | 13:02 | 14:23 | 15:53 | 16:02 | 17:08 | 17:53 | 18:20 | 19:08 | 19:17 | |
Гост. "Советская" | 13:04 | 14:25 | 15:55 | 16:04 | 17:10 | 17:55 | 18:21 | 19:10 | 19:19 | |
Дом торговли | ||||||||||
Уманская ул. | 13:06 | 14:26 | 15:56 | 16:06 | 17:11 | 17:56 | 18:22 | 19:11 | 19:21 | |
А/с "Старая Коломна" | 13:09 | 14:29 | 15:59 | 16:08 | 17:14 | 17:59 | 18:23 | 19:14 | 19:24 | |
Маг. "Красн. Октябрь | 15:26 | |||||||||
Парк | 15:27 | |||||||||
Маг. "Спорттовары" | 15:28 | |||||||||
Профилакторий | 15:29 | |||||||||
Аптека-2 | 15:30 | |||||||||
Клуб "Станкостроит." | 15:31 | |||||||||
Детский сад | 15:32 | |||||||||
ЗТС | 15:45 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Белые Колодези | 20:45 | |||||
Жилево | 20:48 | |||||
Васильево-3 | 19:45 | 19:45 | 20:52 | 21:50 | 21:50 | |
Васильево-2 | 19:47 | 19:47 | 20:54 | 21:52 | 21:52 | |
Васильево-1 | 19:49 | 19:49 | 20:56 | 21:54 | 21:54 | |
Акатьево-2 | 19:51 | 19:52 | 20:58 | 21:57 | 21:56 | |
Акатьево-1 | 19:53 | 19:54 | 21:00 | 21:59 | 21:58 | |
Игнатово | 19:54 | 19:56 | 21:01 | 22:01 | 21:59 | |
Апраксино | 20:10 | |||||
Пов. на Апраксино | 19:58 | 20:00 | 20:15 | 21:05 | 22:05 | 22:03 |
Апраксино | ||||||
Пов. на Апраксино | ||||||
Зиновьево | 20:00 | 20:02 | 20:17 | 21:07 | 22:07 | 22:05 |
Большое Колычёво | 20:03 | 20:05 | 20:20 | 21:10 | 22:10 | 22:08 |
Малое Колычёво | 20:06 | 20:08 | 20:23 | 21:13 | 22:13 | 22:11 |
Щепотьево | 20:07 | 20:10 | 20:24 | 21:14 | 22:15 | 22:12 |
Сычево | 20:12 | 20:15 | 20:28 | 21:19 | 22:20 | 22:17 |
Магазин | 20:14 | 20:17 | 20:30 | 21:21 | 22:22 | 22:19 |
ЖБИ | 20:15 | 20:18 | 20:31 | 21:22 | 22:23 | 22:20 |
Флотская ул. | 20:18 | 20:21 | 20:34 | 21:25 | 22:26 | 22:23 |
Зелёная ул. | 20:19 | 20:22 | 20:35 | 21:26 | 22:27 | 22:24 |
Дзержинского ул. | 20:20 | 20:23 | 20:36 | 21:27 | 22:28 | 22:25 |
Трамвайное депо | 20:21 | 20:24 | 20:37 | 21:28 | 22:29 | 22:26 |
Гост. "Советская" | 20:23 | 20:26 | 20:39 | 21:30 | 22:31 | 22:28 |
Дом торговли | ||||||
Уманская ул. | 20:24 | 20:28 | 20:40 | 21:31 | 22:33 | 22:29 |
А/с "Старая Коломна" | 20:30 | 20:30 | 20:42 | 21:34 | 22:35 | 22:35 |
Маг. "Красн. Октябрь | ||||||
Парк | ||||||
Маг. "Спорттовары" | ||||||
Профилакторий | ||||||
Аптека-2 | ||||||
Клуб "Станкостроит." | ||||||
Детский сад | ||||||
ЗТС |