Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Заречный - 46Н-04157 - 46Н-04191 - 46Н-04156 - 46К-5091 - поселок Лесной - 46Н-04156 - 46Н-04190 - 46К-5091 - Дорожная улица - 46К-5091 - Озерское шоссе - улица 3-го Интернационала - Ивановская улица - площадь Двух Революций - Автостанция Старая Коломна |
---|---|
Обратно: | Автостанция Старая Коломна - улица Зайцева - Ивановская улица - Озерское шоссе - 46К-5091 - Дорожная улица - 46К-5091 - 46Н-04190 - 46Н-04156 - поселок Лесной - 46Н-04156 - 46К-5091 - 46Н-04191 - 46Н-04157 - Заречный |
От А до Я: | 24 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 61 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:30 |
Расписание последнего рейса: | 22:35 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 30 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Чтобы добраться от Старой Коломны до Заречного, изучите расписание автобусов №63. Обратите внимание: некоторые рейсы заезжают в Гололобово, Лесной и Городки. От А до Я маршрута составляет около 20 км. |
46Н-04157
|
46Н-04191
|
46Н-04156
|
46К-5091
|
поселок Лесной
|
46Н-04190
|
Дорожная улица
|
Озерское шоссе
|
улица 3-го Интернационала
|
Ивановская улица
|
площадь Двух Революций
|
Ивановская улица
|
улица Зайцева
|
Озерское шоссе
|
46К-5091
|
Дорожная улица
|
46Н-04190
|
46Н-04156
|
поселок Лесной
|
46Н-04191
|
46Н-04157
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
А/в "Голутвин" | |||||||||
Пл. 2-х Революций | |||||||||
А/с "Старая Коломна" | 06:30 | 07:30 | 08:45 | 10:25 | 12:40 | 14:15 | 16:55 | 18:25 | 21:50 |
Подлипки | 06:34 | 07:34 | 08:49 | 10:29 | 12:44 | 14:19 | 16:59 | 18:29 | 21:54 |
С/х Коломенский-1 | 06:37 | 07:37 | 08:52 | 10:32 | 12:47 | 14:22 | 17:02 | 18:32 | 21:57 |
С/х Коломенский-2 | 06:38 | 07:38 | 08:53 | 10:33 | 12:48 | 14:23 | 17:03 | 18:33 | 21:58 |
Солосцово | 06:40 | 07:40 | 08:55 | 10:35 | 12:50 | 14:25 | 17:05 | 18:35 | 22:00 |
Лысцево | 06:43 | 07:43 | 08:58 | 10:38 | 12:53 | 14:28 | 17:08 | 18:38 | 22:03 |
Верхнее Хорошово | 06:45 | 07:45 | 09:00 | 10:40 | 12:55 | 14:30 | 17:10 | 18:40 | 22:05 |
Первомайский | 06:46 | 07:46 | 09:01 | 10:41 | 12:56 | 14:31 | 17:11 | 18:41 | 22:06 |
Паново | 06:47 | 07:47 | 09:02 | 10:42 | 12:57 | 14:32 | 17:12 | 18:42 | 22:07 |
С/х Пановский | 06:52 | 07:52 | 09:07 | 10:47 | 13:02 | 14:37 | 17:17 | 18:47 | 22:12 |
Гололобово | 13:06 | ||||||||
Сады № 48 | 22:14 | ||||||||
Лесной | 22:17 | ||||||||
Сады № 48 | 22:19 | ||||||||
Дворики | 06:54 | 07:54 | 09:09 | 10:49 | 13:11 | 14:39 | 17:19 | 18:49 | 22:22 |
Пов. на Гололобово | 06:56 | 07:56 | 09:11 | 10:51 | 13:13 | 14:41 | 17:21 | 18:51 | 22:25 |
Городок | 07:00 | 08:00 | 09:15 | 10:55 | 13:16 | 14:45 | 17:25 | 18:55 | |
Пов. на Гололобово | 07:03 | 08:03 | 09:18 | 10:58 | 13:19 | 14:48 | 17:28 | 18:58 | |
Гололоб. кирпич. з-д | 07:06 | 08:06 | 09:21 | 11:01 | 13:22 | 14:51 | 17:31 | 19:01 | 22:29 |
Заречный | 07:10 | 08:07 | 09:22 | 11:02 | 13:24 | 14:52 | 17:32 | 19:02 | 22:32 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Заречный | 07:15 | 08:10 | 09:35 | 11:10 | 13:30 | 14:55 | 17:40 | 19:10 | 22:35 |
Гололоб. кирпич. з-д | 07:18 | 08:12 | 09:37 | 11:12 | 13:32 | 14:57 | 17:42 | 19:12 | 22:37 |
Пов. на Гололобово | 07:21 | 08:15 | 09:40 | 11:15 | 13:35 | 15:00 | 17:45 | 19:15 | 22:40 |
Городок | |||||||||
Пов. на Гололобово | |||||||||
Дворики | 07:23 | 08:17 | 09:42 | 11:17 | 13:37 | 15:02 | 17:47 | 19:17 | 22:42 |
Сады № 48 | |||||||||
Лесной | |||||||||
Сады № 48 | |||||||||
Гололобово | |||||||||
С/х Пановский | 07:25 | 08:19 | 09:44 | 11:19 | 13:39 | 15:04 | 17:49 | 19:19 | 22:44 |
Паново | 07:30 | 08:24 | 09:49 | 11:24 | 13:44 | 15:09 | 17:54 | 19:24 | 22:49 |
Первомайский | 07:31 | 08:25 | 09:50 | 11:25 | 13:45 | 15:10 | 17:55 | 19:25 | 22:50 |
Верхнее Хорошово | 07:32 | 08:26 | 09:51 | 11:26 | 13:46 | 15:11 | 17:56 | 19:26 | 22:51 |
Лысцево | 07:34 | 08:28 | 09:53 | 11:28 | 13:48 | 15:13 | 17:58 | 19:28 | 22:53 |
Солосцово | 07:37 | 08:31 | 09:56 | 11:31 | 13:51 | 15:16 | 18:01 | 19:31 | 22:56 |
С/х Коломенский-2 | 07:39 | 08:33 | 09:58 | 11:33 | 13:53 | 15:18 | 18:03 | 19:33 | 22:58 |
С/х Коломенский-1 | 07:40 | 08:34 | 09:59 | 11:34 | 13:54 | 15:19 | 18:04 | 19:34 | 22:59 |
Подлипки | 07:43 | 08:37 | 10:02 | 11:37 | 13:57 | 15:22 | 18:07 | 19:37 | 23:03 |
А/с "Старая Коломна" | 07:46 | 08:40 | 10:06 | 11:40 | 14:00 | 15:25 | 18:11 | 19:40 | 23:08 |
Пл. 2-х Революций | |||||||||
А/в "Голутвин" |