Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Новое кладбище - Городищенская улица - улица Октябрьской Революции - проспект Кирова - улица Астахова - улица Девичье Поле - набережная Дмитрия Донского - Южная улица - улица Девичье Поле - улица Гаврилова - улица Девичье Поле - улица Астахова - проспект Кирова - улица Октябрьской Революции - набережная реки Коломенки - площадь Двух Революций - улица Зайцева - Городищенская улица - Речная улица - Городищенская улица - |
---|---|
Обратно: | Новое кладбище |
От А до Я: | 20 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 53 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:00 |
Расписание последнего рейса: | 20:27 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 30 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Чтобы добраться от Набережной до Нового кладбища в Коломне, воспользуетесь новым расписание автобусов номер 7, представленным на этой странице. Часть рейсов следует от/до автостанции "Старая Коломна". |
Городищенская улица
|
улица Октябрьской Революции
|
проспект Кирова
|
улица Астахова
|
улица Девичье Поле
|
набережная Дмитрия Донского
|
Южная улица
|
улица Гаврилова
|
улица Зайцева
|
набережная реки Коломенки
|
площадь Двух Революций
|
Речная улица
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | ||||||||||
Старые Городищи | ||||||||||
Городищи-1 | ||||||||||
Городищи-2 | ||||||||||
Запруды | ||||||||||
Конькобежный центр | ||||||||||
Пл.2-х Революций | 05:00 | 05:40 | 05:53 | 06:05 | 06:33 | 06:45 | 06:55 | 07:00 | 07:04 | 07:30 |
А/с.Старая Коломна | ||||||||||
Ул.Уманская | 05:02 | 05:42 | 05:55 | 06:07 | 06:35 | 06:47 | 06:57 | 07:02 | 07:06 | 07:32 |
Дом торговли | 05:03 | 05:43 | 05:56 | 06:08 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:03 | 07:07 | 07:33 |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 05:05 | 05:45 | 05:58 | 06:10 | 06:38 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:35 |
Дзержинского ул. | 05:06 | 05:46 | 05:59 | 06:11 | 06:39 | 06:52 | 07:01 | 07:06 | 07:10 | 07:37 |
Ул.Зелёная | 05:07 | 05:47 | 06:00 | 06:12 | 06:40 | 06:54 | 07:02 | 07:07 | 07:11 | 07:39 |
Ул.Флотская | 05:08 | 05:48 | 06:01 | 06:13 | 06:41 | 06:55 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:40 |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 05:12 | 05:52 | 06:05 | 06:17 | 06:45 | 07:00 | 07:07 | 07:12 | 07:16 | 07:45 |
Магазин | 05:13 | 05:53 | 06:06 | 06:18 | 06:46 | 07:02 | 07:08 | 07:13 | 07:17 | 07:47 |
Ул.Астахова | 05:15 | 05:55 | 06:08 | 06:20 | 06:48 | 07:04 | 07:10 | 07:15 | 07:19 | 07:49 |
Девичье поле-1 | 05:16 | 05:56 | 06:10 | 06:22 | 06:49 | 07:06 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | 07:51 |
Девичье поле-2 | 05:19 | 05:59 | 06:14 | 06:26 | 06:52 | 07:08 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:53 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 05:20 | 06:00 | 06:16 | 06:28 | 06:53 | 07:09 | 07:18 | 07:20 | 07:24 | 07:54 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | 08:14 | |||||||||
Старые Городищи | 08:17 | |||||||||
Городищи-1 | 08:19 | |||||||||
Городищи-2 | 08:21 | |||||||||
Запруды | 08:22 | |||||||||
Конькобежный центр | 08:00 | 09:00 | ||||||||
Пл.2-х Революций | 07:30 | 07:49 | 08:03 | 08:25 | 08:15 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 09:03 | 09:15 |
А/с.Старая Коломна | ||||||||||
Ул.Уманская | 07:32 | 07:51 | 08:05 | 08:27 | 08:17 | 08:32 | 08:42 | 08:47 | 09:05 | 09:17 |
Дом торговли | 07:33 | 07:52 | 08:06 | 08:28 | 08:18 | 08:33 | 08:43 | 08:48 | 09:06 | 09:18 |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 07:35 | 07:54 | 08:08 | 08:30 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:08 | 09:20 |
Дзержинского ул. | 07:36 | 07:55 | 08:09 | 08:31 | 08:22 | 08:36 | 08:47 | 08:51 | 09:09 | 09:22 |
Ул.Зелёная | 07:37 | 07:56 | 08:11 | 08:32 | 08:24 | 08:37 | 08:49 | 08:52 | 09:11 | 09:24 |
Ул.Флотская | 07:38 | 07:57 | 08:12 | 08:33 | 08:25 | 08:38 | 08:50 | 08:53 | 09:12 | 09:25 |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 07:42 | 08:01 | 08:16 | 08:37 | 08:30 | 08:42 | 08:55 | 08:57 | 09:16 | 09:30 |
Магазин | 07:43 | 08:02 | 08:17 | 08:38 | 08:32 | 08:43 | 08:57 | 08:58 | 09:17 | 09:32 |
Ул.Астахова | 07:45 | 08:04 | 08:19 | 08:40 | 08:34 | 08:45 | 08:59 | 09:00 | 09:19 | 09:34 |
Девичье поле-1 | 07:46 | 08:06 | 08:21 | 08:41 | 08:36 | 08:46 | 09:01 | 09:01 | 09:21 | 09:36 |
Девичье поле-2 | 07:49 | 08:10 | 08:25 | 08:44 | 08:38 | 08:49 | 09:03 | 09:04 | 09:25 | 09:38 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 07:50 | 08:12 | 08:27 | 08:45 | 08:39 | 08:50 | 09:04 | 09:05 | 09:27 | 09:39 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | 09:35 | 10:45 | ||||||||
Старые Городищи | 09:38 | 10:48 | ||||||||
Городищи-1 | 09:40 | 10:50 | ||||||||
Городищи-2 | 09:42 | 10:52 | ||||||||
Запруды | 09:43 | 10:53 | ||||||||
Конькобежный центр | 10:00 | 10:00 | ||||||||
Пл.2-х Революций | 09:16 | 09:30 | 09:35 | 09:46 | 09:40 | 10:02 | 10:03 | 10:15 | 10:30 | 10:56 |
А/с.Старая Коломна | ||||||||||
Ул.Уманская | 09:18 | 09:32 | 09:37 | 09:48 | 09:42 | 10:04 | 10:05 | 10:17 | 10:32 | 10:58 |
Дом торговли | 09:19 | 09:33 | 09:38 | 09:49 | 09:43 | 10:05 | 10:06 | 10:18 | 10:33 | 10:59 |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 09:21 | 09:35 | 09:40 | 09:51 | 09:45 | 10:07 | 10:08 | 10:20 | 10:35 | 11:01 |
Дзержинского ул. | 09:23 | 09:36 | 09:42 | 09:52 | 09:47 | 10:08 | 10:09 | 10:22 | 10:37 | 11:02 |
Ул.Зелёная | 09:25 | 09:37 | 09:44 | 09:53 | 09:49 | 10:10 | 10:11 | 10:24 | 10:39 | 11:03 |
Ул.Флотская | 09:26 | 09:38 | 09:45 | 09:54 | 09:50 | 10:11 | 10:12 | 10:25 | 10:40 | 11:04 |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 09:31 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 09:55 | 10:15 | 10:16 | 10:30 | 10:45 | 11:08 |
Магазин | 09:33 | 09:43 | 09:52 | 09:59 | 09:57 | 10:16 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:09 |
Ул.Астахова | 09:35 | 09:45 | 09:54 | 10:01 | 09:59 | 10:18 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:11 |
Девичье поле-1 | 09:37 | 09:46 | 09:56 | 10:02 | 10:01 | 10:20 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:12 |
Девичье поле-2 | 09:39 | 09:49 | 09:58 | 10:05 | 10:03 | 10:24 | 10:25 | 10:38 | 10:53 | 11:15 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 09:40 | 09:50 | 09:59 | 10:06 | 10:04 | 10:26 | 10:27 | 10:39 | 10:54 | 11:16 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | 10:49 | 12:03 | ||||||||
Старые Городищи | 10:52 | 12:06 | ||||||||
Городищи-1 | 10:54 | 12:08 | ||||||||
Городищи-2 | 10:56 | 12:10 | ||||||||
Запруды | 10:57 | 12:11 | ||||||||
Конькобежный центр | 11:00 | 11:00 | 12:00 | |||||||
Пл.2-х Революций | 10:45 | 11:03 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | 11:35 | 11:40 | 12:03 | 12:14 | |
А/с.Старая Коломна | 11:00 | |||||||||
Ул.Уманская | 10:47 | 11:05 | 11:04 | 11:12 | 11:18 | 11:37 | 11:42 | 12:05 | 12:16 | |
Дом торговли | 10:48 | 11:06 | 11:05 | 11:13 | 11:19 | 11:38 | 11:43 | 12:06 | 12:17 | |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 10:50 | 11:08 | 11:07 | 11:15 | 11:21 | 11:40 | 11:45 | 12:08 | 12:19 | |
Дзержинского ул. | 10:52 | 11:09 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:41 | 11:47 | 12:09 | 12:20 | |
Ул.Зелёная | 10:54 | 11:11 | 11:11 | 11:17 | 11:25 | 11:42 | 11:49 | 12:11 | 12:21 | |
Ул.Флотская | 10:55 | 11:12 | 11:12 | 11:18 | 11:26 | 11:43 | 11:50 | 12:12 | 12:22 | |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 11:00 | 11:16 | 11:17 | 11:22 | 11:31 | 11:47 | 11:55 | 12:16 | 12:26 | |
Магазин | 11:02 | 11:17 | 11:19 | 11:23 | 11:33 | 11:48 | 11:57 | 12:17 | 12:27 | |
Ул.Астахова | 11:04 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 11:59 | 12:19 | 12:29 | |
Девичье поле-1 | 11:06 | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:37 | 11:52 | 12:01 | 12:21 | 12:30 | |
Девичье поле-2 | 11:08 | 11:25 | 11:25 | 11:31 | 11:39 | 11:56 | 12:03 | 12:25 | 12:33 | |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 11:09 | 11:27 | 11:26 | 11:33 | 11:40 | 11:58 | 12:04 | 12:27 | 12:34 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | _____св | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | 12:09 | 13:29 | ||||||||
Старые Городищи | 12:12 | 13:32 | ||||||||
Городищи-1 | 12:14 | 13:34 | ||||||||
Городищи-2 | 12:16 | 13:36 | ||||||||
Запруды | 12:17 | 13:37 | ||||||||
Конькобежный центр | 13:00 | |||||||||
Пл.2-х Революций | 12:20 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | 12:40 | 13:03 | 13:15 | 13:16 | 13:40 | 13:32 |
А/с.Старая Коломна | ||||||||||
Ул.Уманская | 12:22 | 12:12 | 12:22 | 12:42 | 12:42 | 13:05 | 13:17 | 13:18 | 13:42 | 13:34 |
Дом торговли | 12:23 | 12:13 | 12:23 | 12:43 | 12:43 | 13:06 | 13:18 | 13:19 | 13:43 | 13:35 |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 12:25 | 12:15 | 12:25 | 12:45 | 12:45 | 13:08 | 13:20 | 13:21 | 13:45 | 13:37 |
Дзержинского ул. | 12:26 | 12:17 | 12:26 | 12:47 | 12:46 | 13:09 | 13:22 | 13:23 | 13:46 | 13:39 |
Ул.Зелёная | 12:27 | 12:19 | 12:27 | 12:49 | 12:47 | 13:11 | 13:24 | 13:25 | 13:47 | 13:41 |
Ул.Флотская | 12:28 | 12:20 | 12:28 | 12:50 | 12:48 | 13:12 | 13:25 | 13:26 | 13:48 | 13:42 |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 12:32 | 12:25 | 12:32 | 12:55 | 12:52 | 13:16 | 13:30 | 13:31 | 13:52 | 13:47 |
Магазин | 12:33 | 12:27 | 12:33 | 12:57 | 12:53 | 13:17 | 13:32 | 13:33 | 13:53 | 13:49 |
Ул.Астахова | 12:35 | 12:29 | 12:35 | 12:59 | 12:55 | 13:19 | 13:34 | 13:35 | 13:55 | 13:51 |
Девичье поле-1 | 12:36 | 12:31 | 12:37 | 13:01 | 12:56 | 13:21 | 13:36 | 13:37 | 13:56 | 13:53 |
Девичье поле-2 | 12:39 | 12:33 | 12:41 | 13:03 | 12:59 | 13:25 | 13:38 | 13:39 | 13:59 | 13:55 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 12:40 | 12:34 | 12:43 | 13:04 | 13:00 | 13:27 | 13:39 | 13:40 | 14:00 | 13:56 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | 13:45 | 14:43 | ||||||||
Старые Городищи | 13:48 | 14:46 | ||||||||
Городищи-1 | 13:50 | 14:48 | ||||||||
Городищи-2 | 13:52 | 14:50 | ||||||||
Запруды | 13:53 | 14:51 | ||||||||
Конькобежный центр | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||
Пл.2-х Революций | 13:40 | 13:56 | 14:03 | 14:02 | 14:15 | 14:20 | 14:40 | 15:02 | 15:03 | |
А/с.Старая Коломна | 14:54 | |||||||||
Ул.Уманская | 13:42 | 13:58 | 14:05 | 14:04 | 14:17 | 14:22 | 14:42 | 15:04 | 15:05 | |
Дом торговли | 13:43 | 13:59 | 14:06 | 14:05 | 14:18 | 14:23 | 14:43 | 15:05 | 15:06 | |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 13:45 | 14:01 | 14:08 | 14:07 | 14:20 | 14:25 | 14:45 | 15:07 | 15:08 | |
Дзержинского ул. | 13:47 | 14:02 | 14:09 | 14:08 | 14:22 | 14:27 | 14:47 | 15:08 | 15:09 | |
Ул.Зелёная | 13:49 | 14:03 | 14:11 | 14:09 | 14:24 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:11 | |
Ул.Флотская | 13:50 | 14:04 | 14:12 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:12 | |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 13:55 | 14:08 | 14:16 | 14:14 | 14:30 | 14:35 | 14:55 | 15:14 | 15:16 | |
Магазин | 13:57 | 14:09 | 14:17 | 14:15 | 14:32 | 14:37 | 14:57 | 15:15 | 15:17 | |
Ул.Астахова | 13:59 | 14:11 | 14:19 | 14:17 | 14:34 | 14:39 | 14:59 | 15:17 | 15:19 | |
Девичье поле-1 | 14:01 | 14:12 | 14:21 | 14:19 | 14:36 | 14:41 | 15:01 | 15:19 | 15:21 | |
Девичье поле-2 | 14:03 | 14:15 | 14:25 | 14:23 | 14:38 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:25 | |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 14:04 | 14:16 | 14:27 | 14:25 | 14:39 | 14:44 | 15:04 | 15:25 | 15:27 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | 16:09 | |||||||||
Старые Городищи | 16:12 | |||||||||
Городищи-1 | 16:14 | |||||||||
Городищи-2 | 16:16 | |||||||||
Запруды | 16:17 | |||||||||
Конькобежный центр | 16:00 | 16:00 | ||||||||
Пл.2-х Революций | 15:15 | 15:35 | 15:40 | 16:02 | 16:03 | 16:20 | 16:20 | 16:32 | 16:33 | 16:50 |
А/с.Старая Коломна | ||||||||||
Ул.Уманская | 15:17 | 15:37 | 15:42 | 16:04 | 16:05 | 16:22 | 16:22 | 16:34 | 16:35 | 16:52 |
Дом торговли | 15:18 | 15:38 | 15:43 | 16:05 | 16:06 | 16:23 | 16:23 | 16:35 | 16:36 | 16:53 |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 16:07 | 16:08 | 16:25 | 16:25 | 16:37 | 16:38 | 16:55 |
Дзержинского ул. | 15:22 | 15:42 | 15:47 | 16:09 | 16:09 | 16:26 | 16:26 | 16:39 | 16:39 | 16:57 |
Ул.Зелёная | 15:24 | 15:44 | 15:49 | 16:11 | 16:11 | 16:27 | 16:27 | 16:41 | 16:40 | 16:59 |
Ул.Флотская | 15:25 | 15:45 | 15:50 | 16:12 | 16:12 | 16:28 | 16:28 | 16:42 | 16:41 | 17:00 |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 16:17 | 16:16 | 16:32 | 16:32 | 16:47 | 16:45 | 17:05 |
Магазин | 15:32 | 15:52 | 15:57 | 16:19 | 16:17 | 16:33 | 16:33 | 16:49 | 16:46 | 17:07 |
Ул.Астахова | 15:34 | 15:54 | 15:59 | 16:21 | 16:19 | 16:35 | 16:35 | 16:51 | 16:48 | 17:09 |
Девичье поле-1 | 15:36 | 15:56 | 16:01 | 16:23 | 16:21 | 16:36 | 16:36 | 16:53 | 16:49 | 17:11 |
Девичье поле-2 | 15:38 | 15:58 | 16:03 | 16:25 | 16:25 | 16:39 | 16:39 | 16:55 | 16:52 | 17:13 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 15:39 | 15:59 | 16:04 | 16:26 | 16:27 | 16:40 | 16:40 | 16:56 | 16:53 | 17:14 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | 17:29 | |||||||||
Старые Городищи | 17:32 | |||||||||
Городищи-1 | 17:34 | |||||||||
Городищи-2 | 17:36 | |||||||||
Запруды | 17:37 | |||||||||
Конькобежный центр | 17:00 | 17:10 | 18:00 | 19:00 | ||||||
Пл.2-х Революций | 17:02 | 17:13 | 17:25 | 17:40 | 17:30 | 17:45 | 18:03 | 18:30 | 18:40 | 19:03 |
А/с.Старая Коломна | ||||||||||
Ул.Уманская | 17:04 | 17:15 | 17:27 | 17:42 | 17:32 | 17:47 | 18:05 | 18:32 | 18:42 | 19:05 |
Дом торговли | 17:05 | 17:16 | 17:28 | 17:43 | 17:33 | 17:48 | 18:06 | 18:33 | 18:43 | 19:06 |
Гост.Советская | ||||||||||
Трамвайное Депо | 17:07 | 17:18 | 17:30 | 17:45 | 17:35 | 17:50 | 18:08 | 18:35 | 18:45 | 19:08 |
Дзержинского ул. | 17:09 | 17:19 | 17:32 | 17:46 | 17:36 | 17:52 | 18:09 | 18:37 | 18:47 | 19:09 |
Ул.Зелёная | 17:11 | 17:21 | 17:34 | 17:47 | 17:37 | 17:54 | 18:11 | 18:39 | 18:49 | 19:11 |
Ул.Флотская | 17:12 | 17:22 | 17:35 | 17:48 | 17:38 | 17:55 | 18:12 | 18:40 | 18:50 | 19:12 |
Поликлиника №2 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Весенняя-3 | ||||||||||
ЖБИ | 17:17 | 17:26 | 17:40 | 17:52 | 17:42 | 18:00 | 18:16 | 18:45 | 18:55 | 19:16 |
Магазин | 17:19 | 17:27 | 17:42 | 17:53 | 17:43 | 18:02 | 18:17 | 18:47 | 18:57 | 19:17 |
Ул.Астахова | 17:21 | 17:29 | 17:44 | 17:55 | 17:45 | 18:04 | 18:19 | 18:49 | 18:59 | 19:19 |
Девичье поле-1 | 17:23 | 17:31 | 17:46 | 17:56 | 17:46 | 18:06 | 18:21 | 18:51 | 19:01 | 19:21 |
Девичье поле-2 | 17:25 | 17:35 | 17:48 | 17:59 | 17:49 | 18:08 | 18:25 | 18:53 | 19:03 | 19:25 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Ул.Гаврилова | ||||||||||
Ул.Южная | ||||||||||
Набережная | 17:26 | 17:37 | 17:49 | 18:00 | 17:50 | 18:09 | 18:27 | 18:54 | 19:04 | 19:27 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | _____св | _____св | _____св | |
соц | соц | соц | соц | |
Новое Кладбище | ||||
Старые Городищи | ||||
Городищи-1 | ||||
Городищи-2 | ||||
Запруды | ||||
Конькобежный центр | 20:00 | 21:00 | ||
Пл.2-х Революций | 20:03 | 20:30 | 21:03 | 21:30 |
А/с.Старая Коломна | ||||
Ул.Уманская | 20:05 | 20:32 | 21:05 | 21:32 |
Дом торговли | 20:06 | 20:33 | 21:06 | 21:33 |
Гост.Советская | ||||
Трамвайное Депо | 20:08 | 20:35 | 21:08 | 21:35 |
Дзержинского ул. | 20:09 | 20:37 | 21:09 | 21:37 |
Ул.Зелёная | 20:11 | 20:39 | 21:11 | 21:39 |
Ул.Флотская | 20:12 | 20:40 | 21:12 | 21:40 |
Поликлиника №2 | ||||
Весенняя-2 | ||||
Весенняя-3 | ||||
ЖБИ | 20:16 | 20:45 | 21:16 | 21:45 |
Магазин | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 |
Ул.Астахова | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 21:49 |
Девичье поле-1 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 |
Девичье поле-2 | 20:25 | 20:53 | 21:25 | 21:53 |
Ул.Спирина | ||||
Ул.Гаврилова | ||||
Ул.Южная | ||||
Набережная | 20:27 | 20:54 | 21:27 | 21:54 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Набережная | 05:24 | 06:05 | 06:18 | 06:30 | 06:58 | 07:10 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:55 |
Ул.Южная | 05:26 | 06:07 | 06:20 | 06:32 | 07:00 | 07:12 | 07:22 | 07:27 | 07:30 | 07:57 |
Ул.Гаврилова | 05:27 | 06:08 | 06:21 | 06:33 | 07:01 | 07:13 | 07:23 | 07:28 | 07:31 | 07:58 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Девичье поле-2 | ||||||||||
Девичье поле-1 | 05:29 | 06:10 | 06:23 | 06:35 | 07:03 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:33 | 08:00 |
Ул.Астахова | 05:30 | 06:11 | 06:24 | 06:36 | 07:04 | 07:16 | 07:26 | 07:31 | 07:34 | 08:01 |
Магазин | 05:31 | 06:12 | 06:25 | 06:37 | 07:05 | 07:17 | 07:27 | 07:32 | 07:35 | 08:02 |
ЖБИ | 05:32 | 06:13 | 06:26 | 06:38 | 07:06 | 07:18 | 07:28 | 07:33 | 07:36 | 08:04 |
Весенняя-3 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Поликлиника №2 | ||||||||||
Ул.Флотская | 05:36 | 06:17 | 06:30 | 06:42 | 07:10 | 07:22 | 07:32 | 07:37 | 07:40 | 08:09 |
Ул.Зелёная | 05:37 | 06:18 | 06:31 | 06:43 | 07:11 | 07:23 | 07:33 | 07:38 | 07:41 | 08:10 |
Дзержинского ул. | 05:38 | 06:19 | 06:32 | 06:44 | 07:12 | 07:24 | 07:34 | 07:39 | 07:42 | 08:12 |
Трамвайное Депо | 05:39 | 06:20 | 06:33 | 06:45 | 07:13 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | 08:14 |
Гост.Советская | 05:41 | 06:22 | 06:35 | 06:47 | 07:15 | 07:27 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 08:15 |
Дом торговли | ||||||||||
Ул.Уманская | 05:44 | 06:25 | 06:38 | 06:50 | 07:18 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:48 | 08:18 |
А/с.Старая Коломна | 05:50 | 06:31 | 06:44 | 06:56 | 07:24 | 07:34 | 07:46 | 07:51 | 07:54 | 08:21 |
Пл.2-х Революций | ||||||||||
Конькобежный центр | 07:37 | |||||||||
Запруды | 07:54 | |||||||||
Городищи-2 | 07:55 | |||||||||
Городищи-1 | 07:57 | |||||||||
Старые Городищи | 07:59 | |||||||||
Новое Кладбище | 08:02 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Набережная | 07:56 | 08:16 | 08:27 | 08:28 | 08:40 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:10 | 09:27 |
Ул.Южная | 07:58 | 08:18 | 08:29 | 08:30 | 08:42 | 08:52 | 08:59 | 09:07 | 09:12 | 09:29 |
Ул.Гаврилова | 07:59 | 08:19 | 08:30 | 08:31 | 08:43 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:13 | 09:30 |
Ул.Спирина | ||||||||||
Девичье поле-2 | ||||||||||
Девичье поле-1 | 08:01 | 08:21 | 08:32 | 08:33 | 08:45 | 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:15 | 09:32 |
Ул.Астахова | 08:02 | 08:22 | 08:33 | 08:34 | 08:46 | 08:56 | 09:03 | 09:11 | 09:16 | 09:33 |
Магазин | 08:03 | 08:23 | 08:34 | 08:35 | 08:47 | 08:57 | 09:04 | 09:12 | 09:17 | 09:34 |
ЖБИ | 08:04 | 08:24 | 08:35 | 08:36 | 08:49 | 08:58 | 09:05 | 09:14 | 09:18 | 09:35 |
Весенняя-3 | ||||||||||
Весенняя-2 | ||||||||||
Поликлиника №2 | ||||||||||
Ул.Флотская | 08:08 | 08:28 | 08:39 | 08:40 | 08:54 | 09:03 | 09:09 | 09:19 | 09:22 | 09:39 |
Ул.Зелёная | 08:09 | 08:29 | 08:40 | 08:41 | 08:55 | 09:04 | 09:10 | 09:20 | 09:23 | 09:40 |
Дзержинского ул. | 08:10 | 08:30 | 08:41 | 08:42 | 08:57 | 09:05 | 09:11 | 09:22 | 09:24 | 09:41 |
Трамвайное Депо | 08:11 | 08:31 | 08:42 | 08:43 | 08:59 | 09:06 | 09:12 | 09:24 | 09:25 | 09:42 |
