Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Санаторий - улица Димитрова - Дачная улица - Пирочинское шоссе - Щуровская улица - улица Цементников - улица Крупской - улица Цементников - улица Крупской - Шоссейная улица - Пролетарская улица - улица Свободы - Поляны |
---|---|
Обратно: | Поляны - улица Свободы - Пролетарская улица - Шоссейная улица - улица Крупской - проезд Бирюкова - улица Цементников - Щуровская улица - Дачная улица - Пирочинское шоссе - Дачная улица - улица Димитрова - Санаторий |
От А до Я: | 8 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 21 мин. |
Расписание первого рейса: | 07:20 |
Расписание последнего рейса: | 17:35 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 30 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Расписание автобусов №9 в Коломне предоставлено компанией-перевозчиком МАП № 2 ГУП МО "Мострансавто" (автоколонна № 1417). В парке курсирует от остановки «Санаторий» до остановки «Поляны». |
Дачная улица
|
улица Димитрова
|
Пирочинское шоссе
|
Щуровская улица
|
улица Цементников
|
улица Крупской
|
Шоссейная улица
|
Пролетарская улица
|
улица Свободы
|
улица Свободы
|
Пролетарская улица
|
Шоссейная улица
|
улица Крупской
|
улица Цементников
|
проезд Бирюкова
|
Щуровская улица
|
Пирочинское шоссе
|
Дачная улица
|
улица Димитрова
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Санаторий (КСД) | 07:20 | 08:30 | 09:30 | 12:50 | 13:50 | 15:35 | 16:36 |
Дачная ул. | 07:22 | 08:32 | 09:32 | 12:52 | 13:52 | 15:37 | 16:38 |
Аптека-1 | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 12:53 | 13:53 | 15:38 | 16:39 |
Дубовая роща | 07:24 | 08:34 | 09:34 | 12:54 | 13:54 | 15:39 | 16:40 |
Зелёный городок | 07:27 | 08:37 | 09:37 | 12:57 | 13:57 | 15:42 | 16:43 |
Красноармейская ул. | 07:31 | 08:41 | 09:41 | 13:01 | 14:01 | 15:46 | 16:47 |
Маг. "Ваш дом" | 07:33 | 08:43 | 09:43 | 13:03 | 14:03 | 15:48 | 16:49 |
Цемзавод | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 13:06 | 14:06 | 15:51 | 16:52 |
Столовая | 07:37 | 08:47 | 09:47 | 13:07 | 14:07 | 15:52 | 16:53 |
Молочный магазин | 07:38 | 08:48 | 09:48 | 13:08 | 14:08 | 15:53 | 16:54 |
Крупской ул. | 07:39 | 08:49 | 09:49 | 13:09 | 14:09 | 15:54 | 16:55 |
Бирюкова ул. | 07:40 | 08:50 | 09:50 | 13:10 | 14:10 | 15:55 | 16:56 |
Школьная ул. | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 13:12 | 14:12 | 15:57 | 16:58 |
Поляны | 07:45 | 08:55 | 09:55 | 13:15 | 14:15 | 16:00 | 17:01 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
_____с_ | пвсчп_в | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Поляны | 07:50 | 07:55 | 09:00 | 12:23 | 13:20 | 14:37 | 16:05 | 17:35 |
Школьная ул. | 07:52 | 07:58 | 09:03 | 12:26 | 13:23 | 14:40 | 16:08 | 17:37 |
Бирюкова ул. | 07:53 | 08:00 | 09:05 | 12:28 | 13:25 | 14:42 | 16:10 | 17:40 |
Крупской ул. | 08:04 | 08:01 | 09:06 | 12:29 | 13:26 | 14:43 | 16:11 | 17:42 |
Молочный магазин | 08:05 | 08:02 | 09:07 | 12:30 | 13:27 | 14:44 | 16:12 | 17:43 |
Столовая | 08:06 | 08:03 | 09:08 | 12:31 | 13:28 | 14:45 | 16:13 | 17:45 |
Цемзавод | 08:08 | 08:04 | 09:09 | 12:32 | 13:29 | 14:46 | 16:14 | 17:46 |
Маг. "Ваш дом" | 08:11 | 08:07 | 09:12 | 12:35 | 13:32 | 14:49 | 16:17 | 17:50 |
Красноармейская ул. | 08:13 | 08:09 | 09:14 | 12:37 | 13:34 | 14:51 | 16:19 | 17:52 |
Зелёный городок | 08:17 | 08:13 | 09:18 | 12:41 | 13:38 | 14:55 | 16:23 | 17:57 |
Дубовая роща | 08:20 | 08:16 | 09:21 | 12:44 | 13:41 | 14:58 | 16:26 | 18:00 |
Аптека-1 | 08:21 | 08:17 | 09:22 | 12:45 | 13:42 | 14:59 | 16:27 | 18:02 |
Дачная ул. | 08:22 | 08:18 | 09:23 | 12:46 | 13:43 | 15:00 | 16:28 | 18:03 |
Санаторий (КСД) | 08:24 | 08:20 | 09:25 | 12:48 | 13:45 | 15:02 | 16:30 | 18:05 |