Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Станция Сергиев Посад - Сергиево-Посадский р-н - 46К-8014 - Сергиево-Посадский р-н - Голыгино - Пушкинский р-н - Кощейково - Пушкинский р-н - Тарасовская Большая ул. - Большая Тарасовская ул. - М-8 Холмогоры, 25-й километр - Ярославское шоссе - Мытищи - Ярославское шоссе - Пожарный пр-д - Мытищи - Северо-Восточный административный округ - Автостанция ВДНХ |
---|---|
Обратно: | Автостанция ВДНХ - проспект Мира (дублёр) - пр-т Мира - Северо-Восточный административный округ - Мытищи - Ярославское шоссе - Мытищи - M-8 Холмогоры - Королев - Пушкинский р-н - Тарасовская Большая ул. - Пушкинский р-н - Пушкино - Кощейково - Пушкинский р-н - М-8 Холмогоры, 52-й километр - Голыгино - Сергиево-Посадский р-н - Рязанцы - Сергиево-Посадский р-н - Станция Сергиев Посад |
От А до Я: | 55 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 138 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:00 |
Расписание последнего рейса: | 00:05 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 53 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сергиево-Посадский р-н
|
46К-8014
|
Голыгино
|
Пушкинский р-н
|
Кощейково
|
Тарасовская Большая ул.
|
Большая Тарасовская ул.
|
М-8 Холмогоры, 25-й километр
|
Ярославское шоссе
|
Мытищи
|
Пожарный пр-д
|
Северо-Восточный административный округ
|
пр-т Мира
|
проспект Мира (дублёр)
|
Северо-Восточный административный округ
|
Мытищи
|
Ярославское шоссе
|
M-8 Холмогоры
|
Королев
|
Пушкинский р-н
|
Тарасовская Большая ул.
|
Пушкино
|
Кощейково
|
М-8 Холмогоры, 52-й километр
|
Голыгино
|
Сергиево-Посадский р-н
|
Рязанцы
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Сергиев Посад | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 |
ул. Кооперативная | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 |
ул. Воробьевская | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 |
Путепровод | 05:26 | 06:21 | 07:21 | |||||||
Школа №14 | 05:27 | 06:22 | 07:22 | |||||||
Южный | 05:28 | 06:23 | 07:23 | |||||||
Магазин | 05:29 | 06:24 | 07:24 | |||||||
ул. Вокзальная | 05:30 | 06:25 | 07:25 | |||||||
Подушкино | 05:34 | 06:29 | 07:29 | |||||||
ул. Горбуновская | 05:36 | 06:31 | 07:31 | |||||||
ст. Хотьково | 05:39 | 06:34 | 07:34 | |||||||
з-д Лакокраспокрытие | 05:42 | 06:37 | 07:37 | |||||||
Репихово | 05:44 | 06:39 | 07:39 | |||||||
Радонеж(по требовани | 05:46 | 06:41 | 07:41 | |||||||
ул. Фабричная | 05:09 | 05:49 | 06:09 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:39 | |||
Ветснаб | 05:10 | 05:50 | 06:10 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:40 | |||
з-д Лакокраска | 05:11 | 05:51 | 06:11 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 07:41 | |||
пос. Лакокраска | 05:12 | 05:52 | 06:12 | 06:42 | 06:57 | 07:12 | 07:42 | |||
67 км | 05:15 | 05:55 | 06:15 | 06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:45 | |||
Рязанцы | 05:19 | 05:59 | 06:19 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:49 | |||
Геологоразведка | 05:20 | 06:00 | 06:20 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | |||
Лешково | 05:22 | 06:02 | 06:22 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:52 | |||
Воздвиженское 1 | 05:23 | 05:48 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:43 | 07:53 |
Голыгино 2 | 05:24 | 05:49 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:44 | 07:54 |
Голыгино 1 | 05:25 | 05:50 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | 07:10 | 07:25 | 07:45 | 07:55 |
Никольское(по требов | 07:25 | 07:45 | 07:55 | |||||||
Кощейково | 05:34 | 05:59 | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:54 | 08:04 |
Ивантеевский поворот | 05:40 | 06:05 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:10 |
сан. Русакова | 07:40 | |||||||||
Тарасовка | 05:46 | 06:11 | 06:26 | 06:46 | 07:06 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:06 | 08:16 |
Челюскинская | 05:48 | 06:13 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:08 | 08:18 |
Первомайский(по треб | 05:50 | 06:15 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:10 | 08:20 |
Строитель | 05:51 | 06:16 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:11 | 08:21 |
Хлебозаводская | 05:52 | 06:17 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:12 | 08:22 |
Хлебозавод | 05:53 | 06:18 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:13 | 08:23 |
ТЦ "Спортмастер" | 05:55 | 06:20 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:15 | 08:25 |
Владимирская церковь | 05:56 | 06:21 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:16 | 08:26 |
ТЦ «XL» | 05:58 | 06:23 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:18 | 08:28 |
пл. Перловская | 05:59 | 06:24 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:19 | 08:29 |
ул. Абакумова | 06:01 | 06:26 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:21 | 08:31 |
ул.Вешних вод(по тре | 06:06 | 06:31 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:26 | 08:36 |
Станция Ростокино | 06:11 | 06:36 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:31 | 08:41 |
Москва (м.ВДНХ) | 06:17 | 06:42 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:37 | 08:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Сергиев Посад | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 |
ул. Кооперативная | 07:48 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 |
ул. Воробьевская | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 |
Путепровод | 08:21 | |||||||||
Школа №14 | 08:22 | |||||||||
Южный | 08:23 | |||||||||
Магазин | 08:24 | |||||||||
ул. Вокзальная | 08:25 | |||||||||
Подушкино | 08:29 | |||||||||
ул. Горбуновская | 08:31 | |||||||||
ст. Хотьково | 08:34 | |||||||||
з-д Лакокраспокрытие | 08:37 | |||||||||
Репихово | 08:39 | |||||||||
Радонеж(по требовани | 08:41 | |||||||||
ул. Фабричная | 07:54 | 08:09 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | |
Ветснаб | 07:55 | 08:10 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | |
з-д Лакокраска | 07:56 | 08:11 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | |
пос. Лакокраска | 07:57 | 08:12 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | |
67 км | 08:00 | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | |
Рязанцы | 08:04 | 08:19 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | |
Геологоразведка | 08:05 | 08:20 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | |
Лешково | 08:07 | 08:22 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | |
Воздвиженское 1 | 08:08 | 08:23 | 08:43 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 |
Голыгино 2 | 08:09 | 08:24 | 08:44 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 |
Голыгино 1 | 08:10 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 |
Никольское(по требов | 08:10 | 08:25 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | |||
Кощейково | 08:19 | 08:34 | 08:54 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 |
Ивантеевский поворот | 08:25 | 08:40 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 |
сан. Русакова | ||||||||||
Тарасовка | 08:31 | 08:46 | 09:06 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 |
Челюскинская | 08:33 | 08:48 | 09:08 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 |
Первомайский(по треб | 08:35 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 |
Строитель | 08:36 | 08:51 | 09:11 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 |
Хлебозаводская | 08:37 | 08:52 | 09:12 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 |
Хлебозавод | 08:38 | 08:53 | 09:13 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 |
ТЦ "Спортмастер" | 08:40 | 08:55 | 09:15 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 |
Владимирская церковь | 08:41 | 08:56 | 09:16 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 |
ТЦ «XL» | 08:43 | 08:58 | 09:18 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 |
пл. Перловская | 08:44 | 08:59 | 09:19 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 10:59 |
ул. Абакумова | 08:46 | 09:01 | 09:21 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 |
ул.Вешних вод(по тре | 08:51 | 09:06 | 09:26 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 |
Станция Ростокино | 08:56 | 09:11 | 09:31 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 |
Москва (м.ВДНХ) | 09:02 | 09:17 | 09:37 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Сергиев Посад | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
ул. Кооперативная | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 |
ул. Воробьевская | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
Путепровод | 11:21 | 12:21 | ||||||||
Школа №14 | 11:22 | 12:22 | ||||||||
Южный | 11:23 | 12:23 | ||||||||
Магазин | 11:24 | 12:24 | ||||||||
ул. Вокзальная | 11:25 | 12:25 | ||||||||
Подушкино | 11:29 | 12:29 | ||||||||
ул. Горбуновская | 11:31 | 12:31 | ||||||||
ст. Хотьково | 11:34 | 12:34 | ||||||||
з-д Лакокраспокрытие | 11:37 | 12:37 | ||||||||
Репихово | 11:39 | 12:39 | ||||||||
Радонеж(по требовани | 11:41 | 12:41 | ||||||||
ул. Фабричная | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:39 | ||
Ветснаб | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | ||
з-д Лакокраска | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:41 | ||
пос. Лакокраска | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:42 | ||
67 км | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | ||
Рязанцы | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:49 | ||
Геологоразведка | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:50 | ||
Лешково | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:52 | ||
Воздвиженское 1 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:43 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:43 | 12:53 |
Голыгино 2 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:44 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:44 | 12:54 |
Голыгино 1 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:45 | 12:55 |
Никольское(по требов | 10:40 | 12:45 | 12:55 | |||||||
Кощейково | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:54 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:54 | 13:04 |
Ивантеевский поворот | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 13:00 | 13:10 |
сан. Русакова | 10:55 | |||||||||
Тарасовка | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:06 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:06 | 13:16 |
Челюскинская | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:08 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:08 | 13:18 |
Первомайский(по треб | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:20 |
Строитель | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:11 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:11 | 13:21 |
Хлебозаводская | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:12 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:12 | 13:22 |
Хлебозавод | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:13 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:13 | 13:23 |
ТЦ "Спортмастер" | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:15 | 13:25 |
Владимирская церковь | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:16 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:16 | 13:26 |
ТЦ «XL» | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:18 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:18 | 13:28 |
пл. Перловская | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:19 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:19 | 13:29 |
ул. Абакумова | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:21 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:21 | 13:31 |
ул.Вешних вод(по тре | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:26 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:26 | 13:36 |
Станция Ростокино | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:31 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:31 | 13:41 |
Москва (м.ВДНХ) | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:37 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:37 | 13:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Сергиев Посад | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
ул. Кооперативная | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 |
ул. Воробьевская | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
Путепровод | 13:21 | |||||||||
Школа №14 | 13:22 | |||||||||
Южный | 13:23 | |||||||||
Магазин | 13:24 | |||||||||
ул. Вокзальная | 13:25 | |||||||||
Подушкино | 13:29 | |||||||||
ул. Горбуновская | 13:31 | |||||||||
ст. Хотьково | 13:34 | |||||||||
з-д Лакокраспокрытие | 13:37 | |||||||||
Репихово | 13:39 | |||||||||
Радонеж(по требовани | 13:41 | |||||||||
ул. Фабричная | 12:54 | 13:09 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | |
Ветснаб | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | |
з-д Лакокраска | 12:56 | 13:11 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | |
пос. Лакокраска | 12:57 | 13:12 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | |
67 км | 13:00 | 13:15 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | |
Рязанцы | 13:04 | 13:19 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | |
Геологоразведка | 13:05 | 13:20 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | |
Лешково | 13:07 | 13:22 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | |
Воздвиженское 1 | 13:08 | 13:23 | 13:43 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 |
Голыгино 2 | 13:09 | 13:24 | 13:44 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 |
Голыгино 1 | 13:10 | 13:25 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 |
Никольское(по требов | 13:10 | 13:25 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | ||
Кощейково | 13:19 | 13:34 | 13:54 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 |
Ивантеевский поворот | 13:25 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 |
сан. Русакова | ||||||||||
Тарасовка | 13:31 | 13:46 | 14:06 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 |
Челюскинская | 13:33 | 13:48 | 14:08 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 |
Первомайский(по треб | 13:35 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
Строитель | 13:36 | 13:51 | 14:11 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 |
Хлебозаводская | 13:37 | 13:52 | 14:12 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 |
Хлебозавод | 13:38 | 13:53 | 14:13 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 |
ТЦ "Спортмастер" | 13:40 | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 |
Владимирская церковь | 13:41 | 13:56 | 14:16 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 |
ТЦ «XL» | 13:43 | 13:58 | 14:18 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 |
пл. Перловская | 13:44 | 13:59 | 14:19 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 |
ул. Абакумова | 13:46 | 14:01 | 14:21 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 |
ул.Вешних вод(по тре | 13:51 | 14:06 | 14:26 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 |
Станция Ростокино | 13:56 | 14:11 | 14:31 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 |
Москва (м.ВДНХ) | 14:02 | 14:17 | 14:37 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Сергиев Посад | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
ул. Кооперативная | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 |
ул. Воробьевская | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 |
Путепровод | 17:21 | |||||||||
Школа №14 | 17:22 | |||||||||
Южный | 17:23 | |||||||||
Магазин | 17:24 | |||||||||
ул. Вокзальная | 17:25 | |||||||||
Подушкино | 17:29 | |||||||||
ул. Горбуновская | 17:31 | |||||||||
ст. Хотьково | 17:34 | |||||||||
з-д Лакокраспокрытие | 17:37 | |||||||||
Репихово | 17:39 | |||||||||
Радонеж(по требовани | 17:41 | |||||||||
ул. Фабричная | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:39 | |
Ветснаб | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:40 | |
з-д Лакокраска | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:41 | |
пос. Лакокраска | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:42 | |
67 км | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:45 | |
Рязанцы | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:49 | |
Геологоразведка | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:50 | |
Лешково | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:52 | |
Воздвиженское 1 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:43 | 17:53 |
Голыгино 2 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:44 | 17:54 |
Голыгино 1 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 17:55 |
Никольское(по требов | 15:55 | 17:55 | ||||||||
Кощейково | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:54 | 18:04 |
Ивантеевский поворот | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 18:00 | 18:10 |
сан. Русакова | 16:10 | |||||||||
Тарасовка | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:06 | 18:16 |
Челюскинская | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:08 | 18:18 |
Первомайский(по треб | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:20 |
Строитель | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:11 | 18:21 |
Хлебозаводская | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:12 | 18:22 |
Хлебозавод | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:13 | 18:23 |
ТЦ "Спортмастер" | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:15 | 18:25 |
Владимирская церковь | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:16 | 18:26 |
ТЦ «XL» | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:18 | 18:28 |
пл. Перловская | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:19 | 18:29 |
ул. Абакумова | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:21 | 18:31 |
ул.Вешних вод(по тре | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:26 | 18:36 |
Станция Ростокино | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:31 | 18:41 |
Москва (м.ВДНХ) | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:37 | 18:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Сергиев Посад | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
ул. Кооперативная | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 |
ул. Воробьевская | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 |
Путепровод | 18:21 | |||||||||
Школа №14 | 18:22 | |||||||||
Южный | 18:23 | |||||||||
Магазин | 18:24 | |||||||||
ул. Вокзальная | 18:25 | |||||||||
Подушкино | 18:29 | |||||||||
ул. Горбуновская | 18:31 | |||||||||
ст. Хотьково | 18:34 | |||||||||
з-д Лакокраспокрытие | 18:37 | |||||||||
Репихово | 18:39 | |||||||||
