Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | ПМК-2 - ш. Некрасовское - ул. Осоавиахима - ул. Береговая - ул. Терешковой - пр. Текстильщиков - пл. Советская - Лесная ул. - ул. Нижняя Дебря - ул. Октябрьская - ул. Профсоюзная - Солнечный рынок |
---|---|
Обратно: | Солнечный рынок - ул. Профсоюзная - ул. Октябрьская - ул. Нижняя Дебря - пл. Советская - пр. Текстильщиков - ул. Терешковой - 1-й Заречный пр-д - ул. Береговая - ш. Некрасовское - ПМК-2 |
От А до Я: | 12 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 32 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:39 |
Расписание последнего рейса: | 21:38 |
Через сколько времени следующий рейс: | 9-21 мин. |
Цена за проезд | 20 руб. |
Обслуживающая компания: | ИП Пискунов Сергей Николаевич |
Сведения о маршруте: | Расписание маршрутки 4-го маршрута в Костроме актуализировано в соответствии с последними обновлениями. |
ш. Некрасовское
|
ул. Осоавиахима
|
ул. Береговая
|
ул. Терешковой
|
пр. Текстильщиков
|
пл. Советская
|
Лесная ул.
|
ул. Нижняя Дебря
|
ул. Октябрьская
|
ул. Профсоюзная
|
ул. Профсоюзная
|
ул. Октябрьская
|
ул. Нижняя Дебря
|
пл. Советская
|
пр. Текстильщиков
|
ул. Терешковой
|
1-й Заречный пр-д
|
ул. Береговая
|
ш. Некрасовское
|
от «ПМК 2» в направлении к ВР «Солнечный» |
|||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 2 | 6 | 2 | 6 | 18 | 14 | 2 | 6 | 20 | 14 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 |
46 | 10 | 14 | 10 | 22 | 26 | 30 | 10 | 14 | 10 | 22 | 10 | 14 | 10 | 22 | |
18 | 22 | 18 | 38 | 42 | 38 | 38 | 22 | 26 | 38 | 18 | 22 | 18 | 38 | ||
26 | 30 | 26 | 54 | 58 | 54 | 34 | 38 | 42 | 46 | 26 | 30 | 26 | |||
34 | 38 | 34 | 50 | 54 | 58 | 54 | 34 | 38 | 34 | ||||||
42 | 46 | 42 | 42 | 46 | 50 | ||||||||||
50 | 54 | 50 | 50 | 54 | |||||||||||
58 | 58 |
от ВР «Солнечный» в направлении к «ПМК 2» |
|||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
42 | 14 | 10 | 14 | 34 | 14 | 26 | 14 | 18 | 30 | 18 | 14 | 10 | 14 | 18 | |
58 | 22 | 18 | 22 | 50 | 30 | 42 | 22 | 34 | 38 | 26 | 22 | 18 | 22 | 38 | |
30 | 26 | 30 | 46 | 50 | 30 | 58 | 54 | 34 | 30 | 26 | 30 | ||||
38 | 34 | 38 | 54 | 58 | 38 | 42 | 38 | 34 | 38 | ||||||
46 | 42 | 54 | 46 | 50 | 46 | 42 | 46 | ||||||||
54 | 50 | 54 | 58 | 54 | 50 | ||||||||||
58 | 58 |