Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Солнечный рынок - ул. Профсоюзная - ул. Октябрьская - ул. Свободы - Караваевский пр-д - ул. Северной Правды - ул. Титова - ул. Советская - пл. Советская - Пятницкая ул. - ул. Ленина - Красная маевка |
---|---|
Обратно: | Красная маевка - ул. Ленина - Пятницкая ул. - пр. Текстильщиков - пл. Советская - ул. Советская - ул. Титова - ул. Северной Правды - ул. Октябрьская - ул. Профсоюзная - Солнечный рынок |
От А до Я: | 13 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 35 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:26 |
Расписание последнего рейса: | 21:31 |
Через сколько времени следующий рейс: | 10-20 мин. |
Цена за проезд | 20 руб. |
Обслуживающая компания: | ИП Веселова Светлана Леонидовна |
Сведения о маршруте: | Чтобы добраться от остановки «Рынок Солнечный» до остановки «Сад Майский» в Костроме, воспользуйтесь расписанием автобусов 56-го маршрута. |
ул. Профсоюзная
|
ул. Октябрьская
|
ул. Свободы
|
Караваевский пр-д
|
ул. Северной Правды
|
ул. Титова
|
ул. Советская
|
пл. Советская
|
Пятницкая ул.
|
ул. Ленина
|
ул. Ленина
|
Пятницкая ул.
|
пр. Текстильщиков
|
пл. Советская
|
ул. Советская
|
ул. Титова
|
ул. Северной Правды
|
ул. Октябрьская
|
ул. Профсоюзная
|
Будни дни | |||||||||||||||
от «ВР «Солнечный» в направлении остановочного пункта «Красная Маёвка» | |||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
23 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 36 |
43 | 23 | 23 | 23 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | |
33 | 33 | 43 | 43 | 33 | 33 | 43 | 33 | 53 | 33 | 33 | 33 | 43 | |||
43 | 43 | 53 | 53 | 43 | 53 | 43* | 43 | 43 | 43 | ||||||
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
от остановочного пункта «Красная Маёвка» до «ВР «Солнечный»» |
|||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 08 | 08 | 08 | 04 | 04 | 08 | 18 | 18 | 18 | 08 | 08 | 08 | 08 | 14 | 18 |
28 | 18 | 14 | 28 | 28 | 08 | 18 | 38 | 28 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 38 | 31 |
48 | 28 | 28 | 38 | 48 | 18 | 28 | 58 | 38 | 44 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58 | |
58 | 38 | 38 | 58 | 58 | 38 | 38 | 58 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
*-время отправление от/до остановочного пункта «Сад «Майский» | |||||||||||||||
Выходные дни |
|||||||||||||||
от «ВР «Солнечный» в направлении остановочного пункта «Сад «Майский» | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
03 | 03 | 03 | 13 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | |
13 | 13 | 12 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 36 | |
23 | 23 | 23 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | 23 | 23 | 23 | 23 | 43 | ||
33 | 33 | 43 | 33 | 33 | 43 | 33 | 53 | 33 | 33 | 33 | 43 | ||||
43 | 43 | 53 | 53 | 43 | 53 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
от остановочного пункта «Сад «Майский» до «ВР «Солнечный»» |
|||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
58 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 18 |
18 | 14 | 28 | 28 | 18 | 18 | 38 | 28 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 38 | 31 | |
28 | 28 | 38 | 48 | 38 | 28 | 58 | 38 | 44 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58 | ||
38 | 38 | 58 | 58 | 48 | 38 | 58 | 58 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |