Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Поликлиника (ул. Фестивальная) - Фестивальная ул. - Индустриальная ул. - Кинешемское ш. - Центральная ул. - ул. Профсоюзная - ул. Октябрьская - ул. Свободы - Караваевский пр-д - ул. Северной Правды - ул. Титова - ул. Советская - ул. Подлипаева - Кострома - ул. Стопани - ул. Голубкова - ул. Беленогова Юрия - Заволжская ул. - Ярославская ул. - ул. Московская - Венеция |
---|---|
Обратно: | Венеция - ул. Московская - Ярославская ул. - Кострома - Заволжская ул. - ул. Беленогова Юрия - ул. Голубкова - Кострома - ул. Советская - ул. Титова - ул. Северной Правды - ул. Октябрьская - ул. Профсоюзная - Центральная ул. - Кинешемское ш. - Индустриальная ул. - Фестивальная ул. - Поликлиника (ул. Фестивальная) |
От А до Я: | 14 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 37 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:16 |
Расписание последнего рейса: | 20:45 |
Через сколько времени следующий рейс: | 11-33 мин. |
Цена за проезд | 20 руб. |
Обслуживающая компания: | ОАО "ПАТП №2" |
Фестивальная ул.
|
Индустриальная ул.
|
Кинешемское ш.
|
Центральная ул.
|
ул. Профсоюзная
|
ул. Октябрьская
|
ул. Свободы
|
Караваевский пр-д
|
ул. Северной Правды
|
ул. Титова
|
ул. Советская
|
ул. Подлипаева
|
Кострома
|
ул. Стопани
|
ул. Голубкова
|
ул. Беленогова Юрия
|
Заволжская ул.
|
Ярославская ул.
|
ул. Московская
|
ул. Московская
|
Ярославская ул.
|
Кострома
|
Заволжская ул.
|
ул. Беленогова Юрия
|
ул. Голубкова
|
ул. Советская
|
ул. Титова
|
ул. Северной Правды
|
ул. Октябрьская
|
ул. Профсоюзная
|
Центральная ул.
|
Кинешемское ш.
|
Индустриальная ул.
|
Фестивальная ул.
|
Будни дни | ||||||||||||||||
от «м/р-на Венеция» в направлении остановочного пункта «Поликлиника-2» | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
20 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 08 | |
52 | 08 | 12 | 8 | 12 | 08 | 20 | 16 | 20 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 16 | |
16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 36 | 24 | 28 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 | ||
24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 44 | 32 | 36 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 32 | ||
32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 52 | 48 | 44 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | ||
40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 56 | 52 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 48 | |||
48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 56 | |||||
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||
от остановочного пункта «Поликлиника-2» до «м/р-н Венеция» |
||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 12 | 08 | 12 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 | 04 | 00 |
40 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 28 | 16 | 20 | 08 | 12 | 08 | 12 | 08 | 12 | 32 |
48 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 36 | 24 | 28 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | |
56 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 44 | 40 | 36 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 36 | |
36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 52 | 48 | 44 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | |||
44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 56 | 52 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | ||||
52 | 48 | 52 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 48 | 52 | 48 | ||||||
56 | 56 | 56 | 56 | |||||||||||||
Выходные дни |
||||||||||||||||
от «м/р-на Венеция» в направлении остановочного пункта «Поликлиника-2» |
||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 16 | 00 | 06 | 01 | 07 | 13 | 08 | 14 | 09 | 04 | 10 | 05 | 00 | 17 | 12 | |
27 | 11 | 17 | 12 | 18 | 35 | 19 | 36 | 20 | 15 | 21 | 16 | 11 | 28 | 45 | ||
38 | 22 | 28 | 23 | 29 | 57 | 30 | 47 | 31 | 26 | 32 | 27 | 22 | 39 | |||
49 | 33 | 39 | 34 | 40 | 41 | 58 | 42 | 37 | 43 | 38 | 33 | 50 | ||||
44 | 50 | 45 | 51 | 52 | 53 | 48 | 54 | 49 | 44 | |||||||
55 | 56 | 59 | 55 | |||||||||||||
от остановочного пункта «Поликлиника-2» до «м/р-н Венеция» |
||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 16 | 00 | 6 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 00 | 06 | 12 | 07 |
54 | 27 | 11 | 17 | 12 | 18 | 13 | 30 | 14 | 31 | 15 | 21 | 16 | 11 | 17 | 23 | 40 |
49 | 22 | 28 | 23 | 29 | 24 | 52 | 25 | 42 | 26 | 32 | 27 | 22 | 28 | 34 | ||
33 | 39 | 34 | 40 | 35 | 36 | 53 | 37 | 43 | 38 | 33 | 39 | 45 | ||||
44 | 50 | 45 | 51 | 46 | 47 | 48 | 54 | 49 | 44 | 50 | ||||||
55 | 56 | 59 | 55 |