Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Станция Истра - улица Босова - Воскресенская площадь - улица 9 Гвардейской Дивизии - Московская улица - 46К-9012 - Центральная улица - А-107 - А-113 - А-107 - МКАД, 66-й километр, внутренняя сторона - Красногорск - Метро Мякинино |
---|---|
Обратно: | Метро Мякинино - Красногорск - МКАД, 66-й километр, внешняя сторона - А-107 - Центральная улица - Московская улица - 46К-9012 - Московская улица - улица 9 Гвардейской Дивизии - улица Ленина - Воскресенская площадь - Станция Истра |
От А до Я: | 42 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 105 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:55 |
Расписание последнего рейса: | 18:25 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 53-136 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
улица Босова
|
Воскресенская площадь
|
улица 9 Гвардейской Дивизии
|
Московская улица
|
46К-9012
|
Центральная улица
|
А-107
|
А-113
|
МКАД, 66-й километр, внутренняя сторона
|
Красногорск
|
Красногорск
|
МКАД, 66-й километр, внешняя сторона
|
А-107
|
Центральная улица
|
46К-9012
|
Московская улица
|
улица 9 Гвардейской Дивизии
|
улица Ленина
|
Воскресенская площадь
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
ст. Истра | 05:55 | 08:20 | 10:55 | 16:45 |
ул. Босова | 05:57 | 08:22 | 10:57 | 16:47 |
Детский мир | ||||
Почта | ||||
ул. 9-й Гвардейской | 05:59 | 08:25 | 10:59 | 16:50 |
Полево | 06:00 | 08:26 | 11:00 | 16:51 |
Нутриция | 06:01 | 08:27 | 11:01 | 16:53 |
Дачи - 52 км | 06:02 | 08:28 | 11:02 | 16:54 |
Высоково | 06:03 | 08:30 | 11:03 | 16:56 |
Пост ГАИ | 06:04 | 08:31 | 11:04 | 16:57 |
Павловское | 06:08 | 08:36 | 11:09 | 17:02 |
Пов.на Красновидово | 06:12 | 08:40 | 11:12 | 17:06 |
м. Мякинино | 06:44 | 09:20 | 11:47 | 17:57 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
м. Мякинино | 06:50 | 09:40 | 12:10 | 18:25 |
Пов.на Красновидово | 07:20 | 10:15 | 12:45 | 19:00 |
Павловское | 07:24 | 10:19 | 12:48 | 19:03 |
Пост ГАИ | 07:28 | 10:24 | 12:53 | 19:07 |
Высоково | 07:29 | 10:25 | 12:54 | 19:09 |
Дачи - 52 км | 07:31 | 10:26 | 12:56 | 19:10 |
Нутриция | 07:33 | 10:27 | 12:58 | 19:12 |
Полево | 07:34 | 10:28 | 12:59 | 19:13 |
ул. 9-й Гвардейской | 07:35 | 10:29 | 13:00 | 19:14 |
Почта | 07:36 | 10:30 | 13:02 | 19:17 |
Детский мир | 07:38 | 10:31 | 13:04 | 19:19 |
ул. Босова | ||||
ст. Истра | 07:40 | 10:32 | 13:05 | 19:20 |