Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | 4-й Люберецкий проезд - Юго-Восточный административный округ - Люберцы - ул. Кирова - Люберцы - ул. Генерала Кузнецова - Юго-Восточный административный округ - ул. Генерала Кузнецова - Привольная ул. - М5 - Котельники - Юго-Восточный административный округ - ул. Верхние Поля - Юго-Восточный административный округ - Белореченская ул. - Юго-Восточный административный округ - Краснодарская ул. - Юго-Восточный административный округ - Метро Люблино |
---|---|
Обратно: | Метро Люблино - Краснодарская ул. - корп. 2 - Юго-Восточный административный округ - ул. Верхние Поля - 14-й км МКАД - Юго-Восточный административный округ - Котельники - мкр. Белая дача - Котельники - МО - Новорязанское ш. - Люберцы - Привольная ул. - Юго-Восточный административный округ - 4-й Люберецкий проезд |
От А до Я: | 13 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 36 мин. |
Расписание первого рейса: | 07:00 |
Расписание последнего рейса: | 22:00 |
Через сколько времени следующий рейс: | 10-20 мин. |
Цена за проезд | 35 руб. |
Обслуживающая компания: | ООО "Ранд-Транс" |
Сведения о маршруте: | Расписание маршрутки №315 в Люберцах и маршрут с остановками предоставлены обслуживающим предприятием «ООО "Ранд-Транс"». Обратите внимание: стоимость проезда на разные расстояния различна. |
Юго-Восточный административный округ
|
Люберцы
|
ул. Кирова
|
ул. Генерала Кузнецова
|
Привольная ул.
|
М5
|
Котельники
|
ул. Верхние Поля
|
Белореченская ул.
|
Краснодарская ул.
|
Краснодарская ул.
|
корп. 2
|
Юго-Восточный административный округ
|
ул. Верхние Поля
|
14-й км МКАД
|
Котельники
|
мкр. Белая дача
|
МО
|
Новорязанское ш.
|
Люберцы
|
Привольная ул.
|