Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Тепличный комбинат - ул. Тепличная - ул. 40 лет Октября - ул. Кривозерье - Окружная ул. - ул. Кижеватова - Пенза - Новотамбовская ул. - Тамбовская ул. - ул. Красная - ул. Лермонтова - ул. Кирова - ул. Чехова - Рабочая ул. - ул. Луначарского - пр. Победы - ул. Рахманинова - ул. Стасова - пр. Строителей - Пенза - Арбековская застава |
---|---|
Обратно: | Арбековская застава - Пенза - пр. Строителей - ул. Стасова - ул. Рахманинова - Тернопольская ул. - пр. Победы - ул. Луначарского - Рабочая ул. - ул. Чехова - ул. Кирова - ул. Красная - ул. Водопьянова - Новотамбовская ул. - ул. Воронова - Окружная ул. - ул. Кривозерье - ул. 40 лет Октября - ул. Тепличная - Тепличный комбинат |
От А до Я: | 20 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 55 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:00 |
Расписание последнего рейса: | 21:03 |
Через сколько времени следующий рейс: | 8-12 мин. |
Цена за проезд | 18 руб. |
Обслуживающая компания: | ООО "Компания Дилижанс" |
Сведения о маршруте: | На этой странице представлено расписание автобусов 68-го маршрута в Пензе и схема движения на карте города. |
ул. Тепличная
|
ул. 40 лет Октября
|
ул. Кривозерье
|
Окружная ул.
|
ул. Кижеватова
|
Пенза
|
Новотамбовская ул.
|
Тамбовская ул.
|
ул. Красная
|
ул. Лермонтова
|
ул. Кирова
|
ул. Чехова
|
Рабочая ул.
|
ул. Луначарского
|
пр. Победы
|
ул. Рахманинова
|
ул. Стасова
|
пр. Строителей
|
Пенза
|
пр. Строителей
|
ул. Стасова
|
ул. Рахманинова
|
Тернопольская ул.
|
пр. Победы
|
ул. Луначарского
|
Рабочая ул.
|
ул. Чехова
|
ул. Кирова
|
ул. Красная
|
ул. Водопьянова
|
Новотамбовская ул.
|
ул. Воронова
|
Окружная ул.
|
ул. Кривозерье
|
ул. 40 лет Октября
|
ул. Тепличная
|
Сводное расписание маршрута № 68
Арбековская Застава | Тепличный комбинат | ||||||||||
6:00 | 8:30 | 11:30 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | 7:15 | 9:45 | 12:45 | 15:15 | 17:45 | |
6:08 | 8:38 | 11:38 | 14:08 | 16:38 | 19:08 | 7:23 | 9:53 | 12:53 | 15:23 | 17:53 | |
6:16 | 8:46 | 11:46 | 14:16 | 16:46 | 19:16 | 7:31 | 10:01 | 13:01 | 15:31 | 18:01 | 20:31 |
6:24 | 8:54 | 11:54 | 14:24 | 16:54 | 19:24 | 7:39 | 10:09 | 13:09 | 15:39 | 18:09 | |
6:32 | 9:02 | 12:02 | 14:32 | 17:02 | 19:32 | 7:47 | 10:17 | 13:17 | 15:47 | 18:17 | 20:47 |
6:40 | 9:10 | 12:10 | 14:40 | 17:10 | 19:40 | 7:55 | 10:25 | 13:25 | 15:55 | 18:25 | |
6:48 | 9:18 | 12:18 | 14:48 | 17:18 | 19:48 | 8:03 | 10:33 | 13:33 | 16:03 | 18:33 | 21:03 |
6:56 | 9:26 | 12:26 | 14:56 | 17:26 | 19:56 | 8:11 | 10:41 | 13:41 | 16:11 | 18:41 | |
7:04 | 9:34 | 12:34 | 15:04 | 17:34 | 20:04 | 8:19 | 10:49 | 13:49 | 16:19 | 18:49 | |
7:12 | 9:42 | 12:42 | 15:12 | 17:42 | 20:12 | 8:27 | 10:57 | 13:57 | 16:27 | 18:57 | |
7:15 | 9:45 | 12:45 | 15:15 | 17:45 | 6:00 | 8:30 | 11:00 | 14:00 | 16:30 | 19:00 | |
7:23 | 9:53 | 12:48 | 15:18 | 17:48 | 6:08 | 8:38 | 11:08 | 14:08 | 16:38 | 19:08 | |
7:31 | 10:01 | 13:01 | 15:31 | 18:01 | 20:31 | 6:16 | 8:46 | 11:16 | 14:16 | 16:46 | 19:16 |
7:39 | 10:09 | 13:09 | 15:39 | 18:09 | 6:24 | 8:54 | 11:24 | 14:24 | 16:54 | 19:24 | |
7:47 | 10:17 | 13:17 | 15:47 | 18:17 | 20:47 | 6:32 | 9:02 | 11:32 | 14:32 | 17:02 | 19:32 |
7:55 | 10:25 | 13:25 | 15:55 | 18:25 | 6:40 | 9:10 | 11:40 | 14:40 | 17:10 | 19:40 | |
8:03 | 10:33 | 13:33 | 16:03 | 18:33 | 21:03 | 6:48 | 9:18 | 11:48 | 14:48 | 17:18 | 19:48 |
8:11 | 10:41 | 13:41 | 16:11 | 18:41 | 6:56 | 9:26 | 11:56 | 14:56 | 17:26 | 19:56 | |
8:19 | 11:19 | 13:49 | 16:19 | 18:49 | 7:04 | 9:34 | 12:34 | 15:04 | 17:34 | 20:04 | |
8:27 | 10:57 | 13:57 | 16:27 | 18:57 | 7:12 | 9:42 | 12:12 | 15:12 | 17:42 |
20:12 |