Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Юбилейная пл. (ул. Юбилейная) - Подольск - ул. Готвальда - Индустриальная ул. - Подольск - ул. Орджоникидзе - Подольск - Северная ул. - 2-я Рощинская ул. - Бронницкая ул. - Подольск - Бронницкая ул. - Железнодорожная ул. - Стройиндустрия (Станция Подольск) |
---|---|
Обратно: | Стройиндустрия (Станция Подольск) - Железнодорожная ул. - Подольск - Бронницкая ул. - Подольск - Советская ул. - ул. Бол. Серпуховская - Индустриальная ул. - ул. Готвальда - Подольск - Варшавское ш. - Октябрьский пр. - Подольск - Ленинградская ул. - ул. 43 Армии - Подольск - Юбилейная пл. (ул. Юбилейная) |
От А до Я: | 11 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 29 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:40 |
Расписание последнего рейса: | 17:05 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 48 руб. |
Обслуживающая компания: | ГУП МО «Мострансавто» |
Сведения о маршруте: | Согласно расписанию, автобусы 20-го маршрута в городе Подольске от остановки «Стройиндустрия» до остановки «Юбилейная площадь» по будням курсируют с 05:40 до 17:05, по выходным дням – с 07:04 до 17:05. |
Подольск
|
ул. Готвальда
|
Индустриальная ул.
|
ул. Орджоникидзе
|
Северная ул.
|
2-я Рощинская ул.
|
Бронницкая ул.
|
Железнодорожная ул.
|
Железнодорожная ул.
|
Подольск
|
Бронницкая ул.
|
Советская ул.
|
ул. Бол. Серпуховская
|
Индустриальная ул.
|
ул. Готвальда
|
Варшавское ш.
|
Октябрьский пр.
|
Ленинградская ул.
|
ул. 43 Армии
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Юбилейная ул | 05:47 | 07:08 | 11:00 | 12:39 | 14:08 | 16:24 |
Красногвардейский б- | ||||||
ул. 43-й Армии | ||||||
Ленинградская ул | ||||||
Юбилейная ул | ||||||
Красногвардейский б- | ||||||
ул. 43-й Армии | ||||||
Ленинградская ул | ||||||
м-н Современник | ||||||
м-н Маяк | 05:50 | 07:11 | 11:03 | 12:42 | 14:11 | 16:27 |
1-й Микрорайон | 05:52 | 07:14 | 11:05 | 12:44 | 14:13 | 16:29 |
Архив Министерства о | 05:53 | 07:17 | 11:06 | 12:45 | 14:14 | 16:30 |
Сквер Подольских Кур | 05:56 | 07:20 | 11:09 | 12:48 | 14:17 | 16:33 |
к/т Родина | 05:59 | 07:23 | 11:12 | 12:51 | 14:20 | 16:36 |
Стадион "Труд" | 06:01 | 07:25 | 11:14 | 12:53 | 14:22 | 16:38 |
Площадь генерала А.С | 06:03 | 07:27 | 11:16 | 12:55 | 14:24 | 16:40 |
Школа-интернат | 06:04 | 07:28 | 11:17 | 12:56 | 14:25 | 16:41 |
Детский мир | 06:06 | 07:30 | 11:19 | 12:58 | 14:27 | 16:43 |
ПМЗ 2-я Проходная | 06:08 | 07:32 | 11:21 | 13:00 | 14:29 | 16:45 |
Матросская ул | 06:11 | 07:35 | 11:24 | 13:03 | 14:32 | 16:48 |
ЗИО 1 проходная | 06:15 | 07:39 | 11:28 | 13:07 | 14:36 | 16:52 |
Почта | 06:16 | 07:40 | 11:29 | 13:08 | 14:37 | 16:53 |
По требованию | 06:17 | 07:41 | 11:30 | 13:09 | 14:38 | 16:54 |
Рощинская ул | 06:18 | 07:42 | 11:31 | 13:10 | 14:39 | 16:55 |
Кабельный з-д | 06:19 | 07:44 | 11:33 | 13:12 | 14:41 | 16:57 |
Мясокомбинат | 06:20 | 07:46 | 11:35 | 13:14 | 14:43 | 16:59 |
Трикотажная ф-ка | 06:21 | 07:48 | 11:37 | 13:16 | 14:45 | 17:01 |
Стройиндустрия | 06:23 | 07:50 | 11:39 | 13:18 | 14:47 | 17:03 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Стройиндустрия | 06:25 | 08:10 | 11:54 | 13:23 | 14:52 | 17:05 |
Трикотажная ф-ка | 06:26 | 08:11 | 11:56 | 13:25 | 14:54 | 17:07 |
Мясокомбинат | 06:28 | 08:13 | 11:58 | 13:27 | 14:56 | 17:09 |
Кабельный з-д | 06:29 | 08:14 | 12:00 | 13:29 | 14:58 | 17:11 |
Рощинская ул | 06:31 | 08:16 | 12:02 | 13:31 | 15:00 | 17:13 |
По требованию | 06:32 | 08:17 | 12:03 | 13:32 | 15:01 | 17:15 |
Почта | 06:34 | 08:19 | 12:04 | 13:33 | 15:02 | 17:17 |
ЗИО 1 проходная | 06:36 | 08:21 | 12:05 | 13:34 | 15:03 | 17:21 |
Матросская ул | 06:40 | 08:25 | 12:11 | 13:40 | 15:09 | 17:30 |
ПМЗ 2-я Проходная | 06:42 | 08:27 | 12:14 | 13:43 | 15:12 | 17:33 |
Детский мир | 06:44 | 08:29 | 12:16 | 13:45 | 15:14 | 17:38 |
Школа-интернат | 06:46 | 08:31 | 12:18 | 13:47 | 15:16 | 17:40 |
Площадь генерала А.С | 06:48 | 08:33 | 12:20 | 13:49 | 15:18 | 17:42 |
Стадион "Труд" | 06:50 | 08:35 | 12:21 | 13:50 | 15:19 | 17:44 |
к/т Родина | 06:52 | 08:37 | 12:23 | 13:52 | 15:21 | 17:47 |
Сквер Подольских Кур | 06:54 | 08:39 | 12:26 | 13:55 | 15:24 | 17:50 |
Архив Министерства о | 06:56 | 08:41 | 12:28 | 13:57 | 15:26 | 17:54 |
1-й Микрорайон | 06:57 | 08:42 | 12:29 | 13:58 | 15:27 | 17:57 |
м-н Маяк | ||||||
м-н Современник | 06:59 | 08:44 | 12:31 | 14:00 | 15:29 | 17:59 |
Ленинградская ул | 07:01 | 08:46 | 12:33 | 14:02 | 15:31 | 18:00 |
ул. 43-й Армии | 07:03 | 08:48 | 12:35 | 14:04 | 15:33 | 18:02 |
Красногвардейский б- | 07:05 | 08:50 | 12:37 | 14:06 | 15:35 | 18:04 |
Юбилейная ул | 07:07 | 10:52 | 12:38 | 14:07 | 16:17 | 18:05 |
Ленинградская ул | 10:54 | 16:19 | ||||
ул. 43-й Армии | 10:56 | 16:20 | ||||
Красногвардейский б- | 10:58 | 16:22 | ||||
Юбилейная ул | 11:00 | 16:24 |