Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Краевско-Греческая - Краево-Греческая ул. - ул. Бытха - Курортный пр. - А-147 - Курортный пр. - ул. Аллея Челтенхема - Мацестинская ул. - Мацестинская Долина |
---|---|
Обратно: | Мацестинская Долина - Мацестинская ул. - ул. Аллея Челтенхема - Курортный пр. - А-147 - Курортный пр. - А-147 - ул. Возрождения - ВорошилОвская ул. - ул. Бытха - ул. Ясногорская - ул. Бытха - Краево-Греческая ул. - Краевско-Греческая |
От А до Я: | 9 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 25 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:30 |
Расписание последнего рейса: | 19:45 |
Через сколько времени следующий рейс: | 65-125 мин. |
Цена за проезд | 22 руб. |
Обслуживающая компания: | МУП "Сочиавтотранс" |
Сведения о маршруте: | За соблюдение расписания автобусов №90 в городе Сочи несут ответственность сотрудники компании-перевозчика ООО «Транссервис-6». |
Краево-Греческая ул.
|
ул. Бытха
|
Курортный пр.
|
А-147
|
ул. Аллея Челтенхема
|
Мацестинская ул.
|
Мацестинская ул.
|
ул. Аллея Челтенхема
|
Курортный пр.
|
А-147
|
ул. Возрождения
|
ВорошилОвская ул.
|
ул. Бытха
|
ул. Ясногорская
|
Краево-Греческая ул.
|
06:10, 07:15, 08:20, 10:30, 12:15, 14:20, 15:30, 17:25, 18:40,
06:30, 07:45, 09:00, 11:00, 12:50, 14:50, 16:00, 18:05, 19:10