Сочи - Москва - Спб - Симферополь - Казань - Самара - Краснодар - Екатеринбург - Нижний Новгород - Мурманск - Найти город




Городской трамвай 15 расписание онлайн

Маршрут следования

УКСМ - Огни Севера

График движения
расписание первого рейса 05:52
расписание последнего рейса 22:25
через сколько времени следующий рейс 9-31 мин.
Туда: УКСМ - ул. Хваткова - ул. Рябикова - Западный бул. - Октябрьская ул. - ул. Пушкарева - ул. Карла Маркса - ул. Верхнеполевая Полевая - ул. Кооперативная - Р241 - пр. Нариманова - ул. Репина - ул. Скочилова - Огни Севера
Обратно: Огни Севера - ул. Скочилова - ул. Репина - пр. Нариманова - Р241 - пр. Нариманова - Р241 - ул. Кооперативная - ул. Верхнеполевая Полевая - ул. Робеспьера - ул. Карла Маркса - ул. Пушкарева - Октябрьская ул. - 22Г - Октябрьская ул. - Западный бул. - ул. Рябикова - ул. Хваткова - УКСМ
От А до Я: 17 км.
Среднее время маршрута: ≈ 45 мин.
Расписание первого рейса: 05:52
Расписание последнего рейса: 22:25
Через сколько времени следующий рейс: 9-31 мин.
Цена за проезд 17 руб.
Обслуживающая компания: МУП "Ульяновскэлектротранс"
Сведения о маршруте:

Воспользовавшись расписанием трамваев 15-го маршрута в Ульяновске, вы сможете добраться от остановки «Огни Севера» до остановки «УКСМ».

Движение автобуса по маршруту №15 в Ульяновске

Маршрут 1

ул. Хваткова
  • УКСМ
ул. Рябикова
  • Горина
  • Отрадная
  • Камышинская (Торговый центр)
  • Камышинская (Торговый центр)
  • Кузоватовская (трамвай)
  • Промышленная (ул. Рябикова)
  • Станкостроителей
  • Станкостроителей
  • Богдана Хмельницкого
  • Доватора (ул. Рябикова)
Западный бул.
  • Путепровод
Октябрьская ул.
  • Октябрьская (ул. Октябрьская)
  • ТЦ Звезда
  • Волга-Спорт-Арена
  • Автовокзал (ул. Октябрьская)
ул. Пушкарева
  • Пушкарева (ул. Пушкарева)
  • 18-й микрорайон
  • Автодетальсервис
  • 19-й микрорайон
ул. Карла Маркса
  • Школа ДОСААФ
  • Мехколонна №32
  • Храм Воскресения
  • Кооперативная
  • Робеспьера
ул. Верхнеполевая Полевая
  • Орлова
  • церковь Неопалимой Купины
ул. Кооперативная
  • Нариманова (памятник Нариманова)
Р241
  • Урицкого
пр. Нариманова
  • Телецентр
  • Маяковского
  • Мичурина
  • Циолковского
  • Репина
ул. Репина
  • Да
  • Детский сад №258
  • Репина д.43
ул. Скочилова
  • Ул. Скочилова
  • Огни Севера

Маршрут 2

ул. Скочилова
  • Огни Севера
  • Скочилова
ул. Репина
  • Репина д.43
  • Детский сад №258
  • Да
пр. Нариманова
  • Репина
  • Циолковского
  • Мичурина
  • Телецентр
Р241
  • Маяковского
  • Урицкого
ул. Кооперативная
  • Нариманова (памятник Нариманова)
ул. Верхнеполевая Полевая
  • церковь Неопалимой Купины
  • Орлова
ул. Робеспьера
  • Робеспьера
ул. Карла Маркса
  • Кооперативная
  • Храм Воскресения
  • Мехколонна №32
  • Школа ДОСААФ
ул. Пушкарева
  • 19-й микрорайон
  • Автодетальсервис
  • 18-й микрорайон
  • Пушкарева (ул. Пушкарева)
Октябрьская ул.
  • Автовокзал (ул. Октябрьская)
  • Волга-Спорт-Арена
  • Октябрьская (ул. Октябрьская)
22Г
  • ТЦ Звезда
Западный бул.
  • Путепровод
ул. Рябикова
  • Доватора (ул. Рябикова)
  • Богдана Хмельницкого
  • Станкостроителей
  • Кузоватовская (трамвай)
  • Камышинская (Торговый центр)
  • Камышинская (Торговый центр)
  • Отрадная
  • Горина
ул. Хваткова
  • УКСМ

Подробное расписание маршрута

№ выхода мкр."Огни
Севера"
Телецентр Верхне-
полевая
19 Мкр. Пушкарева Октябрь-
ская
Станко-
строи-
телей
узел
Камы-
шинская
УКСМ узел
Камы-
шинская
Станко-
строи-
телей
Октябрь-
ская
Пушкарева 19 Мкр. Верхне-
полевая
Телецентр мкр."Огни
Севера"
прибытие отправ.
4 5:16 до п.Победы
7 5:38 5:49
6 5:39 до п.Победы
8 5:52 6:03
9 6:08 6:19
10 5:33 5:40 5:49 5:55 6:05 6:12 6:24
11 6:23 6:34
1 5:32 5:38 5:43 5:46 5:51 5:57 6:04 6:12 6:18 6:27 6:33 6:44
2 6:48 7:00
3 5:56 6:02 6:07 6:10 6:15 6:21 6:28 6:37 6:43 6:53 7:00 7:13
4 с п.Победы 5:32 5:38 5:47 5:53 6:02 6:09 6:15 6:20 6:23 6:29 6:36 6:43 6:52 6:58 7:07 7:13 7:25
5 из депо 1 5:41 5:47 5:57 6:03 6:11 6:18 6:24 6:29 6:32 6:38 6:45 6:53 7:03 7:09 7:18 7:26 7:39
6 с п.Победы 5:55 6:01 6:10 6:16 6:25 6:32 6:38 6:44 6:47 6:52 6:59 7:07 7:16 7:22 7:32 7:39 7:51
7 5:52 6:03 6:09 6:19 6:25 6:34 6:42 6:49 6:55 6:58 7:04 7:11 7:19 7:28 7:34 7:43 7:50 8:03
8 6:06 6:17 6:24 6:35 6:41 6:50 6:58 7:05 7:11 7:15 7:21 7:28 7:35 7:44 7:50 7:59 8:06 8:17
9 6:21 6:32 6:38 6:47 6:53 7:01 7:09 7:16 7:21 7:24 7:30 7:37 7:44 7:53 7:59 8:09 8:16 8:28
10 6:27 6:39 6:46 6:56 7:02 7:11 7:20 7:27 7:33 7:37 7:44 7:51 7:58 8:06 8:12 8:21 8:28 8:40
11 6:37 6:48 6:56 7:06 7:12 7:21 7:29 7:36 7:42 7:45 7:51 7:58 8:07 8:16 8:22 8:33 8:40 8:52
1 6:47 6:58 7:05 7:15 7:21 7:30 7:39 7:46 7:52 7:56 8:02 8:09 8:17 8:27 8:33 8:42 8:49 9:01
2 7:03 7:14 7:22 7:32 7:38 7:47 7:55 8:02 8:08 8:12 8:18 8:25 8:33 8:42 8:48 8:58 9:05 9:17
3 7:17 7:29 7:37 7:47 7:53 8:02 8:09 8:16 8:21 8:24 8:30 8:37 8:45 8:54 9:00 9:09 9:16 9:28
4 7:28 7:40 7:47 7:57 8:03 8:12 8:19 8:26 8:32 8:36 8:42 8:49 8:57 9:06 9:12 9:21 9:28 9:40
5 7:42 7:54 8:01 8:11 8:17 8:27 8:34 8:41 8:46 8:49 8:55 9:02 9:10 9:19 9:25 9:36 9:44 9:57
6 7:54 8:06 8:13 8:22 8:28 8:37 8:45 8:52 8:58 9:02 9:08 9:15 9:23 9:32 9:38 9:48 9:55 10:07
7 8:06 8:18 8:25 8:35 8:41 8:50 8:58 9:05 9:11 9:14 9:20 9:27 9:35 9:44 9:50 10:01 10:08 10:20
8 8:19 8:31 8:38 8:47 8:53 9:01 9:08 9:15 9:21 9:25 9:31 9:38 9:46 9:55 10:01 10:10 10:18 10:30
9 8:30 8:41 в депо 1
10 8:42 8:54 9:01 9:11 9:17 9:26 9:33 9:40 9:46 9:49 9:55 10:02 10:10 10:20 10:26 10:37 10:44 10:56
11 8:55 9:07 9:14 9:25 9:31 9:40 9:48 9:55 10:01 10:05 10:11 10:18 10:25 10:34 10:40 10:50 10:57 11:09
1 9:04 9:16 9:23 9:33 9:39 9:49 9:57 10:04 10:10 10:13 10:19 10:26 в депо 2
2 9:19 9:31 9:38 9:48 9:54 10:03 до Октябрьской 10:49 10:58 11:04 11:15 11:23 11:35
№ выхода мкр."Огни
Севера"
Телецентр Верхне-
полевая
19 Мкр. Пушкарева Октябрь-
ская
Станко-
строи-
телей
узел
Камы-
шинская
УКСМ узел
Камы-
шинская
Станко-
строи-
телей
Октябрь-
ская
Пушкарева 19 Мкр. Верхне-
полевая
Телецентр мкр."Огни
Севера"
прибытие отправ.
3 9:31 9:42 9:50 10:00 10:06 10:15 10:23 10:30 10:36 10:39 10:45 10:52 в депо 2
4 9:42 9:53 10:00 10:09 10:15 10:24 10:32 10:39 10:45 10:48 10:54 11:01 11:09 11:19 11:25 11:36 11:44 11:56
5 10:00 10:11 в депо 1
6 10:10 10:22 10:30 10:40 10:46 10:55 11:03 11:10 11:16 11:19 11:25 11:32 11:39 11:48 11:54 12:05 12:12 12:24
7 10:23 10:35 в депо 1
8 10:33 10:45 10:52 11:02 11:08 11:17 11:25 11:32 11:38 11:41 11:47 11:54 12:02 12:12 12:18 12:29 12:36 12:48
10 10:59 11:11 11:19 11:29 11:35 11:44 11:52 11:59 12:04 12:07 12:13 12:20 12:28 12:37 12:43 12:53 13:00 13:12
11 11:12 11:23 11:30 11:39 11:45 11:54 12:01 12:08 12:14 12:18 12:24 12:31 12:40 12:49 12:55 13:05 13:13 13:25
2 11:37 11:48 11:55 12:04 12:10 12:18 12:26 12:33 12:39 12:42 12:48 12:55 13:03 13:12 13:18 13:29 13:37 13:49
4 11:59 12:11 12:19 12:29 12:35
12:44
12:53 13:00 13:06 13:09 13:15 13:22 13:30 13:39 13:45 13:55 14:02 14:14
6 12:27 12:38 12:46 12:56 13:02
13:12
13:20 13:27 13:33 13:36 13:42 13:49 13:56 14:06 14:12 14:22 14:30 14:42
8 12:51 13:03 13:10 13:19 13:25 13:34 13:43 13:50 13:56 13:59 14:05 14:12
14:20
14:29 14:35 14:46 14:54 15:06
7
15:08 15:20
10 13:15 13:27 13:35 13:46 13:52 14:01 14:11 14:18 14:24 14:27 14:33 14:40 14:47 14:55 15:01 15:10 15:17 15:29
11 13:28 13:40 13:47 13:57 14:03
14:12
14:21 14:28 14:34 14:37 14:43 14:50 14:58 15:07 15:13 15:24 15:31 15:43
5 15:43 15:55
2 13:52 14:03 14:11 14:22 14:29 14:39 14:47 14:54 15:00 15:03 15:09 15:16 15:23 15:31 15:37 15:46 15:53 16:04
9 из депо 1 14:19 14:26 14:36 14:42 14:51 14:59 15:06 15:12 15:15 15:21 15:28 15:35 15:44 15:50 15:59 16:06 16:17
4 14:17 14:29 14:36 14:46 14:52 15:01 15:09 15:16 15:22 15:25 15:31 15:38 15:46 15:55 16:01 16:10 16:17 16:28
1 15:22 15:29 15:35 15:38 15:44 15:51 15:58 16:08 16:14 16:23 16:30 16:42
6 14:45 14:57 15:05 15:15 15:21 15:30 15:38 15:45 15:51 15:54 16:00 16:07 16:14 16:22 16:28 16:38 16:45 16:56
3 15:49 15:56 16:02 16:05 16:11 16:18 16:26 16:35 16:41 16:52 17:00 17:12
8 15:09 15:21 15:28 15:38 15:44 15:53 16:01 16:08 16:14 16:16 16:22 16:29 16:37 16:46 16:52 17:03 17:11 17:24
7 15:22 15:33 15:40 15:49 15:55 16:04 16:12 16:19 16:25 16:28 16:34 16:41 16:49 16:58 17:04 17:13 17:20 17:32
10 15:31 15:42 15:49 15:58 16:04 16:13 16:20 16:27 16:32 16:35 16:41 16:48 16:56 17:06 17:12 17:21 17:28 17:40
11 15:46 15:58 16:06 16:17 16:23 16:32 16:39 16:46 16:52 16:55 17:01 17:08 17:15 17:23 17:29 17:38 17:45 17:57
5 15:58 16:10 16:17 16:27 16:33 16:42 16:49 16:56 17:01 17:04 17:09 17:16 17:23 17:33 17:39 17:48 17:56 18:08
2 16:07 16:18 16:25 16:35 16:41 16:50 16:58 17:05 17:10 17:13 17:19 17:26 17:34 17:43 17:49 18:00 18:08 18:20
9 16:19 16:30 16:37 16:46 16:52 17:01 17:08 17:15 17:21 17:24 17:30 17:37 17:44 17:53 17:59 18:08 18:16 18:29
4 16:30 16:42 16:50 17:01 17:07 17:17 17:25 17:32 17:38 17:41 17:47 17:54 18:02 18:11 18:17 18:26 18:33 18:44
1 16:45 16:57 17:04 17:13 17:19 17:27 17:35 17:42 17:48 17:51 17:57 18:04 в депо 2
6 16:58 17:09 17:16 17:25 17:31 17:40 17:47 17:54 18:00 18:03 18:09 18:16 18:24 18:33 18:39 18:48 18:55 19:06
3 17:15 17:27 17:35 17:46 17:52 18:01 18:08 18:15 18:20 18:23 18:28 18:35 в депо 2
8 17:27 17:39 17:46 17:55 18:01 18:10 18:17 18:24 18:30 18:33 18:38 18:45 18:52 19:00 19:06 19:15 19:21 19:32
7 17:34 17:45 в депо 1
№ выхода мкр."Огни
Севера"
Телецентр Верхне-
полевая
19 Мкр. Пушкарева Октябрь-
ская
Станко-
строи-
телей
узел
Камы-
шинская
УКСМ узел
Камы-
шинская
Станко-
строи-
телей
Октябрь-
ская
Пушкарева 19 Мкр. Верхне-
полевая
Телецентр мкр."Огни
Севера"
прибытие отправ.
10 17:43 17:54 18:01 18:11 18:17 18:26 18:34 18:41 18:46 18:49 18:55 19:01 19:08 19:17 19:23 19:32 19:39 19:50
11 17:59 18:10 18:17 18:28 18:34 18:43 18:50 18:57 19:02 19:05 19:10 19:17 19:24 19:33 19:39 19:49 19:56 20:08
5 18:11 18:23 в депо 1
2 18:23 18:35 18:42 18:52 18:58 19:07 19:14 19:21 19:26 19:29 19:34 19:40 19:47 19:56 20:02 20:12 20:19 20:30
9 18:32 18:43 в депо 1
4 18:46 18:57 19:03 19:12 19:18 19:26 19:33 19:39 19:44 19:47 19:52 19:58 20:05 20:14 20:20 20:29 20:35 20:46
6 19:08 19:19 19:26 19:35 19:41 19:50 19:57 20:03 20:08 20:11 20:16 20:22 20:29 20:38 20:44 20:53 20:59 21:10
8 19:34 19:45 19:51 20:00 20:06 20:14 20:21 20:27 20:32 20:35 20:40 20:46 20:53 21:02 21:08 21:17 21:23 21:34
10 19:53 20:04 20:10 20:19 20:25 20:33 20:40 20:46 20:51 20:54 20:59 21:05 в депо 2
11 20:10 20:21 20:28 20:37 20:43 20:52 20:59 21:05 21:10 21:13 21:18 21:24 21:31 21:40 21:46 21:55 22:01 22:12
2 20:32 20:43 20:49 20:58 21:04 21:12 21:20 21:26 21:31 21:33 21:38 21:44 21:51 22:00 22:06 22:15 22:21 в депо 1
4 20:48 20:59 в депо 1
6 21:12 21:23 в депо 1
8 21:36 21:47 в депо 1
11 22:14 22:25 в депо 1

Комментарии

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5