Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Метро Котельники - Юго-Восточный административный округ - Котельники - Жилино-1 - Люберецкий р-н - Малаховка - Быковское ш. - Малаховка - ул. Чехова - Верея - Быково - Жуковский - ул. Гагарина - Жуковский - ул. Гагарина - улица Туполева - Туполевское шоссе - Жуковский - улица Туполева - Раменская улица - улица Гастелло - Коммунистическая улица - улица Космонавтов - Коммунистическая улица - Северное шоссе - Донинское шоссе - Северное шоссе - улица Гурьева - Железнодорожный проезд - Автовокзал Раменское |
---|---|
Обратно: | Автовокзал Раменское - улица Гурьева - Железнодорожный проезд - улица Гурьева - Донинское шоссе - Северное шоссе - Коммунистическая улица - улица Космонавтов - Коммунистическая улица - улица Космонавтов - Народная улица - улица Космонавтов - улица Гастелло - улица Электрификации - улица Гагарина - улица Туполева - площадь Громова - улица Туполева - Жуковский - ул. Гагарина - Жуковский - Ильинский - ул. Гагарина - ул. Шоссейная - Быково - Верея - Удельная - Малаховка - Быковское ш. - Люберецкий р-н - Жилино-1 - Люберецкий р-н - Новорязанское шоссе - Юго-Восточный административный округ - Метро Котельники |
От А до Я: | 33 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 86 мин. |
Расписание первого рейса: | 05:20 |
Расписание последнего рейса: | 22:40 |
Через сколько времени следующий рейс: | по расп. мин. |
Цена за проезд | 53 руб. |
Обслуживающая компания: | АО "Мострансавто" |
Сведения о маршруте: | Согласно расписанию автобусы 424-го маршрута от Жуковского до Москвы по будням курсируют каждые 10-20 мин, после 20:00 – каждые 30-40 минут, по выходным дням – с интервалами 20-40 минут. |
Котельники
|
Юго-Восточный административный округ
|
Жилино-1
|
Люберецкий р-н
|
Малаховка
|
Быковское ш.
|
ул. Чехова
|
Верея
|
Быково
|
ул. Гагарина
|
Жуковский
|
улица Туполева
|
Туполевское шоссе
|
Раменская улица
|
улица Гастелло
|
Коммунистическая улица
|
улица Космонавтов
|
Северное шоссе
|
Донинское шоссе
|
улица Гурьева
|
Железнодорожный проезд
|
Железнодорожный проезд
|
улица Гурьева
|
Донинское шоссе
|
Северное шоссе
|
Коммунистическая улица
|
улица Космонавтов
|
Народная улица
|
улица Гастелло
|
улица Электрификации
|
улица Гагарина
|
улица Туполева
|
площадь Громова
|
Жуковский
|
ул. Гагарина
|
Ильинский
|
ул. Шоссейная
|
Быково
|
Верея
|
Удельная
|
Малаховка
|
Быковское ш.
|
Люберецкий р-н
|
Жилино-1
|
Новорязанское шоссе
|
Юго-Восточный административный округ
|
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | пвсчп__ | _______ | пвсчп__ | _______ | _______ | пвсчпсв | _____св | _______ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автовокзал | 05:15 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:45 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:17 | 06:20 |
Магазин "Антей" | 05:16 | 05:21 | 05:31 | 05:41 | 05:46 | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:18 | 06:21 |
Военкомат | 05:17 | 05:22 | 05:32 | 05:42 | 05:47 | 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:19 | 06:22 |
Школа №21 | ||||||||||
АТС | 05:18 | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:48 | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:20 | 06:23 |
Рынок | ||||||||||
д/к Орбита | 05:19 | 05:24 | 05:34 | 05:44 | 05:49 | 05:49 | 06:04 | 06:19 | 06:21 | 06:24 |
ул. Дергаевская | 05:21 | 05:26 | 05:36 | 05:46 | 05:51 | 05:51 | 06:06 | 06:21 | 06:23 | 06:26 |
Шиномонтаж | 05:22 | 05:27 | 05:37 | 05:47 | 05:52 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:24 | 06:27 |
Северное шоссе | 05:25 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 05:55 | 05:55 | 06:10 | 06:25 | 06:27 | 06:30 |
Завод Энергия | 05:26 | 05:31 | 05:41 | 05:51 | 05:56 | 05:56 | 06:11 | 06:26 | 06:28 | 06:31 |
3 квартал | 05:27 | 05:32 | 05:42 | 05:52 | 05:57 | 05:57 | 06:12 | 06:27 | 06:29 | 06:32 |
ул. Коммунистическая | 05:28 | 05:33 | 05:43 | 05:53 | 05:58 | 05:58 | 06:13 | 06:28 | 06:30 | 06:33 |
ул. Космонавтов | 05:29 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | 05:59 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:31 | 06:34 |
бульвар Космонавтов | 05:30 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:00 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:32 | 06:35 |
Малое кольцо | 05:31 | 05:36 | 05:46 | 05:56 | 06:01 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:33 | 06:36 |
Маг.Мир инструментов | 05:32 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:02 | 06:02 | 06:17 | 06:32 | 06:34 | 06:37 |
ул. Гоголя | 05:33 | 05:38 | 05:48 | 05:58 | 06:03 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:35 | 06:38 |
по требованию | 05:35 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:05 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:37 | 06:40 |
1 Высоковольтная ул | 05:37 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:07 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:39 | 06:42 |
ул. Первомайская | 05:38 | 05:43 | 05:53 | 06:03 | 06:08 | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:40 | 06:43 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 05:40 | 05:45 | 05:55 | 06:05 | 06:10 | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:42 | 06:45 |
Туполевские проходны | 05:44 | 05:49 | 05:59 | 06:09 | 06:14 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:46 | 06:49 |
ДЖД | 05:46 | 05:51 | 06:01 | 06:11 | 06:16 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 06:48 | 06:51 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 05:47 | 05:52 | 06:02 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 06:32 | 06:47 | 06:49 | 06:52 |
Проходная НИИ | 05:48 | 05:53 | 06:03 | 06:13 | 06:18 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 06:50 | 06:53 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 05:50 | 05:55 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 06:52 | 06:55 |
институт | 05:51 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:21 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 06:53 | 06:56 |
м-н «Дикси» | 05:52 | 05:57 | 06:07 | 06:17 | 06:22 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 06:54 | 06:57 |
м-н "Патэрсон" | 05:53 | 05:58 | 06:08 | 06:18 | 06:23 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 06:55 | 06:58 |
Быковская больница | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:25 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 06:57 | 07:00 |
ул. Лацкова | 05:56 | 06:01 | 06:11 | 06:21 | 06:26 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 06:58 | 07:01 |
Правление | 05:57 | 06:02 | 06:12 | 06:22 | 06:27 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 06:59 | 07:02 |
Храм | 05:58 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:28 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:00 | 07:03 |
Керосиновая Лавка | 05:59 | 06:04 | 06:14 | 06:24 | 06:29 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:01 | 07:04 |
д. Верея | 06:02 | 06:07 | 06:17 | 06:27 | 06:32 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:04 | 07:07 |
по требованию | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:35 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:07 | 07:10 |
МЭЗ (поликлиника) | 06:09 | 06:14 | 06:24 | 06:34 | 06:39 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 07:11 | 07:14 |
МЭЗ | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:12 | 07:15 |
Мастер | 06:13 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:43 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
Пехорка | 06:14 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:44 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:16 | 07:19 |
Пехорская фабрика | 06:17 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:19 | 07:22 |
Жилино | 06:19 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:48 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:21 | 07:24 |
Новолюберецкое кладб | 06:24 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 07:09 | 07:24 | 07:26 | 07:29 |
Карьер | 06:27 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 07:12 | 07:27 | 07:29 | 07:32 |
ТЦ "Реал" | 06:31 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 06:57 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:33 | 07:36 |
м. Котельники | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:37 | 07:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _______ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автовокзал | 06:30 | 06:37 | 06:40 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:35 | 07:45 |
Магазин "Антей" | 06:31 | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:51 | 07:01 | 07:16 | 07:31 | 07:36 | 07:46 |
Военкомат | 06:32 | 06:39 | 06:42 | 06:47 | 06:52 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:37 | 07:47 |
Школа №21 | ||||||||||
АТС | 06:33 | 06:40 | 06:43 | 06:48 | 06:53 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:38 | 07:48 |
Рынок | ||||||||||
д/к Орбита | 06:34 | 06:41 | 06:44 | 06:49 | 06:54 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:39 | 07:49 |
ул. Дергаевская | 06:36 | 06:43 | 06:46 | 06:51 | 06:56 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:41 | 07:51 |
Шиномонтаж | 06:37 | 06:44 | 06:47 | 06:52 | 06:57 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:42 | 07:52 |
Северное шоссе | 06:40 | 06:47 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:45 | 07:55 |
Завод Энергия | 06:41 | 06:48 | 06:51 | 06:56 | 07:01 | 07:11 | 07:26 | 07:41 | 07:46 | 07:56 |
3 квартал | 06:42 | 06:49 | 06:52 | 06:57 | 07:02 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:47 | 07:57 |
ул. Коммунистическая | 06:43 | 06:50 | 06:53 | 06:58 | 07:03 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:48 | 07:58 |
ул. Космонавтов | 06:44 | 06:51 | 06:54 | 06:59 | 07:04 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:49 | 07:59 |
бульвар Космонавтов | 06:45 | 06:52 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 07:50 | 08:00 |
Малое кольцо | 06:46 | 06:53 | 06:56 | 07:01 | 07:06 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 07:51 | 08:01 |
Маг.Мир инструментов | 06:47 | 06:54 | 06:57 | 07:02 | 07:07 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 07:52 | 08:02 |
ул. Гоголя | 06:48 | 06:55 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 07:53 | 08:03 |
по требованию | 06:50 | 06:57 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 07:55 | 08:05 |
1 Высоковольтная ул | 06:52 | 06:59 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 07:57 | 08:07 |
ул. Первомайская | 06:53 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 07:58 | 08:08 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 06:55 | 07:02 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:00 | 08:10 |
Туполевские проходны | 06:59 | 07:06 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:04 | 08:14 |
ДЖД | 07:01 | 07:08 | 07:11 | 07:16 | 07:21 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:06 | 08:16 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 07:02 | 07:09 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:07 | 08:17 |
Проходная НИИ | 07:03 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:33 | 07:48 | 08:03 | 08:08 | 08:18 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 07:05 | 07:12 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:10 | 08:20 |
институт | 07:06 | 07:13 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:11 | 08:21 |
м-н «Дикси» | 07:07 | 07:14 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:12 | 08:22 |
м-н "Патэрсон" | 07:08 | 07:15 | 07:18 | 07:23 | 07:28 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:13 | 08:23 |
Быковская больница | 07:10 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:15 | 08:25 |
ул. Лацкова | 07:11 | 07:18 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:16 | 08:26 |
Правление | 07:12 | 07:19 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:17 | 08:27 |
Храм | 07:13 | 07:20 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:18 | 08:28 |
Керосиновая Лавка | 07:14 | 07:21 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:19 | 08:29 |
д. Верея | 07:17 | 07:24 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:22 | 08:32 |
по требованию | 07:20 | 07:27 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 |
МЭЗ (поликлиника) | 07:24 | 07:31 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:29 | 08:39 |
МЭЗ | 07:25 | 07:32 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:30 | 08:40 |
Мастер | 07:28 | 07:35 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:33 | 08:43 |
Пехорка | 07:29 | 07:36 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:34 | 08:44 |
Пехорская фабрика | 07:32 | 07:39 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:37 | 08:47 |
Жилино | 07:34 | 07:41 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:39 | 08:49 |
Новолюберецкое кладб | 07:39 | 07:46 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:44 | 08:54 |
Карьер | 07:42 | 07:49 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:47 | 08:57 |
ТЦ "Реал" | 07:46 | 07:53 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 08:51 | 09:01 |
м. Котельники | 07:50 | 07:57 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 08:55 | 09:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_______ | пвсчп__ | _____св | _______ | пвсчп__ | _______ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автовокзал | 07:48 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 |
Магазин "Антей" | 07:49 | 07:51 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 |
Военкомат | 07:50 | 07:52 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 |
Школа №21 | ||||||||||
АТС | 07:51 | 07:53 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:53 |
Рынок | ||||||||||
д/к Орбита | 07:52 | 07:54 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 |
ул. Дергаевская | 07:54 | 07:56 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:36 | 08:46 | 08:56 |
Шиномонтаж | 07:55 | 07:57 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 |
Северное шоссе | 07:58 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 |
Завод Энергия | 07:59 | 08:01 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 |
3 квартал | 08:00 | 08:02 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 |
ул. Коммунистическая | 08:01 | 08:03 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:43 | 08:53 | 09:03 |
ул. Космонавтов | 08:02 | 08:04 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 |
бульвар Космонавтов | 08:03 | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 |
Малое кольцо | 08:04 | 08:06 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:46 | 08:56 | 09:06 |
Маг.Мир инструментов | 08:05 | 08:07 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 |
ул. Гоголя | 08:06 | 08:08 | 08:18 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:08 |
по требованию | 08:08 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 |
1 Высоковольтная ул | 08:10 | 08:12 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 |
ул. Первомайская | 08:11 | 08:13 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:53 | 09:03 | 09:13 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 08:13 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 |
Туполевские проходны | 08:17 | 08:19 | 08:29 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 |
ДЖД | 08:19 | 08:21 | 08:31 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 08:20 | 08:22 | 08:32 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 |
Проходная НИИ | 08:21 | 08:23 | 08:33 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 08:23 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 |
институт | 08:24 | 08:26 | 08:36 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 |
м-н «Дикси» | 08:25 | 08:27 | 08:37 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 |
м-н "Патэрсон" | 08:26 | 08:28 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 |
Быковская больница | 08:28 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 |
ул. Лацкова | 08:29 | 08:31 | 08:41 | 08:46 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 |
Правление | 08:30 | 08:32 | 08:42 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 |
Храм | 08:31 | 08:33 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 |
Керосиновая Лавка | 08:32 | 08:34 | 08:44 | 08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 |
д. Верея | 08:35 | 08:37 | 08:47 | 08:52 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:37 |
по требованию | 08:38 | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 |
МЭЗ (поликлиника) | 08:42 | 08:44 | 08:54 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 |
МЭЗ | 08:43 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 |
Мастер | 08:46 | 08:48 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 |
Пехорка | 08:47 | 08:49 | 08:59 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:49 |
Пехорская фабрика | 08:50 | 08:52 | 09:02 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:52 |
Жилино | 08:52 | 08:54 | 09:04 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 |
Новолюберецкое кладб | 08:57 | 08:59 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | 09:39 | 09:49 | 09:59 |
Карьер | 09:00 | 09:02 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:02 |
ТЦ "Реал" | 09:04 | 09:06 | 09:16 | 09:21 | 09:26 | 09:31 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:06 |
м. Котельники | 09:08 | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _______ | пвсчп__ | _____св | _______ | пвсчп__ | _____св | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автовокзал | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 10:00 | 10:05 | 10:20 |
Магазин "Антей" | 09:01 | 09:11 | 09:16 | 09:26 | 09:31 | 09:41 | 09:46 | 10:01 | 10:06 | 10:21 |
Военкомат | 09:02 | 09:12 | 09:17 | 09:27 | 09:32 | 09:42 | 09:47 | 10:02 | 10:07 | 10:22 |
Школа №21 | ||||||||||
АТС | 09:03 | 09:13 | 09:18 | 09:28 | 09:33 | 09:43 | 09:48 | 10:03 | 10:08 | 10:23 |
Рынок | ||||||||||
д/к Орбита | 09:04 | 09:14 | 09:19 | 09:29 | 09:34 | 09:44 | 09:49 | 10:04 | 10:09 | 10:24 |
ул. Дергаевская | 09:06 | 09:16 | 09:21 | 09:31 | 09:36 | 09:46 | 09:51 | 10:06 | 10:11 | 10:26 |
Шиномонтаж | 09:07 | 09:17 | 09:22 | 09:32 | 09:37 | 09:47 | 09:52 | 10:07 | 10:12 | 10:27 |
Северное шоссе | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:10 | 10:15 | 10:30 |
Завод Энергия | 09:11 | 09:21 | 09:26 | 09:36 | 09:41 | 09:51 | 09:56 | 10:11 | 10:16 | 10:31 |
3 квартал | 09:12 | 09:22 | 09:27 | 09:37 | 09:42 | 09:52 | 09:57 | 10:12 | 10:17 | 10:32 |
ул. Коммунистическая | 09:13 | 09:23 | 09:28 | 09:38 | 09:43 | 09:53 | 09:58 | 10:13 | 10:18 | 10:33 |
ул. Космонавтов | 09:14 | 09:24 | 09:29 | 09:39 | 09:44 | 09:54 | 09:59 | 10:14 | 10:19 | 10:34 |
бульвар Космонавтов | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:35 |
Малое кольцо | 09:16 | 09:26 | 09:31 | 09:41 | 09:46 | 09:56 | 10:01 | 10:16 | 10:21 | 10:36 |
Маг.Мир инструментов | 09:17 | 09:27 | 09:32 | 09:42 | 09:47 | 09:57 | 10:02 | 10:17 | 10:22 | 10:37 |
ул. Гоголя | 09:18 | 09:28 | 09:33 | 09:43 | 09:48 | 09:58 | 10:03 | 10:18 | 10:23 | 10:38 |
по требованию | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:40 |
1 Высоковольтная ул | 09:22 | 09:32 | 09:37 | 09:47 | 09:52 | 10:02 | 10:07 | 10:22 | 10:27 | 10:42 |
ул. Первомайская | 09:23 | 09:33 | 09:38 | 09:48 | 09:53 | 10:03 | 10:08 | 10:23 | 10:28 | 10:43 |
ул. Перелета | ||||||||||
Машзавод | 09:25 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 10:45 |
Туполевские проходны | 09:29 | 09:39 | 09:44 | 09:54 | 09:59 | 10:09 | 10:14 | 10:29 | 10:34 | 10:49 |
ДЖД | 09:31 | 09:41 | 09:46 | 09:56 | 10:01 | 10:11 | 10:16 | 10:31 | 10:36 | 10:51 |
пл. Громова | ||||||||||
Общежитие | 09:32 | 09:42 | 09:47 | 09:57 | 10:02 | 10:12 | 10:17 | 10:32 | 10:37 | 10:52 |
Проходная НИИ | 09:33 | 09:43 | 09:48 | 09:58 | 10:03 | 10:13 | 10:18 | 10:33 | 10:38 | 10:53 |
ул. Гагарина | ||||||||||
Трансагенство | 09:35 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:55 |
институт | 09:36 | 09:46 | 09:51 | 10:01 | 10:06 | 10:16 | 10:21 | 10:36 | 10:41 | 10:56 |
м-н «Дикси» | 09:37 | 09:47 | 09:52 | 10:02 | 10:07 | 10:17 | 10:22 | 10:37 | 10:42 | 10:57 |
м-н "Патэрсон" | 09:38 | 09:48 | 09:53 | 10:03 | 10:08 | 10:18 | 10:23 | 10:38 | 10:43 | 10:58 |
Быковская больница | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | 10:45 | 11:00 |
ул. Лацкова | 09:41 | 09:51 | 09:56 | 10:06 | 10:11 | 10:21 | 10:26 | 10:41 | 10:46 | 11:01 |
Правление | 09:42 | 09:52 | 09:57 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:27 | 10:42 | 10:47 | 11:02 |
Храм | 09:43 | 09:53 | 09:58 | 10:08 | 10:13 | 10:23 | 10:28 | 10:43 | 10:48 | 11:03 |
Керосиновая Лавка | 09:44 | 09:54 | 09:59 | 10:09 | 10:14 | 10:24 | 10:29 | 10:44 | 10:49 | 11:04 |
д. Верея | 09:47 | 09:57 | 10:02 | 10:12 | 10:17 | 10:27 | 10:32 | 10:47 | 10:52 | 11:07 |
по требованию | 09:50 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:50 | 10:55 | 11:10 |
МЭЗ (поликлиника) | 09:54 | 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:24 | 10:34 | 10:39 | 10:54 | 10:59 | 11:14 |
